【www.guakaob.com--统计师考试】
参考意见
首先祝贺您! 我认为:
1、实现平行志愿后,就没有大下年之分;
2、关键看孩子排的名次位置,而不是分数,毕竟录取时从高到低;
3、除了北大、清华外,层次相当的学校很多,不要被所谓的排名迷惑,也不要被211、985高校所迷惑,专业很重要;
4、参照去年排名,我认为,高于最低排名5分有希望,高于10分学校有把握,高于15分专业有把握;
5、在6个志愿中,分3个层次,“冲高”的学校也不要低于5分(比去年的最低分),中间的参照上条所述。 但愿对您有帮助!
此致
礼! 张树生
2014.06.24
山东省2014年本科二批院校一志愿投档情况统计表
招生情况
2014年普通高校招生自主招生批、普通文理类本科一批共录取69418人
我省今年普通高校招生自主招生批、普通文理类本科一批录取工作于7月23日顺利结束。自主招生批共录取2163人,其中文科305人,理科1858人;普通文理类本科一批共录取67255人,其中文科12386人、理科54869人。
参加普通文理类本科一批录取的院校包括:国家“211”工程高校、教育部直属高校、其他部委属重点高校、部分省属重点高校、部分高校的7年学制专业,招收农村学生专项计划。
文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿共投出116980人
2014年7月27日晚,文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿投档。根据山东省2014年普通高校(夏季)本科二批第一次填报志愿录取分数线,共投出线上考生106931人。其中,文科参与投档院校606所,投满364所,投出考生27629人;理科参与投档院校711所,投满454所,投出考生79302人。春季高考共投出考生10049人。
文理类本科二批、春季高考本科批第一次填报志愿录检时间为7月28至29日。7月31日9:00至17:00将填报文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿,艺术类本科一批、体育类本科批第二次征集志愿(含是否服从调剂志愿)。征集志愿缺额计划将于填报志愿之前公布,提醒广大考生根据自身情况按时填报。
文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿,
艺术类本科一批、体育类本科批第二次征集志愿共投出19437人
2014年8月1日,文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿,艺术类本科一批、体育类本科批第二次征集志愿共投出19437人。
根据山东省2014年普通高考(夏季)本科二批第一次征集志愿填报资格线,文理类本科二批征集志愿共投出考生9400人,其中,文科参与投档院校283所,投满157所,投出考生3394人;理科参与投档院校378所,投满245所,投出考生6006人。根据山东省2014年春季高考本科录取分数线,春季高考本科征集志愿共投出考生1450人,参与投档院校30所,投满23所。艺术类本科一批第二次征集志愿共投出考生8382人,其中艺术文投出考生7266人,艺术理投出考生1116人。体育类本科批第二次征集志愿投出考生205人。
本次征集志愿投出后,尚有部分艺术、体育类院校生源不满,不满院校将通过调剂来补充生源。
文理类本科二批、春季高考本科批第一次征集志愿,艺术类本科一批、体育类本科批第二次征集志愿的录检时间为8月1至2日。
8月4日9:00至17:00将填报文理类本科二批、春季高考本科批第二次征集志愿(含是否服从调剂志愿),文理类、春季高考、艺术类、体育类专科(高职)批第一次填报志愿,优秀运动员志愿。征集志愿缺额计划将于填报志愿之前公布,提醒广大考生根据自身情况按时填报。
2014年普通高校招生本科层次录取工作圆满结束,共录取考生249859人
经过一个月紧张有序的工作,2014年山东省普通高校招生本科层次录取工作于8月6日顺利结束。今年我省本科层次共录取考生 249859人,其中,文科46343人,理科147624人,体育4142人,艺术文35250人,艺术理5787人,春季高考10713人。各批次录取数据如下:本科提前批14836人(文科914人、理科4387人、艺术文8552人、艺术理951人、春季高考32人),自主招生批2163人(文科305人、理科1858人),本科一批102931人(文科12386人、理科54869人、艺术文26698人、艺术理4836人、体育4142人),本科二批129929人(文科32738人、理科86510人、春季高考10681人)。
另外,专科(高职)提前批录取考生986人,其中,文科200人、理科786人。
理科-489
山东省2014年院校投档情况统计表
山东省2014年院校投档情况统计表 | ||||||||||||
批次:本科二批 | 投档志愿: | 一志愿 | ||||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
A012北京服装学院 | 9 | 100 | 9 | 584 | 567 | 75026 | ||||||
A015北京印刷学院 | 2 | 110 | 3 | 597 | 591 | 11233 | 18 | 100 | 18 | 590 | 573 | 68438 |
A016北京建筑大学 | 2 | 100 | 2 | 617 | 606 | 6331 | 17 | 100 | 17 | 635 | 621 | 24455 |
A017北京石油化工学院 | 6 | 100 | 6 | 601 | 584 | 13778 | 35 | 105 | 37 | 630 | 576 | 65859 |
A020北京农学院 | 11 | 100 | 11 | 582 | 577 | 17019 | 34 | 100 | 34 | 590 | 563 | 78877 |
A020北京农学院 (中外合作) | 7 | 100 | 7 | 572 | 506 | 137378 | ||||||
A037北京物资学院 | 7 | 120 | 9 | 591 | 585 | 13408 | 18 | 100 | 18 | 614 | 588 | 53079 |
A050北京电影学院 (校考成绩) | 2 | 100 | 2 | 577 | 564 | 23397 | ||||||
A057天津科技大学 | 11 | 105 | 12 | 593 | 584 | 14124 | 94 | 112 | 106 | 645 | 584 | 57639 |
A057天津科技大学 (中外合作) | 3 | 105 | 4 | 577 | 569 | 20919 | 8 | 110 | 9 | 573 | 553 | 89334 |
A058天津工业大学 | 40 | 120 | 48 | 621 | 577 | 17236 | 175 | 105 | 184 | 637 | 579 | 62805 |
A060天津理工大学 | 25 | 100 | 25 | 582 | 565 | 23027 | 12 | 100 | 12 | 638 | 579 | 62211 |
A060天津理工大学 (专业志愿) | 4 | 100 | 4 | 579 | 576 | 17639 | 21 | 100 | 21 | 578 | 521 | 122607 |
A061天津农学院 | 2 | 100 | 2 | 546 | 540 | 37504 | 19 | 100 | 19 | 569 | 528 | 114804 |
A063天津中医药大学 | 10 | 100 | 10 | 593 | 567 | 21683 | 17 | 100 | 17 | 614 | 577 | 64040 |
A065天津师范大学 | 34 | 110 | 38 | 615 | 584 | 13880 | 42 | 102 | 43 | 600 | 576 | 65174 |
A065天津师范大学 (专业志愿) | 22 | 100 | 22 | 580 | 527 | 115690 | ||||||
A066天津职业技术师范大学 | 6 | 100 | 6 | 578 | 568 | 21219 | 48 | 100 | 48 | 576 | 548 | 93871 |
A069天津商业大学 | 19 | 100 | 19 | 613 | 585 | 13293 | 48 | 100 | 48 | 596 | 575 | 66439 |
A069天津商业大学 (中外合作) | 4 | 100 | 4 | 554 | 548 | 32470 | ||||||
A071天津体育学院 | 15 | 120 | 18 | 553 | 532 | 42096 | 6 | 100 | 4 | 517 | 491 | 151458 |
A075河北大学 | 17 | 100 | 17 | 591 | 580 | 15858 | 23 | 100 | 23 | 602 | 573 | 68664 |
A076河北工程大学 | 15 | 100 | 15 | 581 | 557 | 27345 | 138 | 100 | 138 | 589 | 559 | 83142 |
A077石家庄经济学院 | 22 | 100 | 22 | 582 | 559 | 26362 | 67 | 100 | 67 | 578 | 539 | 103585 |
A078华北水利水电大学 | 10 | 100 | 10 | 558 | 550 | 31261 | 105 | 100 | 105 | 613 | 573 | 68162 |
A078华北水利水电大学 (中外合作) | 20 | 100 | 20 | 548 | 496 | 146336 | ||||||
A081河北联合大学 | 14 | 100 | 14 | 582 | 556 | 27829 | 116 | 100 | 116 | 581 | 546 | 95940 |
A082河北科技大学 | 28 | 100 | 28 | 569 | 556 | 27807 | 52 | 100 | 52 | 592 | 568 | 73511 |
A084河北建筑工程学院 | 20 | 100 | 20 | 604 | 544 | 98514 | ||||||
A089河北医科大学 | 35 | 100 | 35 | 645 | 614 | 29948 | ||||||
A092河北北方学院 | 10 | 100 | 10 | 521 | 506 | 137318 | ||||||
A093承德医学院 | 10 | 100 | 10 | 568 | 530 | 113099 | ||||||
A094河北师范大学 | 25 | 100 | 25 | 588 | 579 | 16059 | 45 | 105 | 48 | 594 | 568 | 74079 |
A096保定学院 | 9 | 100 | 9 | 544 | 534 | 41145 | 6 | 100 | 6 | 531 | 504 | 138940 |
A098河北民族师范学院 | 5 | 100 | 5 | 537 | 524 | 47476 | 5 | 100 | ||||
A099唐山师范学院 | 10 | 100 | 10 | 551 | 538 | 38398 | 10 | 100 | 10 | 528 | 503 | 139556 |
A100廊坊师范学院 | 10 | 100 | 10 | 556 | 546 | 33998 | 10 | 100 | 10 | 528 | 516 | 127253 |
A102石家庄学院 | 10 | 100 | 10 | 541 | 533 | 41853 | 10 | 100 | 10 | 515 | 504 | 138858 |
A104邢台学院 | 5 | 【2014年山东二本投档表】 100 | 5 | 536 | 529 | 43868 | 5 | 100 | 2 | 493 | 491 | 151105 |
A105沧州师范学院 | 8 | 100 | 8 | 540 | 527 | 45276 | 12 | 100 | 12 | 506 | 495 | 147634 |
A108山西大学 | 38 | 105 | 40 | 590 | 【2014年山东二本投档表】 579 | 16179 | 27 | 105 | 29 | 616 | 579 | 62223 |
A109太原科技大学 | 4 | 100 | 4 | 574 | 560 | 25347 | 93 | 100 | 93 | 626 | 559 | 82869 |
A109太原科技大学 (中外合作) | 3 | 100 | 3 | 522 | 502 | 141109 | ||||||
A113山西农业大学 | 20 | 105 | 21 | 573 | 554 | 29093 | 91 | 103 | 94 | 578 | 521 | 122422 |
A114山西医科大学 | 12 | 105 | 13 | 578 | 549 | 32166 | 50 | 105 | 53 | 626 | 590 | 51621 |
A117长治医学院 | 5 | 100 | 5 | 530 | 529 | 44251 | 32 | 100 | 32 | 560 | 521 | 122150 |
A118山西师范大学 | 21 | 100 | 21 | 567 | 556 | 27990 | 23 | 100 | 23 | 567 | 522 | 121475 |
A119太原师范学院 | 28 | 100 | 28 | 555 | 545 | 34314 | 48 | 100 | 48 | 553 | 513 | 130492 |
上一篇:退休党员查找问题登记表