【www.guakaob.com--经济师考试】
浙江传媒学院2014安徽分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 2014 | 543 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2014 | 544 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 546 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 547 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2014 | 548 | -- | -- | 文科 | 二批 |
传播学 | 2014 | 549 | -- | -- | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2014 | 549 | -- | -- | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共关系学 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
编辑出版学 | 2014 | 551 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 二批 |
广播电视学 | 2014 | 563 | -- | -- | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
网络工程 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广播电视工程 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
上一篇:浙江传媒学院2014广东分数线