【www.guakaob.com--统计师考试】
2017年1月,国家统计局公布:2016年中国国内生产总值GDP达744127亿元,同比增长6.7%。广东2016年GDP 79512.05亿元,增速7.5%,以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的广东各市gdp排名 广东2016年gdp各市排行 ,希望能帮助到大家!微软雅黑, 宋体, simsun, sans-serif; color: rgb(25, 25, 25); font-size: 16px;">2016年广东21市GDP排名
排名 | 城市 | GDP |
1 | 广州 | 19610.94亿元 |
2 | 深圳 | 19492.60亿元 |
3 | 佛山 | 8630.00亿元 |
4 | 东莞 | 6827.67亿元 |
5 | 惠州 | 3412.17亿元 |
6 | 中山 | 3202.78亿元 |
7 | 茂名 | 2636.74亿元 |
8 | 湛江 | 2584.78亿元 |
9 | 江门 | 2418.78亿元 |
10 | 珠海 | 2226.37亿元 |
11 | 肇庆 | 2084.02亿元 |
12 | 汕头 | 2080.54亿元 |
13 | 揭阳 | 2032.61亿元 |
14 | 清远 | 1388.10亿元 |
15 | 阳江 | 1319.33亿元 |
16 | 韶关 | 1218.39亿元 |
17 | 梅州 | 1045.56亿元 |
18 | 潮州 | 976.83亿元 |
19 | 河源 | 898.72亿元 |
20 | 汕尾 | 828.49亿元 |
21 | 云浮 | 778.28亿元 |
上一篇:威海人口有多少2016
下一篇:商场退换货管理规定