【www.guakaob.com--统计师考试】
普通高校招生分数段统计表(简称"一分一段表"),对每一个分数上有多少考生、该分数线以上有多少考生进行了详细的统计。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 为大家整理的2016年河北理科一分一档 2016年河北省文科一分一档,供大家参考。理科分数档次 理科(含优惠分)
人数 累计人数
715及以上 14 14
714 4 18
713 4 22
712 5 27
711 9 36
710 4 40
709 7 47
708 9 56
707 13 69
706 11 80
705 13 93
704 10 103
703 14 117
702 12 129
701 24 153
700 15 168
699 22 190
698 23 213
697 33 246
696 23 269
695 25 294
694 27 321
693 50 371
692 33 404
691 42 446
690 36 482
689 44 526
688 48 574
687 39 613
686 54 667
685 53 720
684 57 777
683 60 837
682 63 900
681 59 959
680 82 1041
679 86 1127
678 72 1199
677 73 1272
676 92 1364
675 78 1442
674 109 1551
673 88 1639
672 108 1747
671 127 1874
670 120 1994
669 114 2108
668 112 2220
667 116 2336
666 103 2439
665 132 2571
664 120 2691
663 144 2835
662 146 2981
661 128 3109
660 122 3231
659 134 3365
658 141 3506
657 167 3673
656 173 3846
655 168 4014
654 189 4203
653 167 4370
652 161 4531
651 202 4733
650 191 4924
649 200 5124
648 208 5332
647 219 5551
646 246 5797
645 244 6041
644 231 6272
643 208 6480
642 219 6699
641 271 6970
640 231 7201
639 217 7418
638 243 7661
637 279 7940
636 246 8186
635 294 8480
634 277 8757
633 280 9037
632 306 9343
631 300 9643
630 315 9958
629 303 10261
628 310 10571
627 331 10902
626 332 11234
625 348 11582
624 337 11919
623 371 12290
622 366 12656
621 362 13018
620 332 13350
619 339 13689
618 370 14059
617 348 14407
616 346 14753
615 436 15189
614 367 15556
613 409 15965
612 425 16390
611 391 16781
610 427 17208
609 430 17638
608 454 18092
607 429 18521
606 425 18946
605 410 19356
604 439 19795
603 449 20244
602 467 20711
601 484 21195
600 456 21651
599 486 22137
598 480 22617
597 474 23091
596 536 23627
595 500 24127
594 482 24609
593 503 25112
592 491 25603
591 527 26130
590 508 26638
589 545 27183
588 586 27769
587 541 28310
586 560 28870
585 547 29417
584 568 29985
583 571 30556
582 574 31130
581 561 31691
580 551 32242
579 605 32847
578 626 33473
577 592 34065
576 616 34681
575 607 35288
574 601 35889
573 592 36481
572 623 37104
571 627 37731
570 589 38320
569 606 38926
568 628 39554
567 624 40178
566 635 40813
565 590 41403
564 609 42012
563 630 42642
562 669 43311
561 633 43944
560 675 44619
559 680 45299
558 651 45950
557 690 46640
556 719 47359
555 666 48025
554 686 48711
553 685 49396
552 656 50052
551 745 50797
550 741 51538
549 750 52288
548 661 52949
547 694 53643
546 672 54315
545 716 55031
544 741 55772
543 740 56512
542 708 57220
541 706 57926
540 710 58636
539 695 59331
538 682 60013
537 684 60697
536 745 61442
535 752 62194
534 697 62891
533 773 63664
532 736 64400
531 704 65104
530 711 65815
529 763 66578
528 781 67359
527 765 68124
526 706 68830
525 737 69567
524 753 70320
523 759 71079
522 779 71858
521 731 72589
520 758 73347
519 704 74051
518 762 74813
517 767 75580
516 726 76306
515 742 77048
514 754 77802
513 714 78516
512 793 79309
511 779 80088
510 780 80868
509 734 81602
508 741 82343
507 737 83080
506 753 83833
505 738 84571
504 722 85293
503 719 86012
502 828 86840
501 764 87604
500 714 88318
499 712 89030
498 760 89790
497 704 90494
496 702 91196
495 678 91874
494 728 92602
493 780 93382
492 746 94128
491 736 94864
490 704 95568
489 716 96284
488 651 96935
487 732 97667
486 694 98361
分数档次 文科(含优惠分)
人数 累计人数
675及以上 13 13
674 1 14
673 5 19
672 3 22
671 2 24
670 3 27
669 1 28
668 3 31
667 8 39
666 5 44
665 15 59
664 7 66
663 7 73
662 9 82
661 7 89
660 4 93
659 10 103
658 4 107
657 9 116
656 12 128
655 16 144
654 7 151
653 11 162
652 16 178
651 13 191
650 19 210
649 11 221
648 15 236
647 19 255
646 21 276
645 15 291
644 18 309
643 23 332
642 15 347
641 18 365
640 19 384
639 19 403
638 20 423
637 21 444
636 25 469
635 40 509
634 21 530
633 29 559
632 34 593
631 33 626
630 33 659
629 31 690
628 30 720
627 39 759
626 33 792
625 29 821
624 42 863
623 37 900
622 39 939
621 46 985
620 52 1037
619 49 1086
618 53 1139
617 49 1188
616 67 1255
615 62 1317
614 65 1382
613 58 1440
612 63 1503
611 67 1570
610 65 1635
609 58 1693
608 65 1758
607 77 1835
606 81 1916
605 70 1986
604 56 2042
603 85 2127
602 83 2210
601 103 2313
600 94 2407
599 83 2490
598 98 2588
597 100 2688
596 105 2793
595 96 2889
594 114 3003
593 125 3128
592 96 3224
591 92 3316
590 105 3421
589 137 3558
588 121 3679
587 124 3803
586 103 3906
585 150 4056
584 132 4188
583 149 4337
582 124 4461
581 154 4615
580 158 4773
579 129 4902
578 169 5071
577 156 5227
576 181 5408
575 140 5548
574 176 5724
573 171 5895
572 208 6103
571 187 6290
570 184 6474
569 187 6661
568 175 6836
567 184 7020
566 190 7210
565 219 7429
564 223 7652
563 209 7861
562 209 8070
561 249 8319
560 207 8526
559 246 8772
558 203 8975
557 262 9237
556 239 9476
555 257 9733
554 233 9966
553 272 10238
552 239 10477
551 278 10755
550 254 11009
549 272 11281
548 279 11560
547 298 11858
546 280 12138
545 286 12424
544 291 12715
543 307 13022
542 305 13327
541 303 13630
540 288 13918
539 319 14237
538 288 14525
537 338 14863
536 286 15149
535 309 15458
534 323 15781
533 345 16126
532 353 16479
531 324 16803
530 302 17105
529 344 17449
528 321 17770
527 338 18108
526 322 18430
525 370 18800
524 372 19172
523 295 19467
522 323 19790
521 315 20105
520 341 20446
519 318 20764
518 339 21103
517 308 21411
516 344 21755
515 331 22086
514 367 22453
513 337 22790
512 355 23145
511 368 23513
510 361 23874
509 341 24215
508 352 24567
507 343 24910
506 337 25247
505 361 25608
504 367 25975
503 367 26342
502 316 26658
501 367 27025
500 332 27357
499 356 27713
498 356 28069
497 362 28431
496 370 28801
495 371 29172
494 340 29512
493 350 29862
492 374 30236
491 343 30579
490 346 30925
489 368 31293
488 336 31629
487 343 31972
486 328 32300
485 323 32623
484 335 32958
483 353 33311
482 333 33644
481 372 34016
480 356 34372
479 316 34688
478 335 35023
477 328 35351
476 371 35722
475 324 36046
474 366 36412
473 352 36764
472 359 37123
471 383 37506
470 304 37810
469 347 38157
468 363 38520
467 348 38868
466 323 39191
465 356 39547
464 365 39912
463 356 40268
462 331 40599
461 334 40933
460 368 41301
459 334 41635
458 346 41981
457 334 42315
456 318 42633
上一篇:网上餐饮加盟店可靠吗
下一篇:2017年安徽理科一分一档表