【www.guakaob.com--统计师考试】
“一分一档表”实际上就是一份全区文、理科考生分数分布统计表,上面不仅记载了每个分数上全区共有多少考分相同的考生,还细致地统计了全区共有多少考生的高考成绩位于该分数以上,也就是考生在全区的累计排名。中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编精心为大家整理了2017年安徽理科一分一档表,希望对你有帮助。
2017年安徽高考文科一分一档表
理科分数 人数 累计人数
703 2 2
702 1 3
701 0 3
700 1 4
699 0 4
698 1 5
697 0 5
696 1 6
695 4 10
694 6 16
693 1 17
692 3 20
691 2 22
690 4 26
689 4 30
688 6 36
687 10 46
686 6 52
685 4 56
684 6 62
683 4 66
682 9 75
681 8 83
680 2 85
679 17 102
678 10 112
677 17 129
676 18 147
675 14 161
674 13 174
673 20 194
672 21 215
671 20 235
670 19 254
669 19 273
668 44 317
667 32 349
666 26 375
665 31 406
664 37 443
663 32 475
662 33 508
661 45 553
660 45 598
659 38 636
658 53 689
657 43 732
656 40 772
655 76 848
654 55 903
653 64 967
652 60 1027
651 69 1096
650 82 1178
649 68 1246
648 79 1325
647 69 1394
646 85 1479
645 100 1579
644 98 1677
643 102 1779
642 104 1883
641 94 1977
640 97 2074
639 104 2178
638 129 2307
637 135 2442
636 109 2551
635 130 2681
634 131 2812
633 140 2952
632 141 3093
631 142 3235
630 150 3385
629 156 3541
628 146 3687
627 184 3871
626 168 4039
625 168 4207
624 171 4378
623 186 4564
622 196 4760
621 200 4960
620 193 5153
619 215 5368
618 204 5572
617 203 5775
616 213 5988
615 238 6226
614 262 6488
613 244 6732
612 232 6964
611 261 7225
610 283 7508
609 272 7780
608 265 8045
607 282 8327
606 286 8613
605 297 8910
604 272 9182
603 326 9508
602 281 9789
601 315 10104
理科分数 人数 累计人数
600 314 10418
599 325 10743
598 324 11067
597 290 11357
596 318 11675
595 340 12015
594 343 12358
593 347 12705
592 371 13076
591 380 13456
590 376 13832
589 360 14192
588 394 14586
587 400 14986
586 398 15384
585 396 15780
584 457 16237
583 429 16666
582 463 17129
581 452 17581
580 458 18039
579 454 18493
578 452 18945
577 459 19404
576 474 19878
575 491 20369
574 487 20856
573 510 21366
572 518 21884
571 520 22404
570 516 22920
569 509 23429
568 552 23981
567 571 24552
566 564 25116
565 561 25677
564 578 26255
563 552 26807
562 597 27404
561 610 28014
560 590 28604
559 651 29255
558 562 29817
557 639 30456
556 601 31057
555 668 31725
554 676 32401
553 705 33106
552 686 33792
551 666 34458
550 718 35176
549 744 35920
548 722 36642
547 706 37348
546 764 38112
545 753 38865
544 726 39591
543 764 40355
542 777 41132
541 782 41914
540 781 42695
539 825 43520
538 756 44276
537 820 45096
536 831 45927
535 860 46787
534 836 47623
533 914 48537
532 906 49443
531 908 50351
530 976 51327
529 909 52236
528 945 53181
527 940 54121
526 1006 55127
525 941 56068
524 912 56980
523 985 57965
522 924 58889
521 972 59861
520 1001 60862
519 1051 61913
518 999 62912
517 1044 63956
516 1010 64966
515 1038 66004
514 1086 67090
513 1053 68143
512 1053 69196
511 1061 70257
510 1127 71384
509 1060 72444
508 1101 73545
507 1092 74637
506 1094 75731
505 1092 76823
504 1102 77925
503 1130 79055
502 1133 80188
501 1069 81257
500 1091 82348
499 1116 83464
498 1111 84575
理科分数 人数 累计人数
497 1161 85736
496 1108 86844
495 1170 88014
494 1139 89153
493 1199 90352
492 1229 91581
491 1182 92763
490 1164 93927
489 1218 95145
488 1215 96360
487 1235 97595
486 1232 98827
485 1174 100001
484 1173 101174
483 1249 102423
482 1221 103644
481 1236 104880
480 1228 106108
479 1188 107296
478 1208 108504
477 1256 109760
476 1198 110958
475 1220 112178
474 1156 113334
473 1282 114616
472 1244 115860
471 1235 117095
470 1218 118313
469 1200 119513
468 1221 120734
467 1227 121961
466 1277 123238
465 1233 124471
464 1228 125699
463 1228 126927
462 1231 128158
461 1180 129338
460 1251 130589
459 1246 131835
458 1125 132960
457 1161 134121
456 1140 135261
455 1203 136464
454 1172 137636
453 1214 138850
452 1111 139961
451 1120 141081
450 1154 142235
449 1168 143403
448 1124 144527
447 1134 145661
446 1115 146776
445 1137 147913
444 1180 149093
443 1179 150272
442 1178 151450
441 1155 152605
440 1119 153724
439 1103 154827
438 1067 155894
437 1036 156930
436 1033 157963
435 1134 159097
434 1065 160162
433 1040 161202
432 1056 162258
431 1054 163312
430 1020 164332
429 1034 165366
428 976 166342
427 1032 167374
426 1013 168387
425 986 169373
424 1003 170376
423 963 171339
422 1021 172360
421 969 173329
420 931 174260
419 957 175217
418 971 176188
417 919 177107
416 926 178033
415 978 179011
414 935 179946
413 901 180847
412 954 181801
411 899 182700
410 901 183601
409 903 184504
408 879 185383
407 791 186174
406 903 187077
405 910 187987
404 873 188860
403 852 189712
402 859 190571
401 867 191438
400 861 192299
399 839 193138
398 817 193955
397 848 194803
396 796 195599
理科分数 人数 累计人数
395 860 196459
394 808 197267
393 799 198066
392 765 198831
391 767 199598
390 786 200384
389 831 201215
388 799 202014
387 831 202845
386 734 203579
385 779 204358
384 671 205029
383 724 205753
382 708 206461
381 748 207209
380 746 207955
379 713 208668
378 710 209378
377 710 210088
376 713 210801
375 682 211483
374 703 212186
373 687 212873
372 735 213608
371 710 214318
370 713 215031
369 692 215723
368 667 216390
367 676 217066
366 629 217695
365 629 218324
364 655 218979
363 587 219566
362 658 220224
361 654 220878
360 670 221548
359 636 222184
358 637 222821
357 652 223473
356 629 224102
355 638 224740
354 616 225356
353 626 225982
352 586 226568
351 566 227134
350 599 227733
349 540 228273
348 564 228837
347 574 229411
346 594 230005
345 533 230538
344 554 231092
343 522 231614
342 557 232171
341 532 232703
340 557 233260 2017年安徽理科一分一档表。
339 533 233793
338 564 234357
337 536 234893
336 558 235451
335 527 235978
334 508 236486
333 525 237011
332 499 237510
331 491 238001
330 506 238507
329 469 238976
328 485 239461
327 494 239955
326 502 240457
325 430 240887
324 487 241374
323 434 241808
322 506 242314
321 505 242819
320 438 243257
319 455 243712
318 439 244151
317 426 244577
316 430 245007
315 438 245445
314 428 245873
313 400 246273
312 434 246707
311 399 247106
310 405 247511
309 466 247977
308 421 248398
307 442 248840
306 385 249225
305 428 249653
304 410 250063
303 351 250414
302 427 250841
301 342 251183
300 368 251551
299 355 251906
298 325 252231
297 335 252566
296 357 252923
295 331 253254
294 355 253609
293 333 2539422017年安徽理科一分一档表。
292 358 254300
291 318 254618
290 358 254976
290分以下 28366 283342