【www.guakaob.com--质量工程师】
工业盐酸密度,质量分数与摩尔浓度对应
密度 质量分数 摩尔浓度
1 0.4 0.109589041
1.005 1.4 0.385479452
1.01 2.4 0.664109589
1.015 3.4 0.945479452
1.02 4.4 1.229589041
1.025 5.4 1.516438356
1.03 6.4 1.806027397
1.035 7.5 2.126712329
1.04 8.5 2.421917808
1.045 9.5 2.719863014
1.05 10.5 3.020547945
1.055 11.5 3.323972603
1.06 12.5 3.630136986
密度 质量分数 摩尔浓度
1.065 13.5 3.939041096
1.07 14.5 4.250684932
1.075 15.5 4.565068493
1.08 16.5 4.882191781
1.085 17.4 5.172328767
1.09 18.4 5.494794521
1.095 19.4 5.82
1.1 20.4 6.147945205
1.105 21.4 6.478630137
1.055 11.5 3.323972603
1.06 12.5 3.630136986
1.065 13.5 3.939041096【http;125.32.31.229/】
1.07 14.5 4.250684932
1.075 15.5 4.565068493
1.08 16.5 4.882191781
1.085 17.4 5.172328767
1.09 18.4 5.494794521
密度 质量分数 摩尔浓度
1.095 19.4 5.82
1.1 20.4 6.147945205
1.105 21.4 6.478630137
1.11 22.3 6.781643836
1.115 23.3 7.117671233
1.12 24.2 7.425753425
1.125 25.2 7.767123288
1.13 26.2 8.111232877
1.135 27.2 8.458082192
1.14 28.2 8.807671233
1.145 29.2 9.16
1.15 30.2 9.515068493
1.155 31.2 9.872876712
1.16 32.2 10.23342466
密度 质量分数 摩尔浓度
1.165 33.2 10.59671233
1.17 34.2 10.96273973
1.175 35.2 11.33150685
1.18 36.2 11.7030137
1.185 37.2 12.07726027
1.19 38.3 12.48684932
1.195 39.4 12.89945205
氢氧化钠溶液的浓度、溶质的质量分数和密度
密度 (20℃ ) NaOH的质量分数g/cm3 (g/100g溶液)
度 (mol/L)
1.000 0.159 0.0393
1.005 0.602 0.151
1.010 1.045 0.264
1.015 1.49 0.378
1.020 1.94 0.494
1.025 2.39 0.611
1.030 2.84 0.731
1.035 3.29 0.851
1.040 3.745 0.971
1.045 4.20 1.097
1.050 4.655 1.222
1.055 5.11 1.347
1.060 5.56 1.474
1.065 6.02 1.602
物质的量浓
1.070 6.47 1.731 1.075 6.93 1.862 1.080 7.38 1.992 1.085 7.83 2.123 1.090 8.28 2.257 1.095 8.74 2.391【http;125.32.31.229/】
1.100 9.19 2.527
1.105 9.645 2.664
1.110 10.10 2.802
1.115 10.555 2.942
1.120 11.01 3.082
1.125 11.46 3.224
1.130 11.92 3.367
1.135 12.37 3.510
1.140 12.83 3.655
1.145 13.28 3.801
1.150 13.73 3.947
1.155 14.18 4.095
1.160 14.64 4.244
1.165 15.09 4.395
1.170 15.54 4.545【http;125.32.31.229/】
1.175 15.99 4.697
1.180 16.44 4.850
1.185 16.89 5.004
1.195 17.80 5.317
1.200 18.255 5.476
1.205 18.71 5.636
1.210 19.16 5.796
1.215 19.62 5.958
1.220 20.07 6.122
1.225 20.53 6.286
1.230 20.98 6.451
1.235 21.44 6.619
1.240 21.90 6.788
1.245 22.30 6.958
1.250 22.82 7.129
1.255 23.275 7.302
1.260 23.73 7.475
1.265 24.19 7.650
1.270 24.645 7.824
1.275 25.10 8.000
1.280 25.56 8.178
1.285 26.02 8.357
1.290 26.48 8.0539
1.295 26.94 8.722
1.300 27.41 8.906
1.305 27.87 9.092
1.315 28.80 9.466
1.320 29.26 9.656
1.325 29.73 9.847
1.330 30.20 10.04
1.335 30.67 10.23
1.340 31.14 10.43
1.345 31.62 10.63
1.350 32.10 10.83
1.355 32.58 11.03
1.360 33.06 11.24
1.365 33.54 11.45
1.370 34.03 11.65
1.375 34.52 11.86
1.380 35.01 12.08
1.385 35.50 12.29
1.390 36.00 12.51
1.395 36.495 12.73
1.400 36.99 12.95
1.405 37.49 13.17
1.410 37.99 13.30
1.415 38.49 13.61
1.420 38.99 13.84
1.425 39.495 14.07
长沙自平衡多级泵厂家宏力水泵整理
IS50-32-125A型单级单吸离心泵概述:
IS50-32-125A型单级单吸离心清水泵,适用于工业和城市给排水,亦可用于
农业排灌。用于输送清水或物理及化学性质类似于水的其他液体,被输送液体温
度不高于80℃,允许进口压力0.6MPa.
IS50-32-125A型不锈钢单级单吸离心泵参数范围:
流量:Q =11.4m3/h
扬程:H =16.5m
IS50-32-125A型卧式单级离心泵结构型式:
泵为卧式安装,水平轴向吸入,向上径向吐出。泵为悬架式结构,检修时不
需拆卸进、出口管路,即可退出转子部件进行检修。泵是通过普通弹性联轴器或
加长弹性联轴器与电动机联结,泵的轴封采用软填料密封。轴承为单列向心球轴
承,采用润滑油润滑。
IS50-32-125A型单级卧式离心泵旋转方向:
从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
IS50-32-125A型单级单吸离心泵主要零件材质:
过流部件材质一般为普通灰铸铁。
IS50-32-125A型单级单吸离心泵成套范围:
成套供应泵,电动机、公用底座、联轴器等,还提供底阀、止回阀、闸阀。
点击上图进入吉林中考成绩查询系统
本文来源:http://www.guakaob.com/jianzhugongchengkaoshi/505119.html
上一篇:厦门市质检成绩查询2016
下一篇:质量承诺书 2016