2014云南大学本科二批职教类录取分数线

| 教育 |

【www.guakaob.com--教育】

2014云南大学本科二批职教类录取分数线
2014云南大学本科二批职教类录取分数线
2014年云南大学各省区录取职业技术教育类新生情况统计表
                     
2014年9月2日
省区 专业 文史类 理工类 备注
最高分 最低分 平均分 当  地控制线 最高分 最低分 平均分 当  地控制线
云南省 汉语言文学 569 559 563.1 500       445  
应用电子技术教育       500 533 509 518.9 445  
计算机科学与技术       500 543 509 520 445  
财务会计教育 579 561 567.1 500 558 531 543.2 445  
市场营销教育 560 556 559.1 500 528 519 524.4 445  
旅游管理 560 555 557.7 500 525 510 516.8 445  
合计 579 555 561.41 500 558 509 521.87 445  
2014云南大学体育类录取分数线
2014年云南大学各省区录取体育类新生情况统计表
                       
2014年9月2日
省区 专业 科类 专业分或综合分 文化分 备注
最高分 最低分 平均分 当  地控制线 最高分 最低分 平均分 当  地控制线
山东省 体育教育 体育类 88.73 81.23 85.55   502 456 472.2    
湖北省 体育教育 体育类 463 442 455.2   459 429 447.4    
湖南省 体育教育 体育类 276 262 267.4   396 388 391.4    
广西区 体育教育 体育类 94 91 92.2   376 343 357    
四川省 体育教育 体育类 85 76 78.8   400 361 384    
云南省 体育教育 体育类 94.24 71.58 84.6   508 326 406.69 325  
2014云南大学艺术类录取分数线
2014年云南大学各省区录取艺术类新生情况统计表
                       
2014年9月2日
省区 专业 科类 专业分或综合分 文化分 备注
最高分 最低分 平均分 当  地控制线 最高分 最低分 平均分 当  地控制线
江苏省 音乐学 文理综合 294 263 279.8   235 204 219.4   承认联考成绩
美术学 文理综合 188.7 188.5 188.6   275 270 272.5   承认我校单独组织的校考成绩
绘画 文理综合 196.5 192.1 193.9   200 178 192  
视觉传达设计 文理综合 198.5 191.9 194.65   277 233 253.8  
环境设计 文理综合 200.7 194.1 196.72   243 183 210.5  
服装与服饰设计 文理综合 199.3 197.8 198.55   213 207 210  
浙江省 音乐学 艺术(文) 74 73 73.33   417 398 408   承认浙江省艺术类专业联考成绩
美术学 艺术(文) 83 74 78.5   510 510 510  
绘画 艺术(文) 97 91 93.25   443 381 408  
视觉传达设计 艺术(文) 90 90 90   444 397 413  
视觉传达设计 艺术(理) 90 90 90   350 350 350  
环境设计 艺术(文) 93 90 91.67   450 391 425.33  
环境设计 艺术(理) 90 90 90   323 323 323  
服装与服饰设计 艺术(文) 90 90 90   447 447 447  
服装与服饰设计 艺术(理) 87 87 87   408 408 408  
安徽省 美术学 艺术类 324.51 322.25 323.38   426 423 424.5   承认安徽省艺术类专业联考成绩
绘画 艺术类 342.5 330.25 336.38   374 348 361  
视觉传达设计 艺术类 330.02 328 329.01   394 385 389.5  
环境设计 艺术类 341.75 340.75 341.25   349 338 343.5  
服装与服饰设计 艺术类 340.51 340.51 340.51   363 363 363  
福建省 视觉传达设计 艺术(文) 257 254 255   353 323 334.33   承认福建省艺术类专业联考成绩
视觉传达设计 艺术(理) 252 252 252   281 281 281  
环境设计 艺术(文) 258 255 256.33   389 335 367.33  
环境设计 艺术(理) 253 253 253   352 352 352  
服装与服饰设计 艺术(文) 256 256 256   359 359 359  
服装与服饰设计 艺术(理) 251 251 251   324 324 324  
山东省 美术学 艺术(文) 185 183.4 184.2   467 459 463   承认我校单独组织的校考成绩
绘画 艺术(文) 191 183.5 188.48   422 349 374.25  
视觉传达设计 艺术(文) 198.5 189.8 192.56   427 329 376.2  
视觉传达设计 艺术(理) 193.3 179.5 186.4   391 350 370.5  
环境设计 艺术(文) 199.4 191.4 194.7   396 321 375.6  
环境设计 艺术(理) 190.1 180.5 185.3   406 355 380.5  
服装与服饰设计 艺术(文) 186.3 185 185.48   424 359 396.5  
服装与服饰设计 艺术(理) 178.5 178.5 178.5   374 374 374  
湖北省 音乐学 艺术类 233.18 197.04 213.28   419 317 346.2   承认我校单独组织的校考成绩
美术学 艺术类 186.9 186.8 186.85   496 439 467.5  
绘画 艺术类 189 186.4 187.37   360 332 348  
视觉传达设计 艺术类 199.2 188.2 192.69   392 313 353.57  
环境设计 艺术类 201.2 189.7 194.77   398 319 355.67  
服装与服饰设计 艺术类 191.5 187.2 190.15   411 315 348.5  
湖南省 美术学 艺术(文) 196.5 196.4 196.45   477 405 441   承认我校单独组织的校考成绩
绘画 艺术(文) 202.3 199.6 200.17   417 363 385.33  
视觉传达设计 艺术(文) 209.7 202.4 206.58   386 330 361.25  
视觉传达设计 艺术(理) 199.5 199.5 199.5   386 386 386  
环境设计 艺术(文) 212.5 200.8 204.22   497 363 430  
环境设计 艺术(理) 207.2 198 202.6   349 324 336.5  
服装与服饰设计 艺术(文) 198.7 198.2 198.5   429 350 379.33  
服装与服饰设计 艺术(理) 195.9 195.9 195.9   374 374 374  
云南省 音乐学 艺术类 226.16 213.6 218.6 135 508 381 444.67 320 承认云南省艺术类专业联考成绩
美术学 艺术类 234.8 206.2 220.13 205 546 515 527 320
绘画 艺术类 254.8 238.4 242.7 205 474 344 414.13 320
视觉传达设计 艺术类 256.2 238.4 242.3 205 481 334 412.63 320
环境设计 艺术类 267.4 242.2 249.9 205 474 338 404.78 320
服装与服饰设计 艺术类 245.8 237.2 238.8 205 443 335 390 320
                       
说明:1、部分省区无控制线,以对方招办投档的分数为准。
      2、若无特别说明,音乐学、绘画、设计类专业按专业分从高到低顺序录取,美术学专业按文化分从高到低顺序录取。

本文来源:http://www.guakaob.com/jiaoyuzixun/19188.html

    上一篇:家教

    下一篇:以文明为话题