【www.guakaob.com--教育】
丽水学院2014广东录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
教育学类 | 2014 | 533 | -- | -- | 文科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 546 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
光源与照明 | 2014 | 465 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学类 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 506 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 二批 |
园林 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 511 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 511 | -- | -- | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
上一篇:丽水学院2014福建录取分数线
下一篇:2015南阳理工学院录取分数线