【www.guakaob.com--教育】
重庆师范大学2014广东录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
思想政治教育 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 555 | -- | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 558 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新闻学 | 2014 | 559 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2014 | 560 | -- | -- | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
材料化学 | 2014 | 519 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融数学 | 2014 | 522 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 522 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 524 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 二批 |
统计学 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
上一篇:大庆师范学院学费