【www.guakaob.com--教育】
重庆文理学院2014湖北录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
应用心理学 | 2014 | 501 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理与服务教育 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 二批 |
园林 | 2014 | 506 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 508 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 509 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2014 | 510 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金属材料工程 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息工程 | 2014 | 501 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 501 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 506 | -- | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 515 | -- | -- | 理科 | 二批 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!