中国大学满意度排行榜名单

| 教育 |

【www.guakaob.com--教育】

序号 学校 生活满意度得分 学习教育满意度得分 就业收入满意度得分 大学消费满意度得分  总分

  1 南京航空航天大学 19.675423 19.518634 19.472050 13.790761 72.456867

  2 中国科学技术大学 16.949405 18.440233 18.199708 15.267857 69.116468

  3 华中科技大学 17.827381 18.061224 17.864431 13.150510 66.866468

  4 山东大学 17.067744 17.478134 17.638484 14.247449 66.5 54563

  5 厦门大学 18.648611 17.428571 17.171429 13.225000 66.4 73611

  6 同济大学 17.117347 17.587464 17.427114 14.234694 66.4 07937

  7 西安电子科技大学 16.799645 17.515198 17.370821 14.204027 65.889691

  8 东北师范大学 16.101190 17.193878 17.678571 14.668367 65 .572619

  9 陕西师范大学 17.512500 18.400000 16.725000 12.650000 65 .287500

    10 中央戏剧学院 17.858456 19.201681 18.949580 9.080882  65.090599

  11 上海交通大学 16.980584 17.288630 17.179300 13.380102  64.911210

  12 哈尔滨工业大学 16.469907 17.142857 18.046875 12.903646 64.563285

  13 西北工业大学 16.449830 16.943261 16.570980 13.533163 63. 641079

    14 南京大学 16.445153 16.778426 16.814869 13.507653 63.546101

    15 南开大学 16.467082 17.049226 16.808141 12.920918 63.124110

  16 天津大学 16.040249 17.259475 17.048105 12.716837 63.038294

  17 浙江大学 17.035856 16.749271 16.712828 12.755102 62.986806

  18 中央美术学院 17.679280 15.918367 15.586735 13.482143 6 2.841865

  19 中国农业大学 16.434949 17.128280 17.237609 12.040816 6 2.800893

  20 广西大学 18.371729 17.386654 16.841420 15.327468 62. 735868

  21 北京邮电大学 16.174887 15.925656 17.372449 13.188776 6 2.565972

  22 华中师范大学 17.190334 16. 457726 16.377551 12.551020 6 2.546032

  23 重庆大学 17.055697 16. 413994 16.938776 12.130102 62. 491567

  24 武汉大学 16.501559 16.829446 16.741983 12.397959 62. 470947

  25 南京理工大学 16.880669 15.975555 15.720453 13.609694 6 2.186371

  26 北京大学 16.649660 16.224490 15.484694 13.631560 62. 182639

  27 北京第二外国语学院 16. 457766 16.231778 15.918367 13.422012 62.141409

  28 中山大学 17.058532 16.785714 16.610787 11.505102 62. 130853

  29 北京航空航天大学 16.753118 15.663265 17.525510 12.422862 62.026687

  30 河北大学 17.349065 16.178515 15.612245 13.086735 61. 998298

  31 上海外国语大学 16.866497 16.341108 16.355685 12.410714 61.990675

  32 中国人民大学 15.889034 16.341575 16. 430861 13.305432 6 1.966901

  33 暨南大学 17.037982 16.253644 16.180758 12.793367 61. 959226

  34 中央音乐学院 16.587302 17.492711 17.193878 10.676020 61.949911

  35 兰州大学 16. 464002 16.195335 16.086006 13.332726 61. 853968

  36 上海大学 16.966667 16.621429 15.025000 13.237500 61. 850595

  37 华东政法学院 17.635346 16.100583 15.969388 12.193878 6 1.848710

  38 对外经济贸易大学 17.108676 15.444606 15.459184 13.890306 61.834657

  39 西南财经大学 16.939484 16.217201 15.654855 12.678571 6 1.830746

  40 吉林大学 15.119048 16.163938 16.338865 13.979592 61. 733700

  41 江南大学 17.286706 15.881924 15.787172 12.716837 61. 690179

  42 四川大学 16.963577 16.392128 16.195335 12.142857 61. 671825

  43 中央民族大学 17.110261 16.239067 15.178571 13.252551  61.665377

  44 中南财经政法大学 15.708617 16.552478 16.530612 12.640306 61.620933

  45 清华大学 16.316610 16.049563 16.059094 12.804300 61. 601503

  46 西北政法学院 16.598639 15.954810 15.977237 13.035714 6 1.592613

  47 西南政法大学 16.598639 15.954810 15.977237 13.035714 6 1.592613

  48 山东师范大学 16.274093 16.115160 16.064140 13.086735 6 1.592262

  49 东南大学 15.612387 16.980825 16.938776 12.028061 61. 560049

  50 西南交通大学 16.996882 15.845481 15.736152 12.563776 6 1.482738

  51 中南大学 16.276219 16.195335 16.042274 12.844388 61. 314980

  52 北京师范大学 16.221720 15.512447 16.386054 12.964043 6 1.257122

  53 西北大学 16. 410856 16.013120 16.100583 12.665816 61. 185317

  54 上海财经大学 16.979875 16.333819 14.744898 13.048469 6 1.139286

  55 武汉理工大学 15.469104 15.728863 15.597668 14.209184 6 1.106647

  56 广西师范大学 15.879393 14.511662 14.566327 16.084184 6 0.957044

  57 西安交通大学 16. 421202 15.921731 15.825858 12.882653 6 0.884879

  58 郑州大学 15.488237 15.918367 15.575802 13.456633 60. 835516

  59 北京外国语大学 16.399518 16. 457726 15.459184 12.232143 60.6 41369

  60 中国地质大学 16.342120 16.093294 15.881924 12.308673 6 0.639385

  61 湖南大学 16.079932 16. 413994 15.535714 12.503644 60. 516567

  62 南京师范大学 16. 415816 16.188047 15.969388 12.002551 6 0.462996

  63 华东理工大学 16.767999 15.699708 15.714286 12.346939 6 0.432242

  64 华东师范大学 16.767999 15.699708 15.714286 12.346939 6 0.432242

  65 内蒙古大学 15.525897 15.885417 15.959821 12.929688 60 .300823

  66 中国海洋大学 15.663974 15.717650 14.770408 13.915816 6 0.259150

  67 河南师范大学 14.916383 15.279771 14.311224 15.522959 6 0.030338

  68 华南师范大学 16.361961 15.648688 14.821429 13.303571 5 9.972817

  69 南昌大学 15.866638 15.413770 15.233236 13.285350 59. 798994

  70 中国传媒大学 15.628543 14.220117 14.300292 15.420918 5 9.677381

  71 哈尔滨工程大学 16. 446287 14.970845 15.790816 12.498178 59.674901

  72 北京电影学院 15.756094 15.225948 15.059524 13.327259 5 9.368825

  73 山西大学 15.617205 15.957614 15.658219 12.155612 59. 357326

  74 复旦大学 16.819019 15.371720 14.260204 12.410714 59. 042063

  75 中国政法大学 15.535328 15.220902 15.242767 12.629373 5 8.862846

  76 辽宁大学 13.856293 13.892128 13.913994 16. 403061 58. 045536

  77 天津师范大学 15.505244 14.825634 14.571092 13.332726 5 8.034386

文章来源:中国招生考试网http://www.chinazhaokao.Com

本文来源:http://www.guakaob.com/jiaoyuzixun/8467.html