【www.guakaob.com--信息系统管理】
序号 | 公司名称 | 联系人 | 职 务 | 联 系 方 式 | 公司地址 | 所属行业 | 客户类型 | 客户等级 |
企业名称 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||||||
所在地址 | 邮编 | |||||||||||||||||||||||
企业决 策领导 |
姓名 | 出生年月 | 家庭住址 | |||||||||||||||||||||
性别 | 籍贯 | 电话 | ||||||||||||||||||||||
职务 | 性格 | 嗜好 | ||||||||||||||||||||||
主要管 理人员 |
姓名 | 年龄 | 学历 | 部 门 | 职务 | 嗜 好 | 与决策层关系 | 备注 | ||||||||||||||||
经营范围 | ||||||||||||||||||||||||
主 要 竞 争 对 手 |
公 司 名 称 | 地 址 | 性 质 | 负责人 | 经营范围 | |||||||||||||||||||
本公司 产品 竞争 对手 |
货 源 | 地 址 | 价 格 | 进货量 | 所占比例 | |||||||||||||||||||
销售情况 | 客 户 | 行 业 | 责任业务员 | 政 策 | 用量 | 技术 要求 |
竞争 对手 |
|||||||||||||||||
财 务 | 开 户 行 | 财务状况 | ||||||||
资产负债率 | 资产收益率 | |||||||||
与 本 公 司 合 作 情 况 | 时 间 | 提 货 量 | 价 格 | 金 额 | 任务进度 | 回 款 | 相对合同 价格浮动 |
|||
备 注 | ||||||||||
销售序号 | 合同号 | 合同存异于变更情况 | 信用评估 | 提货量 | 提货日期 | 货物价款 | 货款回收 | 回收日期 | 信用评估 | 累计销售 | 累计回款 | 当期信用评估 | 上年同 期信用 |
合 计 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 公司体制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 销售管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人事制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 员工培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业 务 员 | 5数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6业务素质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7人均销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客 户 | 8数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10客情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11平均用量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促 销 | 12方式技巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13广告宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 共 关 系 | 14企业形象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后服务 | 17库存管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18配货能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19投诉处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与本公司关系 | 21上年计划完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22本年计划完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23代理市场占有率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24销售潜力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25信用度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 公司体制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 销售管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人事制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 员工培训 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业 务 员 | 5数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6业务素质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7人均销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客 户 | 8数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10客情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11平均用量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
促 销 | 12方式技巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13广告宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 共 关 系 | 14企业形象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后服务 | 17库存管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18配货能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19投诉处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20技术服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与本公司关系 | 21上年计划完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22本年计划完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23代理市场占有率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24销售潜力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25信用度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 |
客户名称 | |||||||
投诉时间 | 投诉主题 | 投诉人 | 接诉人 | ||||
回复时间 | 处理人 | 回复人 | |||||
投诉内容 | |||||||
投诉分析 | |||||||
处理办法 | |||||||
处理结果 | |||||||
客户反应 | |||||||
备 注 |
客户名称 | |||||||
投诉时间 | 投诉主题 | 投诉人 | 接诉人 | ||||
回复时间 | 处理人 | 回复人 | |||||
投诉内容 | |||||||
投诉分析 | |||||||
处理办法 | |||||||
处理结果 | |||||||
客户反应 | |||||||
备 注 |
拜访序次 | 拜访 目标 |
面谈者 | 商谈内容及问题 | 商谈结果 | 存留异议 | 解决预案 | 结束面谈时间 | 下次计划时间 |
序 次 客 户 |
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | 第九次 | 第十次 | 第十一次 | 第十二次 | |||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实施 |
客户拜访记录 | 客户 | 拜访或交通时间 | 拜访对象 | 访谈内容 | 会谈结果 | 备注 | |||||
时 分至 时 分 | |||||||||||
时 分至 时 分 | |||||||||||
时 分至 时 分 | |||||||||||
时 分至 时 分 | |||||||||||
时 分至 时 分 | |||||||||||
时 分至 时 分 | |||||||||||
市场分析 | 产品分析 | ||||||||||
销售回款记录 | 客 户 | 合同号 | 合同产品 | 数量(Kg) | 合同金额 | 缴款金额 | 备注 | ||||
公司内部事务 | 时 间 | 协调部门 | 事件 | 完 成 情 况 | 备注 | ||||||
主管评价 | |||||||||||
上一篇:企业职工档案管理工作规定
下一篇:机关档案管理制度