【www.guakaob.com--软件设计师】
中国招生考试网小编了解到考生们很关心 大连科技学院学费所以特意整理了2015 大连科技学院学费。科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 工业设计 | 14000 | |
文史 | 物联网工程 | 14000 | |
文史 | 日语 | 14000 | |
文史 | 英语 | 14000 | |
文史 | 社会工作 | 14000 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 14000 | |
文史 | 信息管理与信息系统 | 14000 | |
文史 | 电子商务 | 14000 | |
文史 | 物流管理 | 14000 | |
文史 | 会计学 | 14000 | |
文史 | 市场营销 | 14000 | |
文史 | 工商管理 | 14000 | |
理工 | 网络工程 | 14000 | |
理工 | 物联网工程 | 14000 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 14000 | |
理工 | 工商管理 | 14000 | |
理工 | 会计学 | 14000 | |
理工 | 电子商务 | 14000 | |
理工 | 软件工程 | 14000 | +日语 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 14000 | +英语 |
理工 | 软件工程 | 14000 | 金融软件方向 |
理工 | 计算机科学与技术 | 14000 | 嵌入式方向 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 14000 | |
理工 | 机械电子工程 | 14000 | |
理工 | 工业设计 | 14000 | |
理工 | 汽车服务工程 | 14000 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 14000 | |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 14000 | |
理工 | 通信工程 | 14000 | |
理工 | 信息工程 | 14000 | |
文史 | 应用日语 | 13000 | IT方向 |
理工 | 软件技术 | 13000 |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 73 | 75.09 | 77.58 | 65.46 | ||
2012 | 64 | 69.95 | 74.21 | 52.09 | ||
上一篇:2015河北软件职业技术学院学费