【www.guakaob.com--银行招聘】
现在民营银行和商业银行数量众多,不同的银行所推出的理财产品也不一样,受关注度也不相同,下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编是为大家分享2017年2月份银行理财排行榜,欢迎参考!
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 到期日 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 紫金财富鑫享盈170016期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 人民币 | 2017/2/5 | 5 | 60天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/7 | 个人 | |
2 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第46期(PBZP1746) | 工商银行 | 人民币 | 2017/2/9 | 100 | 1106天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 2020/2/20 | VIP | 全国 |
3 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第53期(PBZP1753) | 工商银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 100 | 1166天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 2020/4/17 | VIP | 全国 |
4 | 金港湾·惠添利20170140期3M | 张家港农村商业银行 | 人民币 | 2017/2/8 | 5 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/11 | 个人 | |
5 | 芙蓉·创赢理财1704期36天 | 江阴农村商业银行 | 人民币 | 2017/2/7 | 5 | 36天 | 5.28 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | |
6 | 福万通·爱拼2017004期个人理财产品A款 | 晋江农商行 | 人民币 | 2017/2/7 | 5 | 36天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | |
7 | 太阳稳富656号理财 | 广州农村商业银行 | 人民币 | 2017/2/5 | 5 | 365天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/6 | 个人 | 江西,大连,辽宁,山东,青岛,广东,四川,深圳,河南,北京,江苏 |
8 | 紫金财富鑫享盈170014期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 人民币 | 2017/2/7 | 5 | 176天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/3 | 个人 | |
9 | 快乐金10号第1024期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 5 | 57天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/5 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
10 | 私人银行专属全权委托资产管理人民币理财产品2017年第52期(PBZP1752) | 工商银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 100 | 766天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 2019/3/14 | VIP | 全国 |
11 | 长沙银行2017年金芙蓉长盈14号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 30 | 272天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 2017/11/6 | 高净值客户 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
12 | 渤海银行2017年渤盛72号理财产品 | 渤海银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 5 | 94天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/12 | 个人 | |
13 | 久赢理财-邻理39号理财产品 | 九江银行 | 人民币 | 2017/2/8 | 5 | 35天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 广州,合肥,鹰潭 |
14 | 金港湾·惠添利20170139期1M | 张家港农村商业银行 | 人民币 | 2017/2/8 | 5 | 33天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/14 | 个人 | |
15 | 太阳稳富655号理财 | 广州农村商业银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 20 | 181天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/7 | 个人 | |
16 | 金瑞香理财A17014号人民币理财计划(新春专属) | 赣州银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 5 | 30天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/9 | 个人 | 抚州,赣州,吉安,南昌,萍乡,厦门,新余,宜春 |
17 | 快乐金10号第1023期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 5 | 57天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/5 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
18 | 工银私银客户专属全权委托资产管理理财计划2017年第25期 | 工商银行 | 人民币 | ######## | 5000 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/13 | VIP | 全国 |
19 | 鑫盛稳健个人2017年第7期 | 焦作市商业银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 5 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/8 | 个人 | 河南 |
20 | 旌喜理财之金利宝第1期人民币理财产品 | 德阳银行 | 人民币 | 2017/2/5 | 5 | 91天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/8 | 个人 | 巴中,成都,德阳,泸州,眉山,绵阳 |
21 | 泰安银行2017年第六十三期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 人民币 | 2017/2/7 | 5 | 62天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/11 | 个人 | |
22 | 明珠理财月月赢2017年第69期产品(重庆专属) | 大连银行 | 人民币 | ######## | 10 | 56天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/4/10 | 个人 | 天津 |
23 | 龙川理财1704期A款 | 江都农村商业银行 | 人民币 | 2017/2/8 | 5 | 35天 | 5 | 保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 江苏 |
24 | 吉祥如意第一期D型 | 晋中银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 5 | 189天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/15 | 个人 | 山西 |
25 | 久赢理财-安富671号理财产品 | 九江银行 | 人民币 | 2017/2/8 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 抚州,赣州,广州,合肥,吉安,景德镇,九江,南昌,萍乡,上饶,宜春 |
26 | 渤海银行2017年渤盛71号理财产品 | 渤海银行 | 人民币 | 2017/2/6 | 5 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2018/2/6 | 个人 | 天津,北京,杭州,太原,成都,济南,唐山,上海,深圳,南京,大连,广州,长沙,烟台,东莞,石家庄,无锡,营口,温州,佛山,株洲,绍兴,徐州,武汉,呼和浩特,淄博,苏州,长治,金华,福州,沧州,济宁,合肥,德州,郑州,廊坊,西安,资阳,珠海 |
27 | 新盈23号理财产品35天A款 | 华夏银行 | 人民币 | 2017/2/7 | 5 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/15 | 个人 | 全国 |
28 | 唐山银行盛唐理财畅享2017年第4期理财产品 | 唐山市商业银行 | 人民币 | 2017/2/7 | 100 | 36天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/3/16 | 个人 | 河北 |
29 | 麒富系列176003号人民币理财产品(高净值客户专享) | 包商银行 | 人民币 | 2017/2/8 | 30 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/8/10 | 高净值客户 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
30 | 平安财富-尊贵智慧资产管理类2017年10期人民币理财产品(薪花怒放专属) | 平安银行 | 人民币 | ######## | 100 | 93天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 2017/5/17 | 高净值客户 | 全国 |
上一篇:2017基准利率贷款利率
下一篇:2012年邢台銀行利率