【www.guakaob.com--银行招聘】
理财产品,即由商业银行和正规金融机构自行设计并发行,将募集到的资金根据产品合同约定投入相关金融市场及购买相关金融产品,获取投资收益后,根据合同约定分配给投资人的一类理财产品。下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编是为大家分享2017理财产品,欢迎参考!
微软雅黑; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; box-shadow: rgb(238, 238, 238) 0px 2px 6px;" width="120"> 产品代码 | 微软雅黑; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; box-shadow: rgb(238, 238, 238) 0px 2px 6px;" width="175"> 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
快信通 | 微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17114 | (私人银行客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.30% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/5/22 |
AMZYZF2017009-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第009期 | 182 | 4.30% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2017/8/14 |
AMZYZF2017008-HQ | (进阶增利-500万)中银智富理财计划2017年第008期 | 182 | 4.25% | 500万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2017/8/14 |
ZYWF-JS03-17DX3 | (财富级客户专属)中银稳富2017年第173-DX3期 | 91 | 4.20% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/5/15 |
ZYWF-BJ06-370 | (进阶增利-100万)中银稳富BJ06-370期 | 84 | 4.15% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/5/8 |
AMZYPWHQ17113 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/5/22 |
AMZYJZT-LPA17070 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17070期 | 178 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/8/11 |
AMZYJZT-LPB17063 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17063期 | 182 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/8/15 |
AMZYJZT-LPA17071 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17071期 | 346 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2018/1/26 |
AMZYJZT-LPB17064 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17064期 | 364 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2018/2/13 |
AMZYJZT-LPA17072 | (进阶增利-100万)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17072期 | 385 | 4.15% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2018/3/6 |
AMZYPWHQ17115 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 161 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/7/24 |
AMZYZH17066 | 中银智荟理财计划 | 175 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2017/8/7 |
AMZYPWHQ17116 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 346 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2018/1/25 |
AMZYZF2017069-SH | 中银智富理财计划2017年第069期 | 354 | 4.10% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/8 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2018/2/2 |
AMZYZH17068 | 中银智荟理财计划 | 360 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2018/2/8 |
AMZYJZT-LPB17062 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17062期 | 91 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/5/16 |
AMZYZH17063 | (进阶增利-20万)中银智荟理财计划 | 94 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2017/5/18 |
AMZYJZT-LPA17069 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17069期 | 112 | 4.05% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/6/6 |
AMZYCFA-SH2017001 | 中银创富A理财计划-组合系列2017年第001期 | 133 | 4.05% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/2/8 | 2017/2/10 | 2017/2/10 | 2017/6/23 |
AMZYZH17065 | 中银智荟理财计划 | 94 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2017/5/18 |
AMZYPWHQ17112 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 98 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/5/22 |
AMZYJZT-LPA17068 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17068期 | 70 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/4/25 |
AMZYJZT-LPB17061 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17061期 | 70 | 3.95% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/4/25 |
AMZYPWHQ17111 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 59 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/4/13 |
AMZYZH17064 | 中银智荟理财计划 | 73 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/13 | 2017/4/27 |
AMZYJZT-LPB17060 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17060期 | 35 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/3/21 |
AMZYJZT-LPA17067 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17067期 | 42 | 3.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/3/28 |
AMZYPWHQ17110 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 38 | 3.80% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/2/9 | 2017/2/12 | 2017/2/13 | 2017/3/23 |
AMZYBYRX2017015 | 博弈睿选 | 105 | 3.20%或5.00% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/8 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2017/5/31 |
AMZYBYRX2017016 | 博弈睿选 | 105 | 3.20%或5.00% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/8 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2017/5/31 |
BYAQKF280D | 新280天按期开放 | 280 | 3.20% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/7 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/11/21 |
BYAQKF182D | 新182天按期开放 | 182 | 3.10% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/8 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2017/8/16 |
BYAQKF21D | 新21天按期开放 | 21 | 2.90% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/8 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2017/3/8 |
AMZYBYRX2017014 | 博弈睿选 | 105 | 2.00%~8.00% | 10万 | √ | √ | √ | - | - | 中低 | 2017/2/8 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2017/5/31 |
BYQQZX17013 | 全球智选 | 57 | 1.20%或5.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/4/12 |
BYQQZX17014 | 全球智选 | 57 | 1.20%或5.40% | 5万 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/9 | 2017/2/13 | 2017/2/14 | 2017/4/12 |
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA1727 | 中银汇增-A计划美元2017年第27期 | 89 | 0.90% | 9000美元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2017/5/15 |
ZYHZA1728 | 中银汇增-A计划美元2017年第28期 | 181 | 1.30% | 9000美元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2017/8/15 |
ZYHZA1729 | 中银汇增-A计划美元2017年第29期 | 362 | 1.80% | 9000美元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/14 | 2017/2/15 | 2018/2/12 |
HJBQQZXU17013 | 全球智选 | 55 | 0.80%或1.20% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/9 | 2017/2/15 | 2017/2/16 | 2017/4/12 |
HJBQQZXU17014 | 全球智选 | 55 | 0.80%或1.20% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | 低 | 2017/2/9 | 2017/2/15 | 2017/2/16 | 2017/4/12 |
ZYHZA-GBP1709 | 中银汇增-A计划英镑2017年第9期 | 181 | 0.40% | 6000英镑 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/15 | 2017/2/16 | 2017/8/16 |
ZYHZA-GBP1710 | 中银汇增-A计划英镑2017年第10期 | 361 | 0.60% | 6000英镑 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/15 | 2017/2/16 | 2018/2/12 |
ZYHZA-AUD1709 | 中银汇增-A计划澳元2017年第9期 | 181 | 1.50% | 10000澳元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/15 | 2017/2/16 | 2017/8/16 |
ZYHZA-AUD1710 | 中银汇增-A计划澳元2017年第10期 | 361 | 2.30% | 10000澳元 | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/2/10 | 2017/2/15 | 2017/2/16 | 2018/2/12 |
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
净值/预期 年化收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
申购规则说明 | 回赎规则说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830002 | 中银稳健增长(R) | 无固定存续期限 | 净值 1.0935 |
10万 | √ | √ | - | - | - | 中高 | 每个交易日开放申购和赎回 | |
830018 | 中银新兴市场(R) | 无固定存续期限 | 净值 1.0213 |
10万 | √ | √ | - | - | - | 中高 | 每个交易日开放申购和赎回 | |
830100 | 中银债市通理财计划 | 无固定存续期限 | 净值 1.0660 |
10万 | √ | √ | - | - | - | 中 | 每个交易日开放申购和赎回 | |
AMJXJJA003 | 中银精选第003期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0373 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMJXJJA004 | 中银精选第004期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0293 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMJXJJA005 | 中银精选第005期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0069 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMJXJJA006 | 中银精选第006期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0065 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMJXJJA007 | 中银精选第007期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0112 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMJXJJA008 | 中银精选第008期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0026 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMJXJJA009 | 中银精选第009期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0035 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMZYCL-WJ-001 | 中银策略理财计划2016年001期 | 无固定存续期限 | 净值 1.0000 |
20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMZYQQPZA-201601 | 中银全球配置理财计划2016年第01期 | 无固定存续期限 | - | 20万 | √ | - | - | - | - | 中高 | 定期开放申购和赎回 | |
AMRJYL01(个人) GSRJYL01(机构) |
中银日积月累-日计划 | T+0 | 2.80% | 5万 | √ | √ | √ - |
√ - |
√ - |
中低 | 每日(除节假日) | |
RJYLUSD01 | 中银日积月累-日计划(美元版) | T+0 | 0.30%(之后每日公布) | 8000美元 | √ | √ | √ - |
√ - |
√ - |
中低 | 每日(除节假日) | |
AMSYLJ01(个人) GSSYLJ01(机构) |
中银日积月累-收益累进 | 1 ≤T≤6 7≤T≤13 14≤T≤20 21≤T≤30 31≤T≤60 61≤T≤90 91≤T≤120 121≤T≤180 T≥181 |
1.80% 2.20% 2.80% 3.00% 3.50% 3.55% 3.65% 3.7% 3.80% |
5万 | √ | √ | √ - |
√ - |
√ - |
中低 | (1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
T日赎回,本金和收益T+1日到账; 到账日若遇节假日顺延至下一工作日; 2017-9-24本产品终止 |
JFYSG-Z(个人) JFYS-Z(机构) |
中银集富·与时聚金 | 1≤T≤29 30≤T≤89 90≤T≤179 180≤T≤269 270≤T≤364 365≤T≤547 548≤T≤729 730≤T≤913 914≤T≤1094 T≥1095 |
2.1% 3.00% 3.80% 3.85% 3.9% 3.95% 4.0% 4.05% 4.1% 4.2% |
5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | (1)每日(除节假日)。 (2)T日购买,实时扣款,当日开始计算收益。 |
(1)每周二开放赎回(节假日除外),赎回开放日如有变动,产品管理人将至少提前2个工作日公告。 (2)T日赎回,本金和收益T+1日到账;到账日若遇节假日顺延至下一工作日。 |
BYAQKF7D | BYAQKF(个人客户)理财产品 | 7 | 2.85% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 低 | T日购买,T+1日成立 | |
AMZYZFZQKF-7D | (私行专属)中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 3.80% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | |
AMZYZFZQKF-7DCF | 中银智富周期开放-7天产品 | 7 | 3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 每周三为赎回开放日,每周四为申购开放日(节假日调整另行公告) | |
AMHQRH28DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(28天) | 28 | 3.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | |
AMHQRH63DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(63天) | 63 | 4.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | |
AMHQRH91DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 4.10% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | |
AMHQRH182DGC | 中银稳富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 4.20% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | |
AMHQRH91DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(91天) | 91 | 4.15% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 | |
AMHQRH182DHW | 中银智富-融荟系列理财计划(182天) | 182 | 4.25% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | T日购买,T+1日成立 |
上一篇:2017活期存款利率
下一篇:2017网银转账要手续费吗