【www.guakaob.com--银行招聘】
2017年即将到来,各银行目前存款利率在年底前基本不再发生变化了,也就是说目前的存款利率基本就是2017年的存款利率。希望对大家有帮助。
项目 |
调整后央行基准利率(从2015年执行) | 调整后我行挂牌利率(从2015年执行) | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.10 | 1.35 | |
半年 | 1.30 | 1.56 | |
一年 | 1.50 | 1.78 | |
二年 | 2.10 | 2.25 | |
三年 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | - | 2.75 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.35 | |
三年 | 1.30 | 1.56 | |
五年 | - | 1.56 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.00 | |
四、通知存款 | 调整后央行基准利率(从2015年执行) | 调整后我行挂牌利率(从2015年执行) | |
一天 | 0.80 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | 1.10 | |
上一篇:2017存钱哪个银行好利息高