【www.guakaob.com--银行招聘】
银行贷款可分为短期贷款和中长期贷款,三年期贷款属于中长期贷款。那么三年期贷款利率是多少呢?招生考试网将在本文为您介绍2016年银行三年期贷款利率、公积金三年期贷款利率和近几年银行三年期贷款利率的调整。
银行 | 中长期贷款 | 个人住房公积金贷款 | ||
一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | 五年以下(含) | |
央行 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.75 |
工商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
农业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
建设银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
中国银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
交通银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
招商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
中信银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
光大银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
浦发银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
平安银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
广发银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
民生银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
兴业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
瑞丰银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
日照银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
德州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
上海农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
中国邮政储蓄银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
丹东银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
成都农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
宁波银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
北京银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
长沙银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
成都银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
东亚银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
齐商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
浙江稠州商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
洛阳银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
龙江银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
上海银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
嘉兴银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
湖北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
晋商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
河北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
赣州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
柳州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
东营银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
黄河农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
临商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
华融湘江银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
东莞农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
贵阳银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
滨海银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
晋商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
日照银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
河北银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
成都银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
永亨银行(中国) | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
上饶银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
广州农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
柳州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
齐商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
绍兴银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
天津银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
东莞银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
常熟农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
天津农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
福建海峡银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
阜新银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
广西北部湾银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
珠海华润银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
顺德农商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
包商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
重庆三峡银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
苏州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
长安银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
深圳农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
兰州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
南昌银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
浙商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
张家港农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
莱商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
青岛银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
齐鲁银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
宁夏银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
杭州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
汉口银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
吴江农村商业银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
广州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
余杭农村合作银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | - |
锦州银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
徽商银行 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 |
华夏银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
郑州银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
威海市商业银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
广东南粤银行 | 5 | 5 | 5.15 | - |
北京农村商业银行 | 5 | 5 | 5.15 | - |
渤海银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
南京银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
厦门银行 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 |
鄞州银行 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 |
大连银行 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 4 |
深圳发展银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
恒生银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
法兴银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
温州银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
重庆银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
紫金农商银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
乌鲁木齐市商业银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
泉州银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
西安银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 |
昆仑银行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | - |
星展银行 | - | - | - | - |
上一篇:www.psbc.com www.psbc.com登录
下一篇: 2016年银行存款利率表