【www.guakaob.com--银行招聘】
存款利率指客户按照约定条件存入银行帐户的货币,一定时间内利息额同贷出金额即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。自2015年10月24日起,中国人民银行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编是为大家分享中信银行定期存款利率,欢迎参考!
项目 | 城乡居民存款(非保证金存款) | 城乡居民存款(保证金存款) | 单位存款(非保证金存款) | 单位存款(保证金存款) | |
活期 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
定期 | |||||
整存整取 | |||||
三个月 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | |
半年 | 1.75 | 1.3 | 1.75 | 1.3 | |
一年 | 2. | 1.5 | 2. | 1.5 | |
二年 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |
三年 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
五年 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.5 | - | |||
三年 | 1.75 | - | |||
五年 | 1.75 | - | |||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
协定存款 | - | - | 1.1 | ||
通知存款 | |||||
一天 | 0.55 | 0.55 | |||
七天 | 1.1 | 1.1 |
上一篇:中信银行官网电子对账
下一篇:中信银行积分兑换商城