银行同期存款利率 银行同期利率

| 银行招聘 |

【www.guakaob.com--银行招聘】

  贷款利率,是指借款期限内利息数额与本金额的比例。我国的利率由中国人民银行统一管理,中国人民银行确定的利率经国务院批准后执行。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com  为大家整理的银行同期存款利率 银行同期利率,供大家参考。

  银行同期存款利率 银行同期利率

  人民币存贷款利率一览表

  银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

  三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

  央行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 2.750 - - - - -

  工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100

  招商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350

  中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100

  平安银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - 1.100 1.300 - 0.800 1.350

  深圳发展银行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350

  广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235

  华夏银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.570 1.750 0.630 1.235

  民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.350 2.800 2.800 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100

  兴业银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350

  华融湘江银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  江都农村商业银行 0.350 1.850 2.050 2.250 2.850 3.500 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.350

  德州银行 0.350 1.380 1.630 1.880 2.520 3.300 3.600 1.500 1.700 1.900 0.800 1.600

  大华银行(中国) - 1.450 1.650 1.950 2.500 3.250 3.500 - - - - 1.350

  湖州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  东莞农村商业银行 - 1.320 1.560 2.070 2.625 3.200 3.750 1.100 1.300 1.500 0.880 1.485

  哈尔滨银行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350

  东亚银行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655

  法兴银行 0.350 1.100 1.300 1.500 2.100 2.750 - - - - 0.800 1.350

  九江银行 0.350 1.600 1.800 2.000 2.600 3.250 - 1.600 2.900 3.000 0.800 1.350

  晋城银行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 - 0.800 1.350

  东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200

  成都农商银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 0.960 1.350

  南洋商业银行 0.385 2.240 2.520 2.800 2.860 3.250 3.250 - - - 0.880 1.485

  珠海华润银行 0.350 1.430 1.690 1.800 2.520 3.025 3.125 1.430 1.690 1.800 0.800 1.350

  长安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350

  厦门国际银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485

  厦门银行 0.350 1.350 1.550 1.800 2.520 3.300 3.300 1.210 1.430 1.430 0.880 1.485

  星展银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 2.000 2.500 - - - 0.800 1.350

  东营银行 0.420 1.620 1.860 2.100 2.820 3.600 5.000 1.620 1.860 2.100 0.960 1.620

  宁夏银行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350

  德阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350

  鄞州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.700 3.300 3.600 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  成都银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.375 1.625 1.875 0.700 1.200

  紫金农商银行 0.350 2.860 3.060 3.300 3.800 4.300 4.800 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  渣打银行(中国) 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340

  龙江银行 0.350 1.500 1.800 2.250 2.900 3.575 4.100 1.500 1.800 2.250 1.000 1.500

  杭州银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485

  河北银行 0.420 1.650 1.950 2.250 2.730 3.300 3.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620

  南京银行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100

  洛阳银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.000 1.430 1.690 1.950 1.040 1.755

  大连银行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755

  赣州银行 0.385 1.540 1.820 1.950 2.730 3.575 4.150 1.540 1.820 1.950 1.040 1.755

  广州农商银行 0.300 1.350 1.550 1.850 2.350 2.900 3.050 1.350 1.550 1.550 0.880 1.100

  南昌银行 0.350 1.430 1.690 2.000 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 2.000 0.960 1.380

  南充市商业银行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.300 2.520 2.760 - 0.960 1.620

  长沙银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 - 0.800 1.350

  富滇银行 0.455 1.474 1.742 1.995 2.793 3.215 3.500 1.463 1.729 2.160 0.800 1.350

  上饶银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 - - - - - -

  广东南粤银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.200 1.430 1.690 3.300 1.040 1.755

  福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500

  桂林银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  阜新银行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 4.700 1.320 1.560 - 0.960 1.755

  贵阳银行 0.380 1.480 1.750 2.020 2.830 3.710 4.000 1.480 1.750 2.000 0.880 1.410

  广州银行 0.300 1.350 1.560 1.950 2.520 3.000 3.150 1.320 1.560 1.800 0.880 1.485

  汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350

  杭州联合银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  九台农商行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  广西北部湾银行 0.403 2.400 2.700 3.000 3.666 4.518 5.225 2.368 2.628 3.300 1.040 1.755

  汇丰银行(中国) 0.350 2.350 2.550 2.750 3.250 3.750 4.000 - - - - -

  威海市商业银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.560 2.100 0.960 1.620

  天津银行 0.420 1.320 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.320 1.690 2.000 0.960 1.620

  泉州银行 0.420 1.944 2.232 2.520 3.055 3.900 4.225 1.944 2.232 2.520 1.040 1.755

  丹东银行 0.450 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.430 1.690 1.950 1.040 1.750

  永亨银行(中国) 0.420 1.750 2.000 2.375 1.750 1.500 1.500 - - - 0.500 1.000

  营口银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.580 4.500 1.430 1.690 2.500 1.040 1.750

  天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755

  滨海银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755

  张家港农村商业银行 0.385 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.100 1.441 1.690 1.950 0.960 1.485

  青岛银行 0.350 1.320 1.560 1.800 2.520 3.300 3.550 1.320 1.560 2.000 0.960 1.620

  浙江民泰商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 5.050 - - - 0.800 1.350

  浙江稠州商业银行 0.350 1.550 1.850 2.100 2.750 3.250 3.500 1.550 1.850 2.100 0.880 1.485

  齐鲁银行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 3.600 1.375 1.625 1.875 0.800 1.350

  余杭农村合作银行 0.350 1.430 1.690 2.000 2.500 3.300 3.500 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755

  齐商银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.625 2.025 0.960 1.620

  恒生银行 0.385 2.860 3.080 3.300 - - - - - - - 1.485

  临商银行 0.385 2.730 2.990 3.250 3.720 4.125 4.125 - - - 0.880 1.485

  湖北银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.730 3.575 4.000 1.650 1.950 2.250 1.040 1.755

  黄河农村商业银行 0.350 1.430 1.690 2.100 2.730 3.575 - 1.430 1.690 - 0.800 1.350

  柳州银行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.575 4.200 1.650 1.820 2.500 0.880 1.485

  恒丰银行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.225 2.520 2.760 3.300 0.960 1.620

  莱商银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.300 1.210 1.430 2.500 0.960 1.620

  乐山市商业银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.320 1.560 2.500 0.960 1.620

  兰州银行 0.455 1.430 1.690 2.100 2.730 3.850 4.350 1.430 1.690 2.100 1.040 1.755

  西安银行 0.350 1.505 1.765 2.025 2.520 3.300 3.600 1.505 1.765 2.025 0.800 1.350

  顺德农商银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.225 1.430 1.690 1.925 0.880 1.485

  泰安市商业银行 0.350 1.320 1.560 1.800 2.520 3.163 3.750 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620

  台州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 5.050 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350

  深圳农村商业银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.500 3.150 3.500 1.500 1.750 2.000 0.550 1.350

  徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.950 0.550 1.100

  盛京银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350

  吴江农村商业银行 0.385 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.441 1.690 1.950 0.960 1.350

  华侨银行 0.385 2.850 3.050 3.250 3.750 4.250 4.750 - - - 0.800 1.350

  昆仑银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  晋商银行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 2.900 1.040 1.418

  辽阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  昆山农村商业银行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350

  锦州银行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 - - - - 0.800 1.350

  揭阳农村商业银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  重庆农村商业银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  苏州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.000 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100

  无锡农商银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  常熟农村商业银行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.441 1.690 1.950 0.800 1.350

  重庆银行 0.385 1.500 1.750 2.000 2.520 3.300 4.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620

  温州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  内蒙古银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  重庆三峡银行 0.420 1.496 1.768 2.025 2.835 3.740 - 1.430 1.690 3.300 1.040 1.755

  乌鲁木齐市商业银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485

  瑞丰银行 0.350 1.500 1.750 2.000 2.500 3.000 3.200 1.320 1.560 2.400 0.800 1.350

  日照银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.625 1.875 0.960 1.620

  上海农商银行 0.350 1.500 1.750 2.000 2.410 3.125 3.125 1.500 1.750 2.000 0.960 1.620

  北京农村商业银行 0.300 1.400 1.560 1.950 2.520 3.200 3.300 1.400 1.560 1.950 0.550 1.100

  华一银行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 - - - 0.800 1.350

  包商银行 0.350 1.450 1.720 2.050 2.600 3.200 3.300 1.450 1.720 2.050 0.800 1.350

  浙商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.000 3.250 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350

  浙江泰隆商业银行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.225 2.520 2.760 3.300 0.960 1.620

  嘉兴银行 0.350 1.650 1.950 2.250 3.150 4.000 4.250 1.650 1.950 2.250 0.960 1.620

  绍兴银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.900 1.430 1.690 1.950 0.960 1.620

  中国邮政储蓄银行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 1.350 1.560 1.560 0.550 1.100

  江苏银行 0.350 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380

  上海银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.750 2.750 1.300 1.400 1.400 0.550 1.100

  北京银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.150 3.150 1.320 1.560 1.800 0.800 1.350

  郑州银行 0.385 2.585 2.805 3.250 4.030 4.875 5.225 2.730 2.990 3.300 0.880 1.485

  吉林银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350

  银行同期存款利率是多少?

  2011年7月7日公布的最新金融机构人民币存款基准利率

  项目 年利率(%)

  一、城乡居民及单位存款

  (一)活期 0.50

  (二)定期

  1.整存整取

  三个月 3.10

  半年 3.30

  一年 3.50

  二年 4.40

  三年 5.00

  五年 5.50

  2.零存整取、整存零取、存本取息

  一年 3.10

  三年 3.30

  五年 3.50

  3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折

  二、协定存款 1.31

  三、通知存款 .

  一天 0.95

  七天 1.49

本文来源:http://www.guakaob.com/qiuzhizhaopin/847924.html

    热门标签

    HOT