各大银行贷款利率

| 银行招聘 |

【www.guakaob.com--银行招聘】

  2017年贷款利率是多少?下面是招生考试网www.chinazhaokao.com小编是为大家分享各大银行贷款利率,欢迎参考!

   各大银行贷款利率

   2017各大银行贷款利率一览表

  

 

微软雅黑; width: 580px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; margin: 0px; border-spacing: 0px; line-height: 23px; font-stretch: normal;" width="647"> 微软雅黑; width: 580px; border-collapse: collapse; color: rgb(51, 51, 51); padding: 0px; margin: 0px; border-spacing: 0px; line-height: 23px; font-stretch: normal;" width="647">
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
晋商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
日照银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
河北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
永亨银行(中国) 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上饶银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 在贴现利率基础上按不超过同期贷款利率(含浮动)加点
广州农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
柳州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 与客户自主协商的贴现利率为准
齐商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
绍兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
法兴银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
天津银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
常熟农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
天津农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
福建海峡银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 吴江农村商业银行
阜新银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广西北部湾银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
温州银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
威海市商业银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
广东南粤银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
珠海华润银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
顺德农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
包商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
重庆三峡银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
重庆银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京农村商业银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
苏州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
渤海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
紫金农商银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
乌鲁木齐市商业银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
兰州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
南昌银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
张家港农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
莱商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
南京银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
青岛银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
泉州银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
宁夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
鄞州银行 4.85 4.85 5.25 5.25 5.4 3 3.5  
杭州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
西安银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5  
汉口银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吴江农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 吴江农村商业银行
广州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
厦门银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
余杭农村合作银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
昆仑银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
锦州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
星展银行 - - - - - 2.75 6.55  
徽商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 与客户自主协商的贴现利率为准

本文来源:http://www.guakaob.com/qiuzhizhaopin/869084.html

    热门标签

    HOT