【www.guakaob.com--银行招聘】
贷款利率,是指借款期限内利息数额与本金额的比例。我国的利率由中国人民银行统一管理,中国人民银行确定的利率经国务院批准后执行。以下是小编给大家提供的2017银行商业贷款利率 2017银行贷款利率,,快来看看吧!银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
工商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
农业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
建设银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中国银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
交通银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中信银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
光大银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
深圳发展银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 4.000 4.500 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
广发银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
民生银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
东亚银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
北京银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
中国邮政储蓄银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
德州银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
盛京银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
丹东银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
哈尔滨银行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
洛阳银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
富滇银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
吉林银行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
江苏银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
郑州银行 4.600 4.600 5.000 5.000 5.150 2.750 3.250
泰安市商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
宁波银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
恒生银行 5.600 6.000 6.150 6.400 6.550 2.750 3.250
湖北银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
上海银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
滨海银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
浙江稠州商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
龙江银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
成都农商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
赣州银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
华融湘江银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
瑞丰银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
黄河农村商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
大连银行 5.350 5.350 5.750 5.750 5.900 4.000 4.500
临商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
东营银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
长沙银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
东莞农村商业银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
上海农商银行 4.350 4.350 4.750 4.750 4.900 2.750 3.250
2017中国银行商业贷款利率表查询
项目 年利率%
一、短期贷款
六个月以内(含六个月) 4.35
六个月至一年(含一年) 4.35
二、中长期贷款
一至三年(含三年) 4.75
三至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.9
上一篇:2017银行公布的硬币回收价格