【www.guakaob.com--银行招聘】
贷款利率,是指借款期限内利息数额与本金额的比例。我国的利率由中国人民银行统一管理,中国人民银行确定的利率经国务院批准后执行。以下是小编给大家提供的2017各大银行贷款利率,,快来看看吧!银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
东亚银行 0.385 1.430 1.677 1.935 2.646 3.108 4.050 - - - 0.880 1.655
广发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.100 3.200 1.400 1.550 1.450 0.630 1.235
光大银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.410 2.750 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
工商银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
汇丰银行 0.350 2.350 2.550 2.750 3.250 3.750 4.000 - - - - -
华夏银行 0.385 1.750 2.000 2.250 2.650 3.350 3.500 1.750 1.820 2.000 0.880 1.485
建设银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
交通银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
民生银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.450 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
宁波银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.400 2.800 3.250 - - - 0.880 1.350
南京银行 0.350 1.400 1.650 1.900 2.520 3.150 3.300 1.400 1.650 1.900 0.800 1.100
农业银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
平安银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 2.800 2.800 1.250 1.450 - 0.550 1.100
浦发银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.800 2.800 1.350 1.550 1.650 0.550 1.100
深发银行 0.350 1.750 2.000 2.250 2.750 3.050 3.100 1.500 1.700 1.700 0.800 1.350
兴业银行 0.400 1.400 1.650 1.950 2.700 3.200 3.200 1.400 1.650 1.950 0.800 1.350
中国银行 0.300 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.100
招商银行 0.400 1.350 1.550 1.750 2.250 2.750 2.750 1.350 1.550 1.550 0.550 1.350
中信银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 3.000 3.000 1.400 1.650 1.650 0.550 1.100
恒丰银行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.225 2.520 2.760 3.300 0.960 1.620
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.000 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
徽商银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.250 3.250 1.400 1.650 1.950 0.550 1.100
东莞银行 0.300 1.320 1.430 2.050 2.520 3.025 3.250 1.210 1.430 1.650 0.800 1.200
汉口银行 0.350 1.650 1.950 2.250 2.940 3.575 3.900 1.100 1.300 1.500 0.800 1.350
福建海峡银行 0.380 1.550 1.850 2.100 2.900 3.850 4.000 1.550 1.850 1.850 0.960 1.500
江苏银行 0.350 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
杭州银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.080 3.250 1.430 1.690 1.950 0.880 1.485
成都银行 0.385 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 1.950 0.960 1.620
哈尔滨银行 0.350 1.500 1.800 2.200 2.800 3.200 3.800 1.500 1.800 2.200 0.800 1.350
厦门国际银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 - - - 0.880 1.485
桂林商业银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 4.000 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
富滇银行 0.455 1.474 1.742 1.995 2.793 3.215 3.500 1.463 1.729 2.160 0.800 1.350
大连银行 0.455 2.730 2.990 3.250 4.030 4.875 4.875 2.730 2.990 3.250 1.040 1.755
广州银行 0.350 1.320 1.560 1.950 2.520 3.300 3.600 1.320 1.560 1.800 0.880 1.485
泉州银行 0.420 1.944 2.232 2.520 3.055 3.900 4.225 1.944 2.232 2.520 1.040 1.755
柳州银行 0.350 1.540 1.820 2.250 2.730 3.575 4.200 1.650 1.820 2.500 0.880 1.485
天津银行 0.420 1.320 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.320 1.690 2.000 0.960 1.620
重庆银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 1.485 1.265
青岛银行 0.350 1.320 1.560 1.800 2.520 3.300 3.550 1.320 1.560 2.000 0.960 1.620
温州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
齐鲁银行 0.300 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 3.600 1.375 1.625 1.875 0.800 1.350
长沙银行 0.385 1.540 1.820 2.100 2.835 3.575 3.705 1.540 1.820 - 0.800 1.350
南昌银行 0.350 1.430 1.690 2.000 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 2.000 0.960 1.380
台州银行 0.350 1.540 1.820 2.100 2.940 3.850 5.050 1.540 1.820 2.100 0.800 1.350
盛京银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
盛京银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.570 4.220 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
深圳农村商业银行 0.300 1.500 1.750 2.000 2.500 3.150 3.500 1.500 1.750 2.000 0.550 1.350
常熟农村商业银行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.441 1.690 1.950 0.800 1.350
天津农商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.575 1.430 1.690 2.000 1.040 1.755
渣打银行 0.350 2.100 2.300 2.500 3.100 3.750 - 2.850 2.900 3.000 0.800 1.340
项目 年利率
一、短期贷款
一年以内(含一年) 4.35
二、中长期贷款
一至五年(含五年) 4.75
五年以上 4.90
三、个人住房公积金贷款
五年(含)以下 2.75
五年以上 3.25
银行 短期贷款 中长期贷款
六个月至一年(含)% 一至三年(含)%
央行 4.35 4.75
工商银行 4.35 4.75
农业银行 4.35 4.75
建设银行 4.35 4.75
中国银行 4.35 4.75
交通银行 4.35 4.75
招商银行 4.35 4.75
中信银行 4.35 4.75
光大银行 4.35 4.75
浦发银行 4.35 4.75
平安银行 4.35 4.75
广发银行 4.35 4.75
民生银行 4.35 4.75
兴业银行 4.35 4.75
瑞丰银行 4.35 4.75
日照银行 4.35 4.75
德州银行 4.35 4.75
上海农商银行 4.35 4.75
中国邮政储蓄银行 4.35 4.75
丹东银行 4.35 4.75
成都农商银行 4.35 4.75
宁波银行 4.35 4.75
北京银行 4.35 4.75
长沙银行 4.35 4.75
成都银行 4.35 4.75
东亚银行 4.35 4.75
齐商银行 4.35 4.75
浙江稠州商业银行 4.35 4.75
洛阳银行 4.35 4.75
龙江银行 4.35 4.75
上海银行 4.35 4.75
嘉兴银行 4.35 4.75
湖北银行 4.35 4.75
晋商银行 4.35 4.75
河北银行 4.35 4.75
赣州银行 4.35 4.75
柳州银行 4.35 4.75
东营银行 4.35 4.75
黄河农村商业银行 4.35 4.75
临商银行 4.35 4.75
永亨银行(中国) 4.35 4.75
华融湘江银行 4.35 4.75
东莞农村商业银行 4.35 4.75
贵阳银行 4.35 4.75
滨海银行 4.35 4.75
晋商银行 4.35 4.75
日照银行 4.35 4.75
河北银行 4.35 4.75
成都银行 4.35 4.75
永亨银行(中国) 4.35 4.75
上饶银行 4.35 4.75
广州农商银行 4.35 4.75
柳州银行 4.35 4.75
齐商银行 4.35 4.75
绍兴银行 4.35 4.75
天津银行 4.35 4.75
东莞银行 4.35 4.75
常熟农村商业银行 4.35 4.75
天津农商银行 4.35 4.75
福建海峡银行 4.35 4.75
阜新银行 4.35 4.75
广西北部湾银行 4.35 4.75
珠海华润银行 4.35 4.75
顺德农商银行 4.35 4.75
包商银行 4.35 4.75
重庆三峡银行 4.35 4.75
苏州银行 4.35 4.75
长安银行 4.35 4.75
深圳农村商业银行 4.35 4.75
兰州银行 4.35 4.75
南昌银行 4.35 4.75
浙商银行 4.35 4.75
张家港农村商业银行 4.35 4.75
莱商银行 4.35 4.75
青岛银行 4.35 4.75
齐鲁银行 4.35 4.75
宁夏银行 4.35 4.75
杭州银行 4.35 4.75
汉口银行 4.35 4.75
吴江农村商业银行 4.35 4.75
广州银行 4.35 4.75
余杭农村合作银行 4.35 4.75
锦州银行 4.35 4.75
徽商银行 4.35 4.75
华夏银行 4.6 5
郑州银行 4.6 5
威海市商业银行 4.6 5
广东南粤银行 4.6 5
北京农村商业银行 4.6 5
渤海银行 4.6 5
南京银行 4.6 5
厦门银行 4.6 5
鄞州银行 4.85 5.25
大连银行 5.35 5.75
深圳发展银行 6 6.15
恒生银行 6 6.15
法兴银行 6 6.15
温州银行 6 6.15
重庆银行 6 6.15
紫金农商银行 6 6.15
乌鲁木齐市商业银行 6 6.15
泉州银行 6 6.15
西安银行 6 6.15
昆仑银行 6 6.15
上一篇:2017反假币考试系统
下一篇:申请银行房贷会因什么拒贷