【www.guakaob.com--亲子教育】
上海浦明师范学校附属小学排名(一)
2015年上海市各区重点小学排名最新公布
2015年上海市各区重点小学排名最新公布 根据爱贝亲子网整理的关于2015年上海市部分区重点小学最新排名信息如下,仅供参考。
徐汇区:
第一梯队:爱菊小学、世外小学、逸夫小学、盛大花园小学、高安路一小、向阳小学、汇师小学、建襄小学。
第二梯队:田林第三小学、徐汇一中心、上海小学、田林四小、东二小学、求知小学等。
闵行区:
公立第一梯队:明强小学、闵行区实验小学、莘庄镇小、莘庄实验小学、七宝实验小学、平南小学、日新小学。
私立第一梯队:七宝外国语小学、协和双语小学。
第二梯队:上海交通大学附属实验小学、明星学校、田园外语实验小学、莘城学校、莘松小学、日新实验小学。
浦东新区:
第一梯队:明珠小学(A\B\C).六师附小、浦东二中心(巨野、张江)、浦明师范(东城、潍坊、潍坊西)、福外(花园、瑞华、证大)。 第二梯队:平和、实验东校、昌邑、浦东南路小学、海桐小学、建平、进才、竹园小学、新世界实验小学、尚德等。
其他:浦东金茂小学、沪新小学、莱阳小学、北蔡、白玉兰小学。 静安区:
第一梯队:静教附校、一师附小、静安一中心。
第二梯队:上外静小、万航渡路小学、静安三中心。 长宁区:
第一梯队:江苏路第五小学、愚园路第一小学、建青实验小学、长宁实验小学。
第二梯队:长宁区幸福小学、长宁区玉屏南路小学、长宁区新实际小学、新世纪小学、包玉刚实验学校。
普陀区:
第一梯队:朝春中心小学、中北一小。
第二梯队:金洲小学、曹杨中学附属学校、新普陀小学、江宁小学。 黄浦区:
第一梯队:黄埔上外、蓬莱二小、卢湾二中心。
第二梯队:私立永昌小学、黄浦上海实验小学、黄埔一中心、卢湾一中心、复兴东路三小、曹光彪小学。
虹口区:
民办:上外附小、宏星小学、丽英小学。
公办: 虹口四中心、广灵路小学、长青小学、红旗小学、虹口三中心。
闸北区:
民办:童园小学、扬波小学、彭浦实验小学。
公办:闸北实验小学,三中心,一中心,二中心。
宝山区:
第一梯队:宝山实验、一中心。
第二梯队:红星小学、虎林路小学、广育小学。
杨浦区:
第一梯队:二师附小、阳浦小学、上外双语、民办打一小学
第二梯队:控二小学、齐一小学、打一小学、六一小学、沪东外国语学校、同济小学。
上海浦明师范学校附属小学排名(二)
2015年上海市重点小学排名
上海浦明师范学校附属小学排名(三)
2015年上海市各区重点小学排名最新公布
2015年上海市各区重点小学排名最新公布
徐汇区:
第一梯队:(私立:爱菊小学、世外小学、)逸夫小学、盛大花园小学、高安路一小、向阳小学、汇师小学、建襄小学。【上海浦明师范学校附属小学排名】
第二梯队:田林第三小学、徐汇一中心、上海小学、田林四小、东安二小学、求知小学等。
闵行区:
公立第一梯队:明强小学、闵行区实验小学、莘庄镇小、莘庄实验小学、七宝实验小学、平南小学、日新小学。
私立第一梯队:七宝外国语小学、协和双语小学。
第二梯队:上海交通大学附属实验小学、明星学校、田园外语实验小学、莘城学校、莘松小学、日新实验小学。
浦东新区:
第一梯队:明珠小学(A\B\C)、六师附小、浦东二中心(巨野、张江)、浦明师范(东城、潍坊、潍坊西)、福外(花园、瑞华、证大)
第二梯队:平和、实验东校、昌邑、浦东南路小学、海桐小学、建平、进才、竹园小学、新世界实验小学、尚德等。
其他:浦东金茂小学、沪新小学、莱阳小学、北蔡、白玉兰小学。 静安区:
第一梯队:静教附校、一师附小、静安一中心。
第二梯队:上外静小、万航渡路小学、静安三中心。
长宁区:
第一梯队:江苏路第五小学、愚园路第一小学、建青实验小学、长宁实验小学。
第二梯队:长宁区幸福小学、长宁区玉屏南路小学、长宁区新实际小学、新世纪小学、包玉刚实验学校。
普陀区:
第一梯队:朝春中心小学、中北一小。
第二梯队:金洲小学、曹杨中学附属学校、新普陀小学、江宁小学。 黄浦区:
第一梯队:黄埔上外、蓬莱二小、卢湾二中心。
第二梯队:私立永昌小学、黄浦上海实验小学、黄埔一中心、卢湾一中心、复兴东路三小、曹光彪小学。
虹口区:
民办:上外附小、宏星小学、丽英小学。
公办:虹口四中心、广灵路小学、长青小学、红旗小学、虹口三中心。闸北区:
民办:童园小学、扬波小学、彭浦实验小学。
公办:闸北实验小学,三中心,一中心,二中心。
宝山区:
第一梯队:宝山实验、一中心。
第二梯队:红星小学、虎林路小学、广育小学。
杨浦区:
第一梯队:二师附小、阳浦小学、上外双语、民办打一小学
第二梯队:控二小学、齐一小学、打一小学、六一小学、沪东外国语学校、同济小学。
以上学校排名不分先后。
上海浦明师范学校附属小学排名(四)
2015年上海市各区重点小学排名最新公布
2015年上海市各区重点小学排名最新公布 根据爱贝亲子网整理的关于2015年上海市部分区重点小学最新排名信息如下,仅供参考。
徐汇区:
第一梯队:爱菊小学、世外小学、逸夫小学、盛大花园小学、高安路一小、向阳小学、汇师小学、建襄小学。
第二梯队:田林第三小学、徐汇一中心、上海小学、田林四小、东二小学、求知小学等。
闵行区:
公立第一梯队:明强小学、闵行区实验小学、莘庄镇小、莘庄实验小学、七宝实验小学、平南小学、日新小学。
私立第一梯队:七宝外国语小学、协和双语小学。
第二梯队:上海交通大学附属实验小学、明星学校、田园外语实验小学、莘城学校、莘松小学、日新实验小学。
浦东新区:
第零梯队:上海实验学校小学部
第一梯队:明珠、福外、六师附小 ——这几个差不多,学校管理严格,家长重视教育,课业很重.
第二梯队:
前几个: 上实东校(自己有初中,地段很好),海桐(学的是福外模式,成绩很好),新世界实验小学(舞蹈不是大家都想学的),二中心(本部).【上海浦明师范学校附属小学排名】
略靠上的几个:浦东南路,昌邑,竹园,洋泾-菊园实验学校,南码头,浦明师范(东城)、上南二村,沪新小学, 进才实验小学, 洋泾实验小学, 临沂二村,建平实验小学.
再靠前的几个:张江高科实验小学,临沂二村,上南五村,浦三路,沪新小学,观澜小学,东方小学, 周浦二小,北蔡中心小学 ,六师二附小,莲溪小学.
然后其它小学的重点班.
第一梯队:明珠小学(A\B\C).六师附小、浦东二中心(巨野、张江)、浦明师范(东城、潍坊、潍坊西)、福外(花园、瑞华、证大)。 第二梯队:平和、实验东校、昌邑、浦东南路小学、海桐小学、建平、进才、竹园小学、新世界实验小学、尚德等。
其他:浦东金茂小学、沪新小学、莱阳小学、北蔡、白玉兰小学。 静安区:
第一梯队:静教附校、一师附小、静安一中心。
第二梯队:上外静小、万航渡路小学、静安三中心。
长宁区:
第一梯队:江苏路第五小学、愚园路第一小学、建青实验小学、长宁实验小学。
第二梯队:长宁区幸福小学、长宁区玉屏南路小学、长宁区新实际小学、新世纪小学、包玉刚实验学校。
普陀区:
第一梯队:朝春中心小学、中北一小。
第二梯队:金洲小学、曹杨中学附属学校、新普陀小学、江宁小学。 黄浦区:
第一梯队:黄埔上外、蓬莱二小、卢湾二中心。
第二梯队:私立永昌小学、黄浦上海实验小学、黄埔一中心、卢湾一中心、复兴东路三小、曹光彪小学。
虹口区:
民办:上外附小、宏星小学、丽英小学。
公办: 虹口四中心、广灵路小学、长青小学、红旗小学、虹口三中心。
闸北区:
民办:童园小学、扬波小学、彭浦实验小学。
公办:闸北实验小学,三中心,一中心,二中心。
宝山区:
第一梯队:宝山实验、一中心。
第二梯队:红星小学、虎林路小学、广育小学。
杨浦区:
第一梯队:二师附小、阳浦小学、上外双语、民办打一小学
第二梯队:控二小学、齐一小学、打一小学、六一小学、沪东外国语学校、同济小学。
上海浦明师范学校附属小学排名(五)
2014年5月上海市各区小学排名
上海市小学排名
一.徐汇区(14所)
1.上海小学(特色:语文)对口中学: 上海教科院附中
2.高安路第一小学(特色:艺术类 )对口中学:南模初中 五十四中学 徐汇中学 市四中学 淮海中学
3.上海师范大学第一附属小学(特色:名校附属)对口中学:师大三附中 樱花中学 紫竹园中学
4.汇师小学(特色:综合类)对口中学:淮海中学 徐汇中学 市四中学
5.求知小学(特色:艺术类)对口中学:上师大三附中 上师大附中附属龙华中学
6.建襄小学(特色:双语,科技类) 对口中学:位育初级中学 市二初级中学 中国中学
7.向阳小学(特色:体育,科技类 )对口中学:位育初级中学 市二初级中学 中国中学
8. 东安路第二小学(特色:外语类)对口中学:宛平中学 零陵中学
9.上海市教科院实验小学(特色:科技类 )对口中学:南洋初级中学 零陵中学
10. 上海市实验学校(特色:科技类)对口中学:九年一贯制学校
11.徐汇第一中心小学对口中学:位育中学、五十四中、中国中学
12.上海世界外国语小学(民办)
13.逸夫小学(民办)
14.爱菊小学(民办)
二.黄浦区(8所)
1.上海市实验小学(特色:语文类,专业学科类)对口中学:敬业初级中学
2.黄浦区蓬莱路第二小学(蓬莱路二小)对口中学:市十中学
3.上海市黄浦区复兴东路第三小学(复兴东路三小)对口中学:黄浦学校
4.徽宁路第三小学(徽宁路三小)对口中学:市南中学
5.黄浦区第一中心小学(特色:体育类,科技类,艺术类)对口中学:储能中学
6.北京东路小学(特色:小班教学,科技类)对口中学:浦光中学
7.曹光彪小学(特色:体育类,艺术类,专业学科类)对口中学:格致初中
8.上海市黄浦学校(特色:体育类)对口中学:九年一贯制
三.静安区(3所)
1.上海静安区第一师范学校附属小学(上海一师附小)(特色:语文类,专业学科类)对口中学:七一中学 市西初级中学
2.上海市静安区第一中心小学对口中学:育才初级中学 培明中学
3.静安区教育学院附属学校 对口中学:九年制义务教育
四.卢湾区(5所)
1.卢湾区第一中心小学(特色:语文类,科技类,艺术类,专业学科类)对口中学:兴业中学
2.上海师范大学附属卢湾实验小学(前身为卢湾区丽园路第一小学,2007年9月正式更名为上海师范大学附属卢湾实验小学。)
3.卢湾区第二中心小学对口中学:启秀实验中学
4.卢湾区第三中心小学(特色:双语,小班教学,科技类,艺术类)对口中学:比乐中学
5.上海师范专科学校附属小学(特色:名校附属,语文类)对口中学:李惠利中学
五.长宁区(5所)
1.长宁区江苏路第五小学(特色:科技类,艺术类)对口中学:市三附校、市三女初、延安初中
2.愚园路第一小学 对口中学:省吾中学、市三附校、市三女初、延安初中
3.长宁实验小学 对口中学:天山二中、天山初中、仙霞高级中学、娄山中学、西延安中学
4. 建青小学 (特色:从幼儿园一直到高中,全是重点学校 )
六.虹口区(5所)
1.虹口区第四中心小学(特色:外语类)对口中学:运光学校
2.虹口区第三中心小学(特色:体育类,科技类,艺术类)对口中学:鲁迅初级中学
3.上海市崇明路小学(特色:艺术类)对口中学:市五中学
4.上海外国语大学附属外国语小学(民办)(特色:外语,前身是贝贝英语小学)对口学校:上外附中
5.上海市虹口区曲阳第四小学(特色:,科技类,艺术类)对口中学:运光学校
七.普陀区(6所)
1.江宁路小学(特色:九年一贯制)【上海浦明师范学校附属小学排名】
2.武宁路小学 对口中学:武宁中学
3.中山北路第一小学 对口中学:北海中学
4.朝春中心小学(特色:艺术类,专业学科类)对口中学:兴陇中学
5.华东师范大学附属小学(特色:名校附属)对口中学:长风中学
6.真如文英中心小学(特色:科技类) 对口中学:曹杨五中
八.杨浦区(10所)
1.杨浦区打虎山路第一小学特色:艺术类 对口中学:昆明学校、杨浦初级中学
2. 水丰路小学特色:科技类对口中学:九年一贯制学校
3.复旦大学附属小学 特色:名校附属,外语类,科技类
4.杨浦小学 对口中学:上海市教科院附中分校
5.控江二村小学 对口中学:控江初级中学
6.上海市六一小学 特色:小班教育,双语教育 对口中学:淮海中学 徐
汇中学 市四中学
7.五角场小学 特色:体育类 对口中学:同济初级中学
8.凤城新村小学 特色:双语类 对口中学:位育初级中学 市二初级中学 中国中学
9.齐齐哈尔路第一小学 特色:科技类,名校附属 对口中学:惠明中学、杨浦教育学院附属中学
10.复旦科技园小学 对口中学:师大三附中 樱花中学 紫竹园中学
九.闸北区(4所)
1.闸北区实验小学(特色:艺术类)对口中学:风华中学
2.闸北区第一中心小学(特色:科技类,艺术类)对口中学:向东中学
3.闸北区第三中心小学 对口中学:青云中学
4.闸北区第二中心小学(特色:奥数、剑桥英语及长号)对口中学:新中中学
十.浦东新区(14所)
1.浦东新区新世界实验小学:区重点 办学特色:双语 艺术类 寄宿制
2.福山外国语小学福山校区:区重点 办学特色:双语 科技类
3.上海第六师范附属小学(特色:双语.奥数.科技.艺术)
4.福山外国语小学证大校区:区重点 办学特色:外语类
5.上海市浦东新区第二中心小学:区重点 办学特色:艺术类
6.浦明师范附属小学:区重点 办学特色:寄宿制
上海浦明师范学校附属小学排名(六)
2014年上海小学排名榜单,2015上海重点小学排名 - 上海学校大全
下面是中国招生考试网针对上海小学排名榜单的汇总信息:
1 |
上海小学 |
2 |
上海师范大学第一附属小学 |
3 |
上海市实验小学 |
4 |
上海市蓬莱路第二小学 |
5 |
上海静安区一师附小 |
6 |
上海静安区第一中心小学 |
7 |
上海卢湾区第一中心小学 |
8 |
上海市卢湾区第二中心小学 |
9 |
上海江苏路第五小学 |
10 |
上海愚园路第一小学 |
11 |
上海虹口区第三中心小学 |
12 |
上海崇明路小学 |
13 |
上海武宁路小学 |
14 |
上海中山北路第一小学 |
15 |
上海复旦大学附属小学 |
16 |
上海闸北区实验小学 |
17 |
上海新世界实验小学 |
18 |
上海福山外国语小学 |
19 |
上海闵行区实验小学 |
20 |
上海闵行区中心小学 |
21 |
上海红星小学 |
22 |
上海宝山区宝山实验小学 |
23 |
上海松江区实验小学 |
24 |
上海市世界外国语小学 |
25 |
上海杨浦小学 |
26 |
上海市复兴东路第三小学 |
27 |
上海市黄浦区第一中心小学 |
28 |
上海民办打一外国语小学 |
29 |
上海市第一实验小学 |
30 |
上海庆华小学 |
31 |
上海新时代小学(浦三路校区) |
32 |
上海颜安小学 |
33 |
上海杨浦区世界小学 |
34 |
上海明达小学 |
35 |
上海洛川东路小学 |
36 |
上海杨思小学 |
37 |
上海青浦区凤溪小学 |
38 |
上海青浦区华新小学 |
39 |
上海广育小学 |
40 |
上海梅溪小学 |
41 |
上海徐浦小学 |
42 |
上海宝山路小学 |
43 |
上海明山小学 |
44 |
上海安顺路小学 |
45 |
上海止园路小学 |
46 |
上海厦门路小学 |
47 |
上海长宁路小学 |
48 |
上海绿地小学 |
49 |
上海向红小学 |
50 |
上海永清路小学 |
51 |
上海中原路小学(中原路校区) |
52 |
上海市裘锦秋实验学校 |
53 |
上海新昌路小学 |
54 |
上海黎明小学 |
55 |
上海新武宁小学 |
56 |
上海文庙路小学 |
57 |
上海浦明师范学校附属小学 |
58 |
上海碧江路小学 |
59 |
上海云台小学 |
60 |
上海光明小学 |
61 |
上海万荣小学 |
62 |
上海青浦区徐泾小学 |
63 |
上海淞虹路小学 |
64 |
上海丹徒路小学 |
65 |
上海浦明师范附属小学(东城校区) |
66 |
上海平南小学 |
67 |
上海瑞金二路小学 |
68 |
上海民办丽英小学 |
69 |
上海景凤路小学 |
70 |
上海丽江小学 |
71 |
上海东方小学 |
72 |
上海梧桐路小学 |
73 |
上海樱花园小学 |
74 |
上海乌镇路小学 |
75 |
上海和田路小学 |
76 |
上海金英小学 |
77 |
上海南桥小学 |
78 |
上海广中路小学 |
79 |
上海树德小学 |
80 |
上海徐汇区世界小学 |
81 |
上海竹园小学(张杨校区) |
82 |
上海民办弘梅小学 |
83 |
上海市东小学 |
84 |
上海东沟小学 |
85 |
上海海桐小学(东城校区) |
86 |
上海普通小学 |
87 |
上海六一小学 |
88 |
上海红旗小学 |
89 |
上海香山小学 |
90 |
上海控江二村小学(本部) |
91 |
上海园南小学 |
92 |
上海四川南路小学 |
93 |
上海平阳小学 |
94 |
上海育童小学 |
95 |
上海白玉兰小学 |
96 |
上海逸夫小学 |
97 |
上海光启小学 |
98 |
上海真光小学 |
99 |
上海华林小学 |
上海浦明师范学校附属小学排名(七)
2015中国小学500强名单排行榜(最新)
下面是中国招生考试网为大家整理提供的2015最新中国小学500强名单排行榜,主要从师资水平,环境设施,升学率和留学率等方面指标进行排名,希望能给学生家长选择学校作为一份参考……
排名 | 总分 | |
1 | 100 | 北京市第二实验小学 |
2 | 100 | 北京市中关村第一小学 |
3 | 100 | 上海市世界外国语小学 |
4 | 100 | 广东省广州市华南师范大学附属小学 |
5 | 100 | 广东省深圳市深圳实验学校小学 |
6 | 100 | 北京市中国人民大学附属小学 |
7 | 100 | 上海市新世纪小学 |
8 | 100 | 广东省深圳市深圳小学 |
9 | 99.8 | 北京市中关村第三小学 |
10 | 99.8 | 广东省广州市越秀区朝天小学 |
11 | 99.7 | 广东省深圳市福田区园岭小学 |
12 | 99.7 | 广东省广州市协和小学 |
13 | 99.7 | 湖北省武汉市实验外国语学校小学部 |
14 | 99.7 | 广东省广州市越秀区东风西路小学 |
15 | 99.7 | 上海市徐汇区逸夫小学 |
16 | 99.5 | 广东省深圳市罗湖区翠竹小学 |
17 | 99.5 | 北京市中关村第二小学 |
18 | 99.3 | 四川省成都市龙江路小学 |
19 | 99.3 | 浙江省杭州市学军小学 |
20 | 99.2 | 上海市黄浦区上海实验小学 |
21 | 99 | 福建省福州市福州实验小学 |
22 | 98.9 | 江苏省南京市力学小学 |
23 | 98.9 | 上海市元培学校 |
24 | 98.9 | 江苏省南京市雨花外国语小学 |
25 | 98.6 | 广东省深圳市南山区育才第一小学 |
26 | 98.6 | 上海市江宁路小学 |
27 | 98.5 | 福建省厦门市实验小学 |
28 | 98.4 | 广东省深圳市福田区荔园小学 |
29 | 98.4 | 上海市闸北区第一中心小学 |
30 | 98.2 | 广东省深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校 |
31 | 98 | 上海市杨浦小学 |
32 | 98 | 江苏省南京长江路小学 |
33 | 98 | 北京市呼家楼中心小学 |
34 | 97.9 | 上海外国语大学静安外国语小学 |
35 | 97.9 | 江苏省连云港市赣榆县海头镇中心小学 |
36 | 97.8 | 湖北省武汉大学第一附属小学 |
37 | 97.7 | 山东省济南市甸柳第一小学 |
38 | 97.5 | 浙江省杭州市金成求是小学 |
39 | 97.4 | 湖南省长沙市雨花区红星小学 |
40 | 97.0 | 湖北省黄石市武汉路小学 |
41 | 96.9 | 广西桂林市中华小学 |
42 | 96.8 | 上海市长宁区实验小学 |
43 | 96.8 | 北京市花家地实验小学 |
44 | 96.8 | 安徽省合肥师范附属小学 |
45 | 96.6 | 浙江省杭州市文三街小学 |
46 | 96.5 | 广东省佛山市瑞英小学 |
47 | 96.4 | 北京市光明小学 |
48 | 96.2 | 上海市徐汇区上海小学 |
49 | 96.1 | 浙江省温州市南汇小学 |
50 | 96.1 | 浙江省瑞安市实验小学 |
51 | 96.1 | 浙江省杭州市保俶塔实验学校 |
52 | 96 | 黑龙江省哈尔滨市铁岭小学 |
53 | 95.9 | 上海市闸北区实验小学 |
54 | 95.9 | 广东省广州市黄埔区怡园小学 |
55 | 95.8 | 山东省潍坊市王家石埠小学 |
56 | 95.8 | 上海市华东师范大学附属小学 |
57 | 95.8 | 江苏省徐州市黄山中心小学 |
58 | 95.7 | 天津市天津市中营小学 |
59 | 95.6 | 广东省佛山市南海桂园小学 |
60 | 95.6 | 重庆市沙坪坝区实验一小 |
61 | 95.6 | 河北省唐山市路南区文北小学 |
62 | 95.4 | 福建省福州市仓山区实验小学 |
63 | 95.4 | 湖南省长沙县金鹰小学 |
64 | 95.3 | 贵州省贵阳市甲秀小学 |
65 | 95.2 | 湖南省长沙市雨花区赤岗冲小学 |
66 | 95.2 | 广东省广州市番禺区市桥镇中心小学 |
67 | 95.2 | 广东省广州市海珠区同福中路第一小学 |
68 | 95.1 | 浙江省杭州市长寿桥小学 |
69 | 95.0 | 广东省佛山市顺德区南涌小学 |
70 | 94.9 | 山东省淄博市临淄区金茵小学 |
71 | 94.9 | 河北省唐山市路北区长宁道第二小学 |
72 | 94.9 | 贵州省贵阳市实验二小 |
73 | 94.8 | 山东省济南市解放路第一小学 |
74 | 94.7 | 河南省郑州市新郑市实验小学 |
75 | 94.6 | 江西省南昌市南大附小 |
76 | 94.6 | 广东省佛山市禅城区镇安小学 |
77 | 94.5 | 江苏省苏州市实验小学 |
78 | 94.4 | 广东省广州市越秀区小北路小学 |
79 | 94.3 | 浙江省温州市蒲鞋市小学 |
80 | 94.2 | 广西南宁市民主路小学 |
81 | 94.2 | 湖南省长沙市芙蓉区燕山小学 |
82 | 94.2 | 广东省佛山市元甲学校 |
83 | 94.1 | 北京市丁香胡同小学 |
84 | 94.0 | 广东省深圳市福田区福田小学 |
85 | 94.0 | 广东省深圳市福田区福南小学 |
86 | 93.9 | 四川省成都市实验小学 |
87 | 93.9 | 浙江省杭州市天长小学 |
88 | 93.8 | 河北省武安市邑城镇紫罗小学 |
89 | 93.6 | 山西省太原市迎泽区青年路小学 |
90 | 93.5 | 四川省成都市天涯石小学 |
91 | 93.4 | 北京市灯市口小学 |
92 | 93.4 | 北京市黄城根小学 |
93 | 93.1 | 浙江省宁波市姜山镇实验小学 |
94 | 93.1 | 北京市芳草地小学 |
95 | 92.9 | 广东省深圳市南山区南头小学 |
96 | 92.9 | 北京市西城区师范学校附属小学 |
97 | 92.9 | 广东省广州市东山区培正小学 |
98 | 92.9 | 浙江省温州市永嘉县瓯北镇第六小学 |
99 | 92.8 | 福建省厦门市演武小学 |
100 | 92.8 | 广东省汕头市下蓬中心小学 |
101 | 92.7 | 江苏省南京市北京东路小学 |
102 | 92.6 | 江苏省苏州市伊顿国际学校 |
103 | 92.5 | 天津市天津市南开小学 |
104 | 92.5 | 浙江省温州市龙湾区实验小学 |
105 | 92.4 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 |
106 | 92.4 | 湖北省武汉市光谷第一小学 |
107 | 92.4 | 广东省深圳市南山区华侨城小学 |
108 | 92.3 | 北京市东交民巷小学 |
109 | 92.3 | 广东省深圳市罗湖区滨河小学 |
110 | 92.2 | 江苏省南京户部街小学 |
111 | 92.2 | 山东省青岛市上海路小学 |
112 | 92.1 | 四川省成都市新华路小学 |
113 | 92 | 福建省福州市福州金山小学 |
114 | 92 | 山东省济宁市实验小学 |
115 | 92 | 山西省太原市新建路小学 |
116 | 91.9 | 广东省佛山市罗行小学 |
117 | 91.9 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 |
118 | 91.8 | 重庆市沙坪坝小学 |
119 | 91.7 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 |
120 | 91.6 | 山东省济南市花园路第二小学 |
121 | 91.5 | 广东省从化市流溪小学 |
122 | 91.5 | 广东省佛山市南海实验小学 |
123 | 91.4 | 广东省广州市海珠区万松园小学 |
124 | 91.3 | 浙江省杭州市胜利小学 |
125 | 91.2 | 山东省潍坊市健康街小学 |
126 | 91.2 | 广东省深圳市福田区华富小学 |
127 | 91.1 | 广东省广州市白云区三元里小学 |
128 | 91.0 | 广东省深圳市宝安区宝民小学 |
129 | 91.0 | 陕西省西安市后宰门小学 |
130 | 91.0 | 广东省佛山市平洲夏东小学 |
131 | 91.0 | 云南省昆明市红旗小学 |
132 | 90.9 | 上海市民办丽英小学 |
133 | 90.9 | 广东省珠海市香洲区拱北小学 |
134 | 90.8 | 广东省广州市海珠区宝玉直街小学 |
135 | 90.7 | 北京市北京市朝阳师范学校附属小学 |
136 | 90.6 | 广东省广州市天河区体育东路小学 |
137 | 90.5 | 河南省郑州市金水区纬五路第二小学 |
138 | 90.4 | 北京市朝阳外语小学 |
139 | 90.2 | 上海市虹口区第四中心小学 |
140 | 90.2 | 北京市板厂小学 |
141 | 90.2 | 黑龙江省哈尔滨市经纬小学 |
142 | 90.1 | 广东省东莞市麻涌第一小学 |
143 | 90.1 | 广东省佛山市南海西约小学 |
144 | 90 | 河北省石家庄市西苑小学 |
145 | 90 | 北京市府学小学 |
146 | 90 | 河北省邯郸市丛台区曙光路小学 |
147 | 90 | 河北省石家庄市水源街小学 |
148 | 89.9 | 北京市和平里第九小学 |
149 | 89.9 | 北京市半步桥小学 |
150 | 89.8 | 北京市分司厅小学 |
151 | 89.8 | 福建省厦门市集美小学 |
152 | 89.7 | 山东省济南市山东省实验小学 |
153 | 89.5 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 |
154 | 89.5 | 广东省东莞市长安新安小学 |
155 | 89.5 | 广东省广州市海珠区实验小学 |
156 | 89.4 | 湖北省武汉市华中师范大学附属小学 |
157 | 89.4 | 河南省郑州市新郑市外国语小学 |
158 | 89.3 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 |
159 | 89.2 | 广西南宁市园湖路小学 |
160 | 89.2 | 江苏省常州市武进区政平小学 |
161 | 89.1 | 广东省珠海市斗门区实验小学 |
162 | 89.1 | 江苏省常州市新北区三井实验小学 |
163 | 89.1 | 江苏省无锡市长安张村小学 |
164 | 89.0 | 湖南省长沙市雨花区洞井小学 |
165 | 89.0 | 陕西省西安市西工大附小 |
166 | 88.9 | 黑龙江省哈尔滨市师范附属小学 |
167 | 88.6 | 广东省深圳市龙岗坪山中心小学 |
168 | 88.6 | 广东省韶关市铁路第一小学 |
169 | 88.5 | 广东省佛山市南海罗村小学 |
170 | 88.5 | 河北省邯郸市丛台区北关小学 |
171 | 88.5 | 上海市徐汇区向阳小学 |
172 | 88.4 | 湖北省宜昌市三峡小学 |
173 | 88.4 | 河南省郑州市郑州师专附属小学 |
174 | 88.3 | 山东省威海市经技区海埠小学 |
175 | 88.3 | 湖北省老河口市八小 |
176 | 88.2 | 山东省青岛市太平路小学 |
177 | 88.2 | 广东省广州市荔湾区沙面小学 |
178 | 88.1 | 陕西省西安市实验小学 |
179 | 88.1 | 山东省文登市文峰小学 |
180 | 88.0 | 北京市西中街小学 |
181 | 88.0 | 广东省佛山市三水西南街道第四小学 |
182 | 88.0 | 北京市和平里第一小学 |
183 | 87.9 | 山东省济南市经五路小学 |
184 | 87.9 | 湖北省武汉市武昌水果湖第一小学 |
185 | 87.8 | 广东省广州市黄埔区下沙中心小学 |
186 | 87.8 | 江苏省苏州市星海小学 |
187 | 87.8 | 山东省青岛市嘉峪关小学 |
188 | 87.5 | 甘肃省兰州实验小学 |
189 | 87.5 | 上海市浦东新区东方小学 |
190 | 87.4 | 江苏省无锡市崇宁路实验小学 |
191 | 87.3 | 浙江省温州市蒲州育英小学 |
192 | 87.2 | 河北省廊坊市实验小学 |
193 | 87.2 | 广东省东莞市横沥汇星小学 |
194 | 87.1 | 上海市徐汇区建襄小学 |
195 | 87.0 | 上海市徐汇区爱菊小学 |
196 | 87.0 | 上海市徐汇区高安路第一小学 |
197 | 87.0 | 北京市清华大学附属小学 |
198 | 86.9 | 天津市育婴里小学 |
199 | 86.8 | 河南省郑州市创新街小学 |
200 | 86.8 | 河北省石家庄市维明路小学 |
201 | 86.7 | 江苏省徐州市云兴小学 |
202 | 86.5 | 河北省石家庄市草场街小学 |
203 | 86.5 | 北京市海淀区实验小学 |
204 | 86.5 | 上海市东安路第二小学 |
205 | 86.2 | 北京市宏庙小学 |
206 | 86.2 | 上海市浦明师范学校附属小学 |
207 | 86.1 | 云南省昆明市师大附小 |
208 | 86.0 | 北京市黑芝麻小学 |
209 | 86.0 | 江苏省苏州市平直实验小学 |
210 | 86.0 | 江苏省无锡市江阴市长泾实验小学 |
211 | 85.9 | 内蒙古呼和浩特市内蒙古农业大学附属小学 |
212 | 85.9 | 广东省佛山市均安镇顺峰小学 |
213 | 85.8 | 湖北省武汉市育才小学 |
214 | 85.8 | 河北省邯郸市邯郸县明珠实验小学 |
215 | 85.8 | 山东省济南市青龙街小学 |
216 | 85.6 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路小学 |
217 | 85.5 | 浙江省温州市鳌江实验小学 |
218 | 85.4 | 四川省成都市三元小学 |
219 | 85.4 | 上海市杨浦区控江二村小学 |
220 | 85.4 | 北京市康乐里小学 |
221 | 85.3 | 江苏省苏州市枫桥中心小学 |
222 | 85.3 | 河北省邯郸市磁县磁州镇阜才小学 |
223 | 85.2 | 广东省珠海市香洲区景园小学 |
224 | 85.2 | 湖南省长沙市育英小学 |
225 | 85.1 | 湖北省武汉市光谷第二小学 |
226 | 85.1 | 北京市北京第一实验小学 |
