【www.guakaob.com--报告】
项目名称 | 联系人 | ||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 改建 扩建 变更 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
建设地点 | 区 街道/乡镇 路 | 工业区 | |||||||||||||||||||||||
周边保护区 | 饮用水水源一级保护区 饮用水水源二级保护区 准水源保护区 其他 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 上级主管部门 | ||||||||||||||||||||||||
单位性质 | 合资 独资 国有 集体 民营 股份制 | 通讯地址 | |||||||||||||||||||||||
验收内容 | 实际能力 | t/a或kw/h | 行业类别 | ||||||||||||||||||||||
总投资 | 万元 | 环保投资 | 万元 | 占地面积 | m2 | 建筑面积 | m2 | ||||||||||||||||||
排水方式 | 污水厂 纳管,末端无污水厂 地表水 委托处理 | 排放量 | t/d | ||||||||||||||||||||||
有无重金属 /类金属排放 |
类别 | 汞 | 镉 | 铬 | 砷 | 铅 | 镍 | 其他: | |||||||||||||||||
排放去向 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | 大气 | 水 | |||||||||||
排放量Kg/a | |||||||||||||||||||||||||
环评形式 | 报告书 报告表 登记表 | 环评单位 | 在线监测 | ||||||||||||||||||||||
开工日期 | 建成日期 | 环评批文号 | 试生产批文号 | ||||||||||||||||||||||
必须提交的材料: 验收监测/调查报告(原件及电子文档) 验收监测/调查报告(公示稿)、环保措施落实情况,及电子文档;删除内容说明报告;主动公开证明材料。(原件) 营业执照或法人证书或个人身份证明材料,组织机构代码证 排水许可证或污水接管或委托处理证明 如涉及相关内容,也需提交的材料: 上海市危险废物管理(转移)计划备案表 电子废物拆解利用处置单位申请书 其他材料: |
|||||||||||||||||||||||||
许可决定送达方式: 邮寄 自行领取 其他送达方式: |
项目概况:(内容、规模及生产工艺): |
主要产品名称及年产量(分别按设计生产能力和实际生产能力):(生产性项目填写) |
主要原辅料名称及年需求量(包括水、电、煤等): |
主要生产工艺及污染物产生、处理流程图:(生产性项目填写) |
环保管理制度、人员定岗情况: |
监测管理制度、手段及人员配置: |
环境设施及排污口规范化情况: |
尚未完成的环保措施、存在的主要环境问题及进一步采取的措施: |
建 设 项 目 | 项目名称 | 建设地点 | |||||||||||||||||||||
行业类别 | 建设性质 | □新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 | |||||||||||||||||||||
设计生产能力 | 建设项目开工日期 | 年 月 | 实际生产能力 | 投入试运行日期 | |||||||||||||||||||
投资总概算(万元) | 环保投资总概算(万元) | 所占比例(%) | |||||||||||||||||||||
环评审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | |||||||||||||||||||||
初步设计审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | |||||||||||||||||||||
环保验收审批部门 | 批准文号 | 批准时间 | |||||||||||||||||||||
环保设施设计单位 | 环保设施施工单位 | 环保设施监测单位 | |||||||||||||||||||||
实际总投资(万元) | 实际环保投资(万元) | 所占比例(%) | |||||||||||||||||||||
废水治理(万元) | 废气治理(万元) | 噪声治理(万元) | 固废治理(万元) | 绿化及生态(万元) | 其它(万元) | ||||||||||||||||||
新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | h/a | ||||||||||||||||||
建设单位 | 邮政编码 | 联系电话 | 环评单位 | ||||||||||||||||||||
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排 放量 (1) |
本期工程实际排 放浓度 (2) |
本期工程允许排 放浓度 (3) |
本期工程产生量 (4) |
本期工程自身削减量 (5) |
本期工程实际排 放量 (6) |
本期工程核定排 放总量 (7) |
本期工程“以新带老”削减量 (8) |
全厂实际排放总量 (9) |
全厂核定排放总量 (10) |
区域平衡替代削减量 (11) |
排放增减量 (12) |
||||||||||
废水 | |||||||||||||||||||||||
化学需氧量 | |||||||||||||||||||||||
氨 氮 | |||||||||||||||||||||||
石油类 | |||||||||||||||||||||||
废气 | |||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | |||||||||||||||||||||||
烟 尘 | |||||||||||||||||||||||
工业粉尘 | |||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | |||||||||||||||||||||||
工业固体废物 | |||||||||||||||||||||||
与项目有关的其它特征污染物 | |||||||||||||||||||||||
下一篇:英语观课评课报告