【www.guakaob.com--报告】
2009年12月7日,“中国校友会网大学评价课题组”最新完成的《2009中国两院院士调查报告》出炉。中国校友会网大学评价课题组负责人赵德国总编介绍说,中国校友会网大学评价课题组在多年对中国两院院士调查与研究的基础上,对1955-2009年我国当选的两院院士的性别、年龄、出生地、学历、毕业a院校和申报单位等情况展开最新调查与统计,据此发布最新《2009中国两院院士调查报告》。
清华大学当选的院士最多,稳坐高校头把交椅 1955-2009年当选的中国两院院士中,清华大学(含中国协和医科大学)申报并当选的两院院士人数最多,有104人,位居2009中国高校院士排行榜首位,稳坐“头把交椅”;北京大学有73人当选两院院士,位居第二。南京大学有35人,位居第三;复旦大学31人,位居第四;上海交通大学24人,位居第五;浙江大学19人,位居第6;吉林大学18人,位居第七,武汉大学、中国农业大学和哈尔滨工业大学各17人,并列第八。其中,北大当选中国科学院院士人数全国最多,清华当选中国工程院院士全国最多。 位居第十一至二十名的高校依次是中国科技大学、中南大学、南开大学、中国地质大学、天津大学、西安交通大学、北京航空航天大学、北京师范大学、东南大学、华中科技大学、四川大学和厦门大学等。中国校友会网大学评价课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授分析指出,从各高等院校申报并当选的中国两院院士人数来看,位居前列的高校基本上都是国家985工程、211工程重点建设的理工科高校,这说明我国遴选出985和211工程重点建设大学是正确的,这些高校具有较强科技创新能力和较高的学术水平。 2009中国高校院士排行榜
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 院士合计 | 科学院 | 工程院 |
1 | 清华大学(含中国协和医科大学) | 北京 | 104 | 61 | 47 |
2 | 北京大学 | 北京 | 73 | 66 | 8 |
3 | 南京大学 | 江苏 | 35 | 34 | 1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 31 | 25 | 6 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 24 | 12 | 12 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 19 | 10 | 10 |
7 | 吉林大学 | 吉林 | 18 | 14 | 4 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 17 | 10 | 8 |
中国农业大学 | 北京 | 17 | 11 | 7 | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 17 | 2 | 16 | |
11 | 中国科技大学 | 安徽 | 16 | 14 | 2 |
12 | 中南大学 | 湖南 | 15 | 5 | 11 |
南开大学 | 天津 | 15 | 14 | 1 | |
14 | 中国地质大学 | 湖北 | 14 | 14 | 0 |
15 | 天津大学 | 天津 | 11 | 6 | 5 |
西安交通大学 | 陕西 | 11 | 5 | 6 | |
17 | 北京航空航天大学 | 北京 | 10 | 5 | 5 |
北京师范大学 | 北京 | 10 | 9 | 1 | |
东南大学 | 江苏 | 10 | 5 | 5 | |
华中科技大学 | 湖北 | 10 | 5 | 5 | |
四川大学 | 四川 | 10 | 7 | 3 | |
厦门大学 | 福建 | 10 | 9 | 1 | |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 9 | 6 | 3 |
同济大学 | 上海 | 9 | 5 | 5 | |
中山大学 | 广东 | 9 | 7 | 2 | |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 8 | 5 | 3 |
东北大学 | 辽宁 | 8 | 4 | 4 | |
28 | 兰州大学 | 甘肃 | 7 | 6 | 1 |
山东大学 | 山东 | 7 | 5 | 2 | |
中国矿业大学 | 江苏 | 7 | 0 | 7 | |
31 | 北京林业大学 | 北京 | 6 | 0 | 6 |
华中农业大学 | 湖北 | 6 | 2 | 4 | |
首都医科大学 | 北京 | 6 | 3 | 3 | |
西北工业大学 | 陕西 | 6 | 1 | 5 | |
35 | 上海大学 | 上海 | 5 | 2 | 3 |
36 | 北京理工大学 | 北京 | 4 | 1 | 4 |
电子科技大学 | 四川 | 4 | 3 | 1 | |
华南理工大学 | 广东 | 4 | 2 | 2 | |
华南农业大学 | 广东 | 4 | 3 | 1 | |
南京工业大学 | 江苏 | 4 | 1 | 3 | |
中国海洋大学 | 山东 | 4 | 2 | 2 | |
中国石油大学 | 山东 | 4 | 2 | 2 | |
重庆大学 | 重庆 | 4 | 0 | 4 | |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 3 | 2 | 1 |
北京邮电大学 | 北京 | 3 | 2 | 2 | |
河海大学 | 江苏 | 3 | 2 | 2 | |
湖南大学 | 湖南 | 3 | 2 | 1 | |
华东理工大学 | 上海 | 3 | 2 | 1 | |
华东师范大学 | 上海 | 3 | 2 | 1 | |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 3 | 2 | 1 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 3 | 3 | 0 | |
山东农业大学 | 山东 | 3 | 0 | 3 | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 3 | 2 | 1 | |
西南交通大学 | 四川 | 3 | 2 | 2 | |
55 | 北京化工大学 | 北京 | 2 | 2 | 0 |
长安大学 | 陕西 | 2 | 1 | 1 | |
福州大学 | 福建 | 2 | 0 | 2 | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 2 | 0 | 2 | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 2 | 0 | 2 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 2 | 1 | 1 | |
南方医科大学 | 广东 | 2 | 1 | 1 | |
南京理工大学 | 江苏 | 2 | 0 | 2 | |
南京林业大学 | 江苏 | 2 | 0 | 2 | |
南京农业大学 | 江苏 | 2 | 0 | 2 | |
四川农业大学 | 四川 | 2 | 0 | 2 | |
天津医科大学 | 天津 | 2 | 0 | 2 | |
天津中医药大学 | 天津 | 2 | 0 | 2 | |
西北大学 | 陕西 | 2 | 2 | 0 | |
西南大学 | 重庆 | 2 | 1 | 1 | |
郑州大学 | 河南 | 2 | 2 | 0 | |
中国药科大学 | 江苏 | 2 | 1 | 1 | |
72 | 北京工商大学 | 北京 | 1 | 0 | 1 |
北京工业大学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | |
北京中医药大学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 1 | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 1 | |
东北师范大学 | 吉林 | 1 | 1 | 0 | |
东华大学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | |
福建农林大学 | 福建 | 1 | 1 | 0 | |
广州大学 | 广东 | 1 | 0 | 1 | |
广州医学院 | 广东 | 1 | 0 | 1 | |
贵州大学 | 贵州 | 1 | 0 | 1 | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 1 | 0 | 1 | |
海南大学 | 海南 | 1 | 0 | 1 | |
河北大学 | 河北 | 1 | 1 | 0 | |
河北师范大学 | 河北 | 1 | 1 | 0 | |
河北医科大学 | 河北 | 1 | 0 | 1 | |
湖南农业大学 | 湖南 | 1 | 0 | 1 | |
华北电力大学 | 北京 | 1 | 0 | 1 | |
华南师范大学 | 广东 | 1 | 1 | 0 | |
吉林农业大学 | 吉林 | 1 | 0 | 1 | |
暨南大学 | 广东 | 1 | 0 | 1 | |
江南大学 | 江苏 | 1 | 0 | 1 | |
江西农业大学 | 江西 | 1 | 1 | 0 | |
昆明理工大学 | 云南 | 1 | 0 | 1 | |
南京信息工程大学 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | |
青岛大学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | |
山东科技大学 | 山东 | 1 | 1 | 0 | |
山西大学 | 山西 | 1 | 1 | 0 | |
上海中医药大学 | 上海 | 1 | 0 | 1 | |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 | |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 | |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 | |
苏州大学 | 江苏 | 1 | 0 | 1 | |
太原理工大学 | 山西 | 1 | 0 | 1 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 1 | 0 | 1 | |
西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | 1 | 0 | |
西安工程大学 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | |
西南石油大学 | 四川 | 1 | 0 | 1 | |
新疆农业大学 | 新疆 | 1 | 1 | 0 | |
烟台大学 | 山东 | 1 | 0 | 1 | |
扬州大学 | 江苏 | 1 | 0 | 1 | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | |
中国医科大学 | 辽宁 | 1 | 0 | 1 |
上一篇:中国大学独立学院排行榜名单
下一篇:农畜特产品加工专业介绍