【www.guakaob.com--德语】
西南大学2014浙江录取分数线年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 德语 | 658 | 657 | 657 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 法学 | 657 | 657 | 657 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 服装设计与工程 | 656 | 656 | 656 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 660 | 656 | 658 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 日语 | 657 | 657 | 657 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 656 | 656 | 656 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 659 | 656 | 657 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 659 | 659 | 659 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 文史 | 英语 | 661 | 658 | 659 |
2014 | 浙江 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(免费师范) | 658 | 658 | 658 |
2014 | 浙江 | 提前批 | 文史 | 学前教育(免费师范) | 651 | 651 | 651 |
2014 | 浙江 | 提前批 | 文史 | 英语(免费师范) | 658 | 656 | 657 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 包装工程 | 636 | 635 | 635 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 蚕学 | 635 | 635 | 635 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 茶学 | 636 | 635 | 635 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 645 | 641 | 643 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 648 | 640 | 643 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 | 640 | 635 | 636 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 637 | 637 | 637 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 646 | 640 | 643 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 服装设计与工程 | 636 | 634 | 635 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 642 | 641 | 641 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 641 | 640 | 640 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 638 | 638 | 638 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 644 | 635 | 638 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 农村区域发展 | 636 | 635 | 635 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 日语 | 640 | 640 | 640 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 生物技术 | 635 | 635 | 635 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 生物科学 | 640 | 636 | 638 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 639 | 637 | 638 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 药学 | 645 | 635 | 640 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 园林 | 637 | 637 | 637 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 640 | 640 | 640 |
2014 | 浙江 | 本一批 | 理工 | 自动化类(中外合作办学,自动化) | 645 | 635 | 639 |
2014 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 化学(免费师范) | 657 | 657 | 657 |
2014 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(免费师范) | 666 | 665 | 665 |
2014 | 浙江 | 提前批 | 理工 | 物理学(免费师范) | 662 | 662 | 662 |
上一篇:第一页
下一篇:西南大学2014录取分数线