【www.guakaob.com--德语】
西南大学2014录取分数线年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 德语 | 597 | 596 | 597 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 609 | 593 | 598 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 604 | 597 | 601 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 法学 | 598 | 587 | 593 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 服装设计与工程 | 598 | 587 | 591 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 617 | 601 | 606 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 公共关系学 | 594 | 588 | 590 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 605 | 595 | 599 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 610 | 592 | 599 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 汉语言文学 | 607 | 600 | 603 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 教育学(非师范,晏阳初实验班) | 606 | 597 | 600 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 612 | 602 | 607 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 597 | 589 | 592 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 596 | 593 | 595 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 615 | 593 | 601 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 日语 | 594 | 594 | 594 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 社会工作 | 604 | 587 | 591 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 598 | 587 | 592 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 600 | 594 | 596 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 心理学 | 608 | 597 | 604 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 608 | 594 | 598 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 应用心理学 | 602 | 600 | 601 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 英语 | 602 | 589 | 594 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 哲学 | 597 | 586 | 593 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 598 | 586 | 593 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 文史 | 公共事业管理 | 539 | 522 | 530 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 文史 | 市场营销 | 548 | 522 | 528 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 552 | 523 | 532 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 文史 | 电子商务(应用技术本科) | 534 | 510 | 517 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 文史 | 工商管理(应用技术本科) | 526 | 507 | 512 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 文史 | 会计学(应用技术本科) | 534 | 515 | 521 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 文史 | 旅游管理(应用技术本科) | 516 | 507 | 509 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 文史 | 新闻学(应用技术本科) | 514 | 507 | 509 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 文史 | 工商管理类(贫困地区专项计划) | 599 | 599 | 599 |
2014 | 重庆 | 预科 | 文史 | 少数民族预科 | 579 | 556 | 562 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 地理科学(免费师范) | 611 | 605 | 607 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(免费师范) | 623 | 600 | 609 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 历史学(免费师范) | 619 | 597 | 607 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(免费师范) | 608 | 595 | 600 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(免费师范) | 597 | 595 | 596 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 心理学(免费师范) | 613 | 601 | 607 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 学前教育(免费师范) | 600 | 598 | 599 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 英语(免费师范) | 610 | 592 | 597 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 文史 | 英语(师范,定向西藏) | 583 | 572 | 578 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 包装工程 | 573 | 560 | 564 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 材料物理 | 571 | 560 | 563 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 蚕学 | 552 | 520 | 529 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 茶学 | 558 | 520 | 530 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 德语 | 587 | 587 | 587 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 574 | 560 | 564 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 592 | 571 | 576 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 576 | 563 | 568 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 | 560 | 520 | 531 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 法学 | 574 | 565 | 568 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 571 | 562 | 565 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 576 | 568 | 571 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 服装设计与工程 | 562 | 560 | 561 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 591 | 573 | 578 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 公共关系学 | 562 | 560 | 561 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 576 | 572 | 573 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 571 | 560 | 563 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 574 | 560 | 565 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 577 | 561 | 567 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 576 | 562 | 568 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 574 | 561 | 566 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 564 | 516 | 536 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 571 | 562 | 565 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 教育学(非师范,晏阳初实验班) | 578 | 572 | 575 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 金属材料工程 | 570 | 560 | 563 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 591 | 576 | 579 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 旅游管理 | 572 | 572 | 572 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 农村区域发展 | 552 | 532 | 541 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 农学 | 559 | 520 | 535 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 572 | 567 | 569 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 社会工作 | 575 | 560 | 565 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 生物工程 | 569 | 560 | 562 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 生物技术 | 575 | 560 | 564 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 生物科学 | 572 | 560 | 567 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 571 | 560 | 564 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 573 | 560 | 566 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 数学与应用数学(师范、定向西藏) | 568 | 560 | 564 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 586 | 571 | 575 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 584 | 574 | 577 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 569 | 563 | 565 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 577 | 564 | 570 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 心理学 | 590 | 576 | 581 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 574 | 564 | 568 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 药学 | 575 | 565 | 570 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 应用心理学 | 574 | 574 | 574 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 英语 | 597 | 572 | 577 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 园林 | 575 | 563 | 568 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 园艺 | 567 | 542 | 552 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 哲学 | 563 | 561 | 562 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 植物保护 | 555 | 520 | 525 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 575 | 562 | 567 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 自动化类(中外合作办学,自动化) | 576 | 514 | 537 |
2014 | 重庆 | 本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 558 | 531 | 538 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 动物科学 | 487 | 468 | 473 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 动物药学 | 478 | 468 | 471 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 动物医学 | 500 | 470 | 479 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 公共事业管理 | 505 | 481 | 491 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 509 | 483 | 493 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 食品科学与工程(畜产品加工与贮藏方向) | 507 | 476 | 487 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 市场营销 | 506 | 483 | 491 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 水产养殖学 | 508 | 468 | 476 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 水族科学与技术 | 476 | 468 | 472 |
2014 | 重庆 | 本二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 489 | 476 | 482 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 理工 | 电子商务(应用技术本科) | 483 | 459 | 468 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 理工 | 工商管理(应用技术本科) | 499 | 473 | 480 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 理工 | 会计学(应用技术本科) | 502 | 475 | 484 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 理工 | 计算机科学与技术(应用技术本科) | 479 | 459 | 467 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 理工 | 旅游管理(应用技术本科) | 475 | 467 | 470 |
2014 | 重庆 | 本三批 | 理工 | 新闻学(应用技术本科) | 474 | 459 | 465 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 理工 | 材料物理(贫困地区专项计划) | 569 | 561 | 565 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 理工 | 电子信息类(贫困地区专项计划) | 565 | 561 | 563 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 理工 | 环境科学与工程类(贫困地区专项计划) | 572 | 572 | 572 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 理工 | 机械类(贫困地区专项计划) | 571 | 571 | 571 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 理工 | 金属材料工程(贫困地区专项计划) | 566 | 566 | 566 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 理工 | 土木类(贫困地区专项计划) | 587 | 587 | 587 |
2014 | 重庆 | 贫困专项 | 理工 | 应用心理学(贫困地区专项计划) | 569 | 569 | 569 |
2014 | 重庆 | 预科 | 理工 | 少数民族预科 | 548 | 517 | 529 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 地理科学(免费师范) | 576 | 573 | 574 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 纺织工程(国防生) | 532 | 532 | 532 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 化学(免费师范) | 593 | 579 | 585 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 会计学(国防生) | 569 | 540 | 554 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 计算机科学与技术(免费师范) | 583 | 573 | 576 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 生物科学(免费师范) | 590 | 577 | 581 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(免费师范) | 605 | 588 | 596 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 土木工程(国防生) | 551 | 551 | 551 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 物理学(免费师范) | 617 | 574 | 583 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 心理学(免费师范) | 590 | 588 | 589 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 学前教育(免费师范) | 574 | 574 | 574 |
2014 | 重庆 | 提前批 | 理工 | 英语(免费师范) | 606 | 579 | 589 |
上一篇:西南大学2014浙江录取分数线
下一篇:西南大学2014四川录取分数线