【www.guakaob.com--德语】
西南大学2014四川录取分数线年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 德语 | 578 | 577 | 578 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 地理科学类 | 581 | 573 | 577 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 俄语 | 579 | 579 | 579 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 法学 | 580 | 570 | 574 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 服装设计与工程 | 575 | 570 | 571 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 工商管理类 | 586 | 578 | 582 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 公共关系学 | 575 | 570 | 571 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 579 | 571 | 575 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 汉语国际教育 | 580 | 574 | 576 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 汉语言文学 | 582 | 577 | 579 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 教育学(非师范,晏阳初实验班) | 582 | 577 | 581 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 586 | 579 | 582 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 581 | 570 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 577 | 573 | 574 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 农业经济管理类 | 583 | 576 | 578 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 日语 | 575 | 575 | 575 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 社会工作 | 570 | 570 | 570 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 583 | 570 | 575 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 文化产业管理 | 577 | 571 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 心理学 | 580 | 574 | 577 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 新闻学 | 578 | 573 | 575 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 应用心理学 | 582 | 575 | 578 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 英语 | 580 | 572 | 575 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 哲学 | 575 | 570 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 578 | 570 | 572 |
2014 | 四川 | 本二批 | 文史 | 公共事业管理 | 545 | 527 | 533 |
2014 | 四川 | 本二批 | 文史 | 市场营销 | 546 | 510 | 514 |
2014 | 四川 | 本二批 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 552 | 532 | 541 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 文史 | 地理科学类(贫困地区专项计划) | 579 | 577 | 578 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 文史 | 法学(贫困地区专项计划) | 575 | 575 | 575 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 文史 | 工商管理类(贫困地区专项计划) | 577 | 575 | 576 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 文史 | 公共管理类(贫困地区专项计划) | 576 | 576 | 576 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 文史 | 经济学类(贫困地区专项计划) | 582 | 582 | 582 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 文史 | 英语(贫困地区专项计划) | 575 | 575 | 575 |
2014 | 四川 | 预科 | 文史 | 少数民族预科 | 532 | 522 | 526 |
2014 | 四川 | 预科 | 文史 | 少数民族预科(一类地区模式) | 496 | 496 | 496 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 地理科学(免费师范) | 587 | 574 | 580 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(免费师范) | 584 | 570 | 575 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 历史学(免费师范) | 585 | 564 | 569 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(免费师范) | 575 | 564 | 567 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(免费师范) | 565 | 564 | 564 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 心理学(免费师范) | 569 | 567 | 568 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 学前教育(免费师范) | 597 | 565 | 574 |
2014 | 四川 | 提前批 | 文史 | 英语(免费师范) | 588 | 566 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 包装工程 | 577 | 566 | 569 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 材料物理 | 583 | 566 | 569 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 蚕学 | 567 | 541 | 552 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 茶学 | 598 | 543 | 564 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 德语 | 585 | 585 | 585 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 地理科学类 | 576 | 566 | 569 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 584 | 572 | 577 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 583 | 573 | 577 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 动物科学(含动物医学、动物科学、水产养殖 | 582 | 541 | 556 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 法学 | 581 | 575 | 578 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 纺织类 | 582 | 566 | 576 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 风景园林 | 584 | 568 | 574 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 服装设计与工程 | 579 | 566 | 569 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 工商管理类 | 587 | 583 | 585 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 公共关系学 | 579 | 577 | 578 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 585 | 580 | 581 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 580 | 567 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 584 | 566 | 571 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 584 | 567 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 机械类 | 582 | 566 | 572 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 582 | 568 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 计算机类(中外合作办学,软件工程) | 585 | 566 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 571 | 566 | 568 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 教育学(非师范,晏阳初实验班) | 585 | 585 | 585 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 金属材料工程 | 581 | 566 | 569 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 594 | 587 | 590 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 旅游管理 | 582 | 578 | 580 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 农村区域发展 | 587 | 540 | 559 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 农学 | 605 | 541 | 561 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 农业经济管理类 | 582 | 582 | 582 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 社会工作 | 577 | 570 | 574 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 生物工程 | 585 | 567 | 572 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 生物科学 | 584 | 568 | 574 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 食品科学与工程 | 582 | 570 | 576 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 食品质量与安全 | 581 | 567 | 572 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 585 | 582 | 583 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 土木类 | 592 | 578 | 582 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 文化产业管理 | 577 | 572 | 574 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 物理学 | 582 | 566 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 心理学 | 592 | 579 | 585 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 584 | 574 | 577 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 药学 | 583 | 566 | 570 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 应用心理学 | 605 | 581 | 588 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 英语 | 587 | 580 | 584 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 园林 | 577 | 566 | 569 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 园艺 | 572 | 541 | 551 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 哲学 | 582 | 567 | 571 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 植物保护 | 574 | 542 | 559 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 制药工程 | 580 | 567 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 自动化类(中外合作办学,自动化) | 583 | 566 | 573 |
2014 | 四川 | 本一批 | 理工 | 自然保护与环境生态类 | 585 | 540 | 554 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 动物科学 | 518 | 496 | 498 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 动物药学 | 510 | 502 | 506 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 动物医学 | 537 | 496 | 505 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 公共事业管理 | 522 | 509 | 515 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 553 | 510 | 523 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 食品科学与工程(畜产品加工与贮藏方向) | 536 | 507 | 517 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 市场营销 | 549 | 510 | 519 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 水产养殖学 | 503 | 496 | 500 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 水族科学与技术 | 502 | 496 | 499 |
2014 | 四川 | 本二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 526 | 508 | 515 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 材料物理(贫困地区专项计划) | 566 | 566 | 566 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 地理科学类(贫困地区专项计划) | 565 | 565 | 565 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 电气工程及其自动化(贫困地区专项计划) | 567 | 565 | 566 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 电子信息类(贫困地区专项计划) | 569 | 566 | 568 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 化学类(贫困地区专项计划) | 572 | 567 | 570 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 环境科学与工程类(贫困地区专项计划) | 564 | 564 | 564 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 机械类(贫困地区专项计划) | 569 | 567 | 568 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 计算机类(贫困地区专项计划) | 567 | 565 | 566 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 金属材料工程(贫困地区专项计划) | 565 | 565 | 565 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 生物科学(贫困地区专项计划) | 566 | 566 | 566 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 食品科学与工程(贫困地区专项计划) | 567 | 567 | 567 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 土木类(贫困地区专项计划) | 573 | 571 | 572 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 药学(贫困地区专项计划) | 573 | 573 | 573 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 应用心理学(贫困地区专项计划) | 574 | 574 | 574 |
2014 | 四川 | 贫困专项 | 理工 | 英语(贫困地区专项计划) | 564 | 564 | 564 |
2014 | 四川 | 预科 | 理工 | 少数民族预科 | 522 | 506 | 513 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 地理科学(免费师范) | 563 | 559 | 560 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 纺织工程(国防生) | 551 | 551 | 551 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 化学(免费师范) | 591 | 567 | 576 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 会计学(国防生) | 589 | 553 | 565 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 计算机科学与技术(免费师范) | 580 | 559 | 564 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 生物科学(免费师范) | 585 | 562 | 570 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(免费师范) | 591 | 559 | 576 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 特殊教育(免费师范) | 566 | 563 | 565 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 土木工程(国防生) | 559 | 559 | 559 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 物理学(免费师范) | 592 | 562 | 571 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 学前教育(免费师范) | 571 | 560 | 566 |
2014 | 四川 | 提前批 | 理工 | 英语(免费师范) | 587 | 577 | 582 |
温馨提示:由于各方面情况的不断调整与变化,本站所提供的相关信息以学校公布的数据为准!
上一篇:西南大学2014录取分数线
下一篇:西南大学2014广东录取分数线