【www.guakaob.com--自主招生】
西南交通大学2010年自主选拔录取招生计划-[中国招生考试网提供阅读]
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 合计 | |||
文 | 理 |
|
| |||
土木工程学院 | 地理信息系统 | 4 |
| 3 | 3 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 4 |
| 25 | 25 | |
土木工程学院 | 遥感科学与技术 | 4 |
| 3 | 3 | |
建筑学院 | 建筑学 | 5 |
| 5 | 5 | |
建筑学院 | 城市规划 | 5 |
| 1 | 1 | |
建筑学院 | 景观建筑设计 | 5 |
| 1 | 1 | |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 4 |
| 3 | 3 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 15 | 15 | |
机械工程学院 | 车辆工程 | 4 |
| 5 | 5 | |
机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 4 |
| 5 | 5 | |
机械工程学院 | 热能与动力工程 | 4 |
| 4 | 4 | |
机械工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 4 |
| 4 | 4 | |
机械工程学院 | 工业工程 | 4 |
| 3 | 3 | |
机械工程学院 | 交通设备信息工程 | 4 |
| 5 | 5 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 4 |
| 10 | 10 | |
材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 4 |
| 3 | 3 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4 |
| 5 | 5 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 |
| 10 | 10 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化) | 4 |
| 3 | 3 | |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制) | 4 |
| 3 | 3 | |
电气工程学院 | 电子信息工程 | 4 |
| 5 | 5 | |
信息科学与技术学院 | 信息安全 | 4 |
| 4 | 4 | |
信息科学与技术学院 | 自动化 | 4 |
| 3 | 3 | |
信息科学与技术学院 | 自动化(交通信息工程及控制) | 4 |
| 3 | 3 | |
信息科学与技术学院 | 通信工程 | 4 |
| 7 | 7 | |
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 10 | 10 | |
信息科学与技术学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 4 |
| 7 | 7 | |
信息科学与技术学院 | 软件工程 | 4 |
| 5 | 5 | |
信息科学与技术学院 | 网络工程 | 4 |
| 5 | 5 | |
经济管理学院 | 金融学 | 4 |
| 2 | 2 | |
经济管理学院 | 工商管理类 | 4 |
| 3 | 3 | |
经济管理学院 | 工程管理 | 4 |
| 2 | 2 | |
交通运输学院 | 交通运输 | 4 |
| 10 | 10 | |
交通运输学院 | 交通工程 | 4 |
| 10 | 10 | |
物流学院 | 物流工程 | 4 |
| 10 | 10 | |
数学学院 | 数学与应用数学 | 4 |
| 2 | 2 | |
数学学院 | 信息与计算科学 | 4 |
| 2 | 2 | |
数学学院 | 统计学 | 4 |
| 2 | 2 | |
物理科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 4 |
| 8 | 8 | |
外国语学院 | 英语 | 4 | 7 | 3 | 10 | |
外国语学院 | 德语 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
外国语学院 | 法语 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
外国语学院 | 日语 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
外国语学院 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
力学与工程学院 | 工程力学 | 4 |
| 2 | 2 | |
力学与工程学院 | 工程结构分析 | 4 |
| 1 | 1 | |
生命科学与工程学院 | 生物信息学 | 4 |
| 2 | 2 | |
生命科学与工程学院 | 生物工程 | 4 |
| 4 | 4 | |
软件学院 | 计算机软件 | 4 |
| 5 | 5 | |
艺术与传播学院 | 汉语言文学 | 4 | 7 |
| 7 | |
艺术与传播学院 | 传播学 | 4 | 7 |
| 7 | |
人文社会科学学院 | 经济学 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
人文社会科学学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 3 | 8 | |
人文社会科学学院 | 法学 | 4 | 6 | 3 | 9 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 4 | 5 |
| 5 |