2014北京第二外国语学院录取分数线

| 美国大学预科 |

【www.guakaob.com--美国大学预科】

2014北京第二外国语学院录取分数线
2014北京第二外国语学院录取分数线
省份 批次 文科 理科
重点线 投档线 最高分 最低分 平均分 重点线 投档线 最高分 最低分 平均分
北京 本科提前批 565 598 630 598 610 543 577 626 577 591
海南 本科提前批 666 754 765 754 761 606 692 733 692 714
北京 本科一批 565 573 635 573 590 543 547 641 547 568
天津 本科一批 523 576 595 576 582 516 577 594 577 587
河北 本科一批 563 611 623 611 614 573 622 645 622 636
山西 本科一批 526 546 561 546 554 534 578 603 578 587
内蒙古 本科一批 525 578 596 578 586 501 535 608 535 588
辽宁 本科一批 552 610 621 610 617 526 624 641 624 631
吉林 本科一批 560 589 615 589 606 555 591 644 591 625
黑龙江 本科一批 541 608 619 608 613 529 611 633 611 620
上海 本科一批 444 466 480 466 471 423 451 469 451 460
江苏 本科一批 333 336 363 336 347 345 352 368 352 360
浙江 本科一批 621 665 675 665 670 597 654 677 654 663
安徽 本科一批 541 577 600 577 588 489 553 576 553 568
福建 本科一批 561 606 624 606 613 506 594 635 594 606
江西 本科一批 524 560 577 560 566 526 549 592 549 573
山东 本科一批 579 626 641 626 632 572 638 656 638 644
河南 本科一批 536 564 583 564 573 547 550 613 550 590
湖北 本科一批 535 564 593 564 570 533 572 590 572 580
湖南 本科一批 562 599 631 599 623 522 580 603 580 589
广东 本科一批 579 597 634 597 607 560 580 611 580 595
广西 本科一批 550 580 616 580 601 520 562 611 562 588
海南 本科一批 666 667 759 667 734 606 712 739 712 723
重庆 本科一批 555 591 616 591 599 514 516 588 516 553
四川 本科一批 551 589 596 589 593 540 581 630 581 594
贵州 本科一批 569 616 640 616 632 484 548 630 548 592
云南 本科一批 565 614 637 614 626 525 585 628 585 600
陕西 本科一批 548 619 634 619 624 503 576 617 576 593
甘肃 本科一批 543 547 592 547 567 516 523 598 523 554
新疆 本科一批 516 592 617 592 600 475 566 602 566 579
                       
注:高考总分:海南900分,浙江810分,云南772分,上海600分,江苏480分;其余省市750分
2014北京第二外国语学院北京各专业录取分数线
专业 批次 文科 理科
录取人数 最高分 最低分 平均分 录取人数 最高分 最低分 平均分
英语 本科一批 51 627 577 590 81 627 555 567
商务英语 本科一批 11 627 589 598 21 625 571 578
日语 本科提前批 10 615 600 606 25 619 577 585
俄语 本科提前批 2 610 602 606 4 588 581 584
德语 本科提前批 5 617 606 610 8 605 593 601
法语 本科提前批 4 629 612 622 6 603 591 598
意大利语 本科提前批 1 614 614 614 3 626 605 614
西班牙语 本科提前批 3 630 624 627 5 620 599 610
阿拉伯语 本科提前批 3 608 601 604 5 589 582 585
朝鲜语 本科提前批 4 607 598 603 6 588 577 582
翻译 本科一批 19 625 603 614 27 641 581 597
旅游管理 本科一批 41 620 578 592 71 620 553 568
酒店管理 本科一批 18 597 574 579 33 619 548 559
市场营销 本科一批 12 584 574 578 26 614 547 556
财务管理 本科一批 13 622 573 583 22 626 555 568
国际经济与贸易 本科一批 13 617 577 590 24 626 560 575
金融学 本科一批 13 627 576 587 24 633 565 577
贸易经济 本科一批 9 590 573 576 29 621 548 566
会展经济与管理 本科一批 12 607 576 585 24 641 548 561
汉语言文学 本科一批 16 605 575 588 23 611 547 557
汉语国际教育 本科一批 13 615 577 587 22 626 549 565
新闻学 本科一批 17 622 581 597 22 623 553 566
法学 本科一批 6 624 574 590 11 623 548 562
国际政治 本科一批 9 619 574 588 5 613 548 563
国际事务与国际关系 本科一批 6 635 574 588 9 617 551 571
 
注:北京市2014年本科一批录取最低控制分数线为:文科565分;理科543分
北京第二外国语学院2012-2014年北京录取分数线

北京第二外国语学院2012-2014年在京各专业录取分数一览表

专业 批次 科类 2014 2013 2012
一本线 录取人数 最高 最低 平均 一本线 录取人数 最高 最低 平均 一本线 录取人数 最高 最低 平均
英语 本一批 文史 565 51 627 577 590 549 46 630 560 580 495 49 607 504 527
商务英语 本一批 文史 565 11 627 589 598 549 8 610 568 579 495 10 552 503 521
日语 提前批 文史 565 10 615 600 606 549 10 641 595 609 495 9 558 511 541
俄语 提前批 文史 565 2 610 602 606 549 1 596 596 596 495 3 530 513 520
德语 提前批 文史 565 5 617 606 610 549 5 626 597 610 495 3 569 556 563
法语 提前批 文史 565 4 629 612 622 549 3 618 612 615 495 1 546 546 546
意大利语 提前批 文史 565 1 614 614 614 549         495 2 533 521 527
西班牙语 提前批 文史 565 3 630 624 627 549 3 633 618 623 495        
葡萄牙语 提前批 文史 565         549 1 593 593 593 495        
阿拉伯语 提前批 文史 565 3 608 601 604 549 3 586 569 579 495 3 537 509 524
朝鲜语 提前批 文史 565 4 607 598 603 549 4 596 569 583 495 4 540 525 533
翻译 本一批 文史 565 19 625 603 614 549 16 634 583 604 495 14 572 531 546
旅游管理 本一批 文史 565 41 620 578 592 549 40 630 564 584 495 44 576 503 525
酒店管理 本一批 文史 565 18 597 574 579 549 10 591 556 567 495 10 525 502 513
市场营销 本一批 文史 565 12 584 574 578 549 11 578 556 560 495 12 525 500 504
财务管理 本一批 文史 565 13 622 573 583 549 10 583 554 562 495 10 539 501 515
国际经济与贸易 本一批 文史 565 13 617 577 590 549 12 643 558 575 495 14 578 500 516
金融学 本一批 文史 565 13 627 576 587 549 12 623 557 574 495 10 570 513 533
贸易经济 本一批 文史 565 9 590 573 576 549 12 563 554 556 495 14 554 509 522
会展经济与管理 本一批 文史 565 12 607 576 585 549 12 624 563 581 495 13 555 503 520
汉语言文学 本一批 文史 565 16 605 575 588 549 14 587 554 564 495 14 523 500 508
汉语国际教育 本一批 文史 565 13 615 577 587 549 12 610 565 580 495 14 533 512 522
新闻学 本一批 文史 565 17 622 581 597 549 14 623 568 582 495 14 557 509 524
法学 本一批 文史 565 6 624 574 590 549 12 567 554 559 495 16 569 500 510
国际政治 本一批 文史 565 9 619 574 588 549 2 578 568 573 495 3 511 501 505
国际事务与国际关系 本一批 文史 565 6 635 574 588 549 2 597 558 578 495 3 538 514 524
英语 本一批 理工 543 81 627 555 567 550 68 681 557 580 477 60 619 500 529
商务英语 本一批 理工 543 21 625 571 578 550 14 636 575 585 477 14 537 515 527
日语 提前批 理工 543 25 619 577 585 550 20 608 573 589 477 21 580 497 526
俄语 提前批 理工 543 4 588 581 584 550 3 593 578 585 477 1 500 500 500
德语 提前批 理工 543 8 605 593 601 550 7 646 600 611 477 9 584 539 553
法语 提前批 理工 543 6 603 591 598 550 5 630 611 620 477 7 554 520 532
意大利语 提前批 理工 543 3 626 605 614 550         477 2 564 543 554
西班牙语 提前批 理工 543 5 620 599 610 550 5 652 608 626 477 8 576 546 566
葡萄牙语 提前批 理工 543         550 3 627 592 606 477        
阿拉伯语 提前批 理工 543 5 589 582 585 550 5 582 573 578 477 3 531 503 517
朝鲜语 提前批 理工 543 6 588 577 582 550 6 627 575 602 477 6 553 503 517
翻译 本一批 理工 543 27 641 581 597 550 24 637 590 604 477 20 605 526 545
旅游管理 本一批 理工 543 71 620 553 568 550 65 679 558 581 477 60 598 493 519
酒店管理 本一批 理工 543 33 619 548 559 550 16 637 551 577 477 14 566 491 511
市场营销 本一批 理工 543 26 614 547 556 550 23 629 551 569 477 19 591 486 497
财务管理 本一批 理工 543 22 626 555 568 550 18 624 559 576 477 16 545 497 508
国际经济与贸易 本一批 理工 543 24 626 560 575 550 19 643 556 576 477 20 595 511 531
金融学 本一批 理工 543 24 633 565 577 550 22 635 560 584 477 22 601 509 534
贸易经济 本一批 理工 543 29 621 548 566 550 20 649 550 571 477 18 546 490 503
会展经济与管理 本一批 理工 543 24 641 548 561 550 20 627 551 570 477 19 590 491 510
汉语言文学 本一批 理工 543 23 611 547 557 550 18 587 550 556 477 18 525 487 495
汉语国际教育 本一批 理工 543 22 626 549 565 550 19 611 556 568 477 18 567 499 513
新闻学 本一批 理工 543 22 623 553 566 550 18 581 554 560 477 20 535 491 507
法学 本一批 理工 543 11 623 548 562 550 18 633 550 583 477 20 590 486 500
国际政治 本一批 理工 543 5 613 548 563 550 3 567 556 560 477 4 513 487 497
国际事务与国际关系 本一批 理工 543 9 617 551 571 550 4 595 556 570 477 4 525 511 519

 

本文来源:http://www.guakaob.com/xuelileikaoshi/19179.html