【www.guakaob.com--艺术硕士】
2014云南大学艺术类录取分数线2014年云南大学各省区录取艺术类新生情况统计表 | |||||||||||
2014年9月2日 | |||||||||||
省区 | 专业 | 科类 | 专业分或综合分 | 文化分 | 备注 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | ||||
江苏省 | 音乐学 | 文理综合 | 294 | 263 | 279.8 | 235 | 204 | 219.4 | 承认联考成绩 | ||
美术学 | 文理综合 | 188.7 | 188.5 | 188.6 | 275 | 270 | 272.5 | 承认我校单独组织的校考成绩 | |||
绘画 | 文理综合 | 196.5 | 192.1 | 193.9 | 200 | 178 | 192 | ||||
视觉传达设计 | 文理综合 | 198.5 | 191.9 | 194.65 | 277 | 233 | 253.8 | ||||
环境设计 | 文理综合 | 200.7 | 194.1 | 196.72 | 243 | 183 | 210.5 | ||||
服装与服饰设计 | 文理综合 | 199.3 | 197.8 | 198.55 | 213 | 207 | 210 | ||||
浙江省 | 音乐学 | 艺术(文) | 74 | 73 | 73.33 | 417 | 398 | 408 | 承认浙江省艺术类专业联考成绩 | ||
美术学 | 艺术(文) | 83 | 74 | 78.5 | 510 | 510 | 510 | ||||
绘画 | 艺术(文) | 97 | 91 | 93.25 | 443 | 381 | 408 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 90 | 90 | 90 | 444 | 397 | 413 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 90 | 90 | 90 | 350 | 350 | 350 | ||||
环境设计 | 艺术(文) | 93 | 90 | 91.67 | 450 | 391 | 425.33 | ||||
环境设计 | 艺术(理) | 90 | 90 | 90 | 323 | 323 | 323 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 90 | 90 | 90 | 447 | 447 | 447 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 87 | 87 | 87 | 408 | 408 | 408 | ||||
安徽省 | 美术学 | 艺术类 | 324.51 | 322.25 | 323.38 | 426 | 423 | 424.5 | 承认安徽省艺术类专业联考成绩 | ||
绘画 | 艺术类 | 342.5 | 330.25 | 336.38 | 374 | 348 | 361 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 330.02 | 328 | 329.01 | 394 | 385 | 389.5 | ||||
环境设计 | 艺术类 | 341.75 | 340.75 | 341.25 | 349 | 338 | 343.5 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 340.51 | 340.51 | 340.51 | 363 | 363 | 363 | ||||
福建省 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 257 | 254 | 255 | 353 | 323 | 334.33 | 承认福建省艺术类专业联考成绩 | ||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 252 | 252 | 252 | 281 | 281 | 281 | ||||
环境设计 | 艺术(文) | 258 | 255 | 256.33 | 389 | 335 | 367.33 | ||||
环境设计 | 艺术(理) | 253 | 253 | 253 | 352 | 352 | 352 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 256 | 256 | 256 | 359 | 359 | 359 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 251 | 251 | 251 | 324 | 324 | 324 | ||||
山东省 | 美术学 | 艺术(文) | 185 | 183.4 | 184.2 | 467 | 459 | 463 | 承认我校单独组织的校考成绩 | ||
绘画 | 艺术(文) | 191 | 183.5 | 188.48 | 422 | 349 | 374.25 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 198.5 | 189.8 | 192.56 | 427 | 329 | 376.2 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 193.3 | 179.5 | 186.4 | 391 | 350 | 370.5 | ||||
环境设计 | 艺术(文) | 199.4 | 191.4 | 194.7 | 396 | 321 | 375.6 | ||||
环境设计 | 艺术(理) | 190.1 | 180.5 | 185.3 | 406 | 355 | 380.5 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 186.3 | 185 | 185.48 | 424 | 359 | 396.5 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 178.5 | 178.5 | 178.5 | 374 | 374 | 374 | ||||
湖北省 | 音乐学 | 艺术类 | 233.18 | 197.04 | 213.28 | 419 | 317 | 346.2 | 承认我校单独组织的校考成绩 | ||
美术学 | 艺术类 | 186.9 | 186.8 | 186.85 | 496 | 439 | 467.5 | ||||
绘画 | 艺术类 | 189 | 186.4 | 187.37 | 360 | 332 | 348 | ||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 199.2 | 188.2 | 192.69 | 392 | 313 | 353.57 | ||||
环境设计 | 艺术类 | 201.2 | 189.7 | 194.77 | 398 | 319 | 355.67 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 191.5 | 187.2 | 190.15 | 411 | 315 | 348.5 | ||||
湖南省 | 美术学 | 艺术(文) | 196.5 | 196.4 | 196.45 | 477 | 405 | 441 | 承认我校单独组织的校考成绩 | ||
绘画 | 艺术(文) | 202.3 | 199.6 | 200.17 | 417 | 363 | 385.33 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 209.7 | 202.4 | 206.58 | 386 | 330 | 361.25 | ||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 386 | 386 | 386 | ||||
环境设计 | 艺术(文) | 212.5 | 200.8 | 204.22 | 497 | 363 | 430 | ||||
环境设计 | 艺术(理) | 207.2 | 198 | 202.6 | 349 | 324 | 336.5 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 198.7 | 198.2 | 198.5 | 429 | 350 | 379.33 | ||||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 374 | 374 | 374 | ||||
云南省 | 音乐学 | 艺术类 | 226.16 | 213.6 | 218.6 | 135 | 508 | 381 | 444.67 | 320 | 承认云南省艺术类专业联考成绩 |
美术学 | 艺术类 | 234.8 | 206.2 | 220.13 | 205 | 546 | 515 | 527 | 320 | ||
绘画 | 艺术类 | 254.8 | 238.4 | 242.7 | 205 | 474 | 344 | 414.13 | 320 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 256.2 | 238.4 | 242.3 | 205 | 481 | 334 | 412.63 | 320 | ||
环境设计 | 艺术类 | 267.4 | 242.2 | 249.9 | 205 | 474 | 338 | 404.78 | 320 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 245.8 | 237.2 | 238.8 | 205 | 443 | 335 | 390 | 320 | ||
说明:1、部分省区无控制线,以对方招办投档的分数为准。 | |||||||||||
2、若无特别说明,音乐学、绘画、设计类专业按专业分从高到低顺序录取,美术学专业按文化分从高到低顺序录取。 |
2014年云南大学各省区录取新生统计表(普通类本科一批)
2014年云南大学各省区录取新生统计表(普通类本科一批) | ||||||||||||
2014年9月2日 | ||||||||||||
省区 | 文史类 | 理工类 | 武警国防生 | 备注 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当 地控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 560 | 526 | 545.26 | 523 | 561 | 524 | 545.63 | 516 | ||||
河北省 | 603 | 583 | 589.51 | 563 | 634 | 601 | 606.8 | 573 | ||||
山西省 | 555 | 543 | 545.6 | 526 | 589 | 560 | 565.66 | 534 | 577 | 535 | 552.5 | 4名国防生 |
内蒙古自治区 | 567 | 548 | 557.94 | 525 | 567 | 523 | 544.65 | 501 | ||||
辽宁省 | 588 | 572 | 576.57 | 552 | 597 | 575 | 580.96 | 526 | ||||
吉林省 | 595 | 570 | 579.3 | 560 | 600 | 574 | 582.14 | 555 | ||||
黑龙江省 | 592 | 579 | 582.9 | 541 | 608 | 575 | 581.17 | 529 | ||||
江苏省 | 342 | 334 | 339 | 333 | 359 | 346 | 350.6 | 345 | 346 | 345 | 345.5 | 2名国防生 |
浙江省 | 649 | 635 | 640.06 | 621 | 637 | 623 | 627.94 | 597 | ||||
安徽省 | 565 | 547 | 558.63 | 541 | 576 | 525 | 530.88 | 489 | 526 | 493 | 504.5 | 6名国防生 |
福建省 | 609 | 597 | 600.45 | 561 | 579 | 558 | 566.58 | 506 | ||||
江西省 | 551 | 537 | 540.46 | 524 | 558 | 546 | 549.68 | 526 | ||||
山东省 | 630 | 610 | 613.63 | 579 | 630 | 621 | 623.83 | 572 | 607 | 577 | 593.17 | 6名国防生 |
河南省 | 573 | 543 | 554.54 | 536 | 608 | 582 | 585.09 | 547 | 593 | 557 | 584.17 | 6名国防生 |
湖北省 | 562 | 552 | 555.27 | 535 | 580 | 563 | 566.42 | 533 | 561 | 536 | 552.67 | 6名国防生 |
湖南省 | 604 | 591 | 594.71 | 562 | 598 | 566 | 571.34 | 522 | 575 | 548 | 561.5 | 6名国防生 |
广西壮族自治区 | 608 | 563 | 579.33 | 550 | 617 | 553 | 569.83 | 520 | 550 | 525 | 535 | 6名国防生 |
海南省 | 722 | 691 | 704.1 | 666 | 703 | 637 | 652.58 | 606 | 646 | 612 | 630 | 4名国防生 |
重庆市 | 590 | 558 | 572.18 | 555 | 563 | 532 | 543.88 | 514 | 549 | 522 | 535.5 | 6名国防生 |
四川省 | 582 | 560 | 566.24 | 551 | 582 | 560 | 566.93 | 540 | 558 | 541 | 549.5 | 6名国防生 |
贵州省 | 610 | 580 | 593.44 | 569 | 559 | 547 | 551.75 | 484 | 544 | 493 | 507.75 | 12名国防生 |
云南省 | 643 | 580 | 595.74 | 565 | 645 | 549 | 571.97 | 525 | 619 | 556 | 582.27 | 15名国防生 |
陕西省 | 584 | 567 | 574.85 | 548 | 583 | 552 | 558.84 | 503 | 542 | 509 | 520.33 | 6名国防生 |
甘肃省 | 564 | 554 | 558.67 | 543 | 554 | 540 | 545.1 | 516 | 532 | 516 | 524.67 | 6名国防生 |
青海省 | 527 | 490 | 506.75 | 473 | 495 | 456 | 468.56 | 406 | 445 | 417 | 431 | 3名国防生 |
新疆维吾尔自治区 | 553 | 544 | 548.7 | 516 | 542 | 502 | 512.27 | 475 |
上一篇:2015新疆艺术学院招生章程章程
下一篇:美丽的青岛