【www.guakaob.com--美术高考】
西南交通大学2014录取分数线省份 | 科类 | 录取 | 专业成绩最低分 | 文化成绩最低分 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 文理 | √ | 318.0 | 334.0 | 334.6 |
甘肃 | 文理 | √ | 318.0 | 324.0 | 331.6 |
广东 | 文理 | √ | 316.0 | 417.0 | 347.0 |
广西 | 理 | √ | 318.0 | 368.9 | 333.3 |
广西 | 文 | √ | 323.0 | 388.9 | 347.0 |
贵州 | 文理 | √ | 334.0 | 346.0 | 360.6 |
河北 | 文理 | √ | 306.0 | 328.0 | 313.8 |
河南 | 文理 | √ | 305.0 | 331.0 | 318.3 |
黑龙江 | 文理 | √ | 318.0 | 281.0 | 315.3 |
湖北 | 文理 | √ | 326.0 | 337.0 | 337.9 |
湖南 | 文理 | √ | 319.0 | 318.0 | 341.4 |
江苏 | 文理 | √ | 329.0 | 228.0 | 304.1 |
江西 | 文理 | √ | 329.0 | 275.0 | 325.3 |
内蒙古 | 文理 | √ | 315.0 | 265.0 | 300.0 |
山东 | 文理 | √ | 330.0 | 364.0 | 349.1 |
山西 | 文理 | √ | 324.0 | 329.0 | 325.5 |
四川 | 文理 | √ | 260.0 | 386.0 | 298.5 |
云南 | 文理 | √ | 321.0 | 352.0 | 354.1 |
浙江 | 文理 | √ | 323.0 | 339.0 | 346.8 |
西南交通大学2014年招生调档分数线
截止时间:2014年07月20日 11时
省份 | 国防生 | 一本文 | 一本理 | 二本文 | 二本理 | 预科文 | 预科理 | 贫困地区专项计划文 | 贫困地区专项计划理 | 中外合作办学文 | 中外合作办学理 |
安徽 |
指挥类:537 非指挥类:505 |
565 | 568 | 553 | 564 | 490 | |||||
北京 | 570 | 575 | 538 | 533 | |||||||
福建 | 605 | 595 | |||||||||
甘肃 | 546 | 574 | 516 | 514 | 570 | ||||||
广东 | 593 | 592 | |||||||||
广西 | 589 | 543 | 537 | 539 | |||||||
贵州 | 511 | 608 | 582 | 582 | |||||||
海南 | 726 | ||||||||||
河北 | 594 | 594 | 634 | 614 | |||||||
河南 | 590 | 558 | 607 | 592 | 555 | 564 | |||||
黑龙江 | 580 | 608 | 586 | ||||||||
湖北 | 545 | 557 | 585 | 563 | |||||||
湖南 | 596 | 592 | 579 | ||||||||
吉林 | 574 | 607 | 562 | ||||||||
江苏 | 340 | 360 | 334 | 344 | |||||||
江西 | 546 | 576 | 496 | 575 | |||||||
辽宁 | 577 | 604 | 573 | 577 | |||||||
内蒙古 | 569 | 580 | 530 | 525 | 523 | 550 | |||||
宁夏 | 547 | 552 | 533 | ||||||||
青海 | 476 | 475 | 445 | ||||||||
山东 | 575 | 615 | 637 | 601 | 603 | ||||||
山西 | 538 | 547 | 594 | 559 | |||||||
陕西 | 528 | 578 | 592 | 570 | |||||||
上海 | 446 | 435 | |||||||||
四川 | 541 | 575 | 586 | 520 | 520 | 567 | 579 | ||||
天津 | 552 | 583 | 514 | 517 | 542 | 529 | |||||
西藏 | |||||||||||
新疆 | 563 | 555 | 487 | ||||||||
云南 | 525 | 597 | 602 | 610 | |||||||
浙江 | 648 | 648 | |||||||||
重庆 | 516 | 589 | 572 | 555 | 578 | 585 | 519 |
西南交通大学2014年招生录取分数线
截止时间:2014年07月20日 11时
省份 | 国防生 | 一本文 | 一本理 | 二本文 | 二本理 | 预科文 | 预科理 | 贫困地区专项计划文 | 贫困地区专项计划理 | 中外合作办学文 | 中外合作办学理 |
安徽 |
指挥类:549 非指挥类:505 |
565 | 568 | 543 | 565 | 490 | |||||
北京 | 570 | 575 | 538 | 533 | |||||||
福建 | 605 | 595 | |||||||||
甘肃 | 546 | 577 | 519 | 514 | 570 | ||||||
广东 | 594 | 592 | |||||||||
广西 | 589 | 539 | |||||||||
贵州 | 520 | 608 | 582 | 532 | |||||||
海南 | 726 | ||||||||||
河北 | 594 | 594 | 634 | 606 | |||||||
河南 | 561 | 558 | 607 | 593 | 555 | 564 | |||||
黑龙江 | 580 | 608 | 586 | ||||||||
湖北 | 545 | ||||||||||
湖南 | 596 | 592 | 579 | ||||||||
吉林 | 574 | 607 | 562 | ||||||||
江苏 | 340 | 360 | |||||||||
江西 | 546 | 576 | 496 | 570 | |||||||
辽宁 | 578 | 604 | 573 | 578 | |||||||
内蒙古 | 569 | 580 | 530 | 523 | 501 | ||||||
宁夏 | 547 | 552 | 517 | ||||||||
青海 | 476 | 475 | 450 | ||||||||
山东 | 575 | 615 | 637 | 601 | 603 | ||||||
山西 | 538 | 553 | |||||||||
陕西 | 528 | 561 | |||||||||
上海 | 438 | 435 | |||||||||
四川 | 541 | 575 | 586 | 520 | 520 | 567 | 579 | 563 | 545 | ||
天津 | 552 | 584 | 514 | 517 | 542 | 529 | |||||
西藏 | |||||||||||
新疆 | 563 | 555 | 487 | ||||||||
云南 | 525 | 597 | 602 | 594 | |||||||
浙江 | 648 | 648 | |||||||||
重庆 | 515 | 589 | 572 | 555 | 566 | 585 | 516 |