【www.guakaob.com--美国大学预科】
2013湖北民族学院录取分数线省份 | 文史类 | 理工类 | ||||
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
湖北 | 507 | 515 | 480 | 517 | 494 | 462 |
山东 | 493 | 535 | 517 | 483 | 545 | 476 |
浙江 | 481 | 502 | 525 | 401 | 476 | 495 |
湖南 | 543 | 523 | 519 | 514 | 451 | 450 |
安徽 | 511 | 541 | 499 | 475 | 478 | 429 |
重庆 | 504 | 494 | 510 | 479 | 462 | 464 |
福建 | 517 | 466 | 466 | 518 | 435 | 447 |
四川 | 473 | 454 | 508 | 449 | 445 | 506 |
河北 | 532 | 529 | 520 | 543 | 509 | 491 |
山西 | 496 | 492 | 469 | 521 | 476 | 444 |
河南 | 521 | 509 | 471 | 533 | 481 | 464 |
辽宁 | 476 | 506 | 509 | 453 | 445 | 506 |
黑龙江 | 462 | 449 | 435 | 468 | 425 | 449 |
江西 | 484 | 523 | 487 | 472 | 486 | 452 |
天津 | 448 | 523 | 459 | 417 | 486 | 418 |
吉林 | 438 | 435 | 408 | 447 | 412 | 435 |
贵州 | 478 | 461 | 453 | 398 | 390 | 368 |
甘肃 | 455 | 533 | 432 | 440 | 485 | 411 |
广西 | 484 | 473 | 505 | 449 | 444 | 452 |
云南 | 461 | 460 | 466 | 398 | 395 | 444 |
内蒙古 | 430 | 429 | 412 | 414 | 390 | 405 |
海南 | 612 | 591 | 603 | 551 | 545 | 551 |
新疆 | 438 | 426 | 394 | 413 | 390 | 385 |
我校近三年湖北省各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 市内最低分 | 市内最低分 | ||
汉语言文学 | 文史类 | 549 | 507 | 568 | 515 | 537 | 510 | 480 |
广播电视学 | 文史类 | 551 | 507 | 550 | 515 | 509 | 500 | 480 |
法学 | 文史类 | 560 | 507 | 566 | 515 | 535 | 500 | 480 |
编辑出版学 | 文史类 | 541 | 508 | 551 | 516 | 527 | 500 | 480 |
日语 | 文史类 | 543 | 508 | 576 | 515 | 508 | 500 | 480 |
政治学与行政学 | 文史类 | 551 | 507 | 553 | 516 | 520 | 500 | 480 |
思想政治教育 | 文史类 | 541 | 507 | 553 | 515 | 510 | 500 | 480 |
社会学 | 文史类 | 540 | 507 | 552 | 515 | 509 | 500 | 480 |
社会工作 | 文史类 | 553 | 507 | 546 | 515 | 504 | 500 | 480 |
自然地理与资源环境 | 理工类 | 565 | 517 | 543 | 494 | 479 | 472 | 462 |
城乡规划 | 理工类 | 568 | 517 | 537 | 494 | 511 | 472 | 462 |
中药学 | 理工类 | 565 | 517 | 524 | 494 | 515 | 472 | 462 |
园艺 | 理工类 | 574 | 518 | 531 | 495 | 484 | 472 | 462 |
园林 | 理工类 | 556 | 517 | 556 | 494 | 504 | 472 | 462 |
应用化学 | 理工类 | 566 | 517 | 536 | 494 | 509 | 472 | 462 |
制药工程 | 理工类 | 551 | 517 | 548 | 494 | 495 | 472 | 462 |
信息与计算科学 | 理工类 | 576 | 517 | 551 | 495 | 499 | 472 | 462 |
物理学 | 理工类 | 560 | 517 | 558 | 495 | 479 | 472 | 462 |
数字媒体技术 | 理工类 | 562 | 517 | 528 | 494 | 483 | 472 | 462 |
数学与应用数学 | 理工类 | 579 | 517 | 559 | 494 | 512 | 472 | 462 |
食品科学与工程 | 理工类 | 566 | 517 | 544 | 495 | 483 | 472 | 462 |
生物科学 | 理工类 | 557 | 517 | 534 | 495 | 486 | 472 | 462 |
生物工程 | 理工类 | 583 | 517 | 532 | 495 | 495 | 472 | 462 |
临床医学 | 理工类 | 585 | 522 | 577 | 527 | 553 | 508 | 463 |
林学 | 理工类 | 543 | 517 | 555 | 494 | 482 | 472 | 462 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 563 | 517 | 529 | 494 | 501 | 472 | 462 |
机械电子工程 | 理工类 | 557 | 517 | 537 | 495 | 506 | 485 | 463 |
环境科学 | 理工类 | 572 | 517 | 535 | 494 | 495 | 472 | 462 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 559 | 517 | 539 | 494 | 499 | 472 | 462 |
化学 | 理工类 | 565 | 517 | 545 | 494 | 504 | 472 | 462 |
护理学 | 理工类 | 565 | 517 | 529 | 494 | 482 | 472 | 462 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 547 | 517 | 549 | 494 | 491 | 472 | 462 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 563 | 526 | 548 | 497 | 517 | 472 | 462 |
人文地理与城乡规划 | 文史类 | \ | \ | \ | \ | 527 | 500 | 480 |
理工类 | \ | \ | \ | \ | 484 | 472 | 462 | |
中医学 | 文史类 | 554 | 511 | 559 | 518 | 546 | 517 | 482 |
理工类 | 562 | 518 | 536 | 494 | 491 | 474 | 462 | |
英语 | 文史类 | 562 | 507 | 560 | 515 | 550 | 506 | 480 |
理工类 | 557 | 517 | 539 | 497 | 489 | 474 | 466 | |
市场营销 | 文史类 | 542 | 507 | 554 | 515 | 527 | 506 | 480 |
理工类 | 542 | 517 | 540 | 494 | 491 | 472 | 462 | |
旅游管理 | 文史类 | 539 | 507 | 549 | 515 | 512 | 506 | 480 |
理工类 | 537 | 521 | 532 | 501 | 487 | 472 | 462 | |
会计学 | 文史类 | 554 | 525 | 565 | 534 | 554 | 527 | 496 |
理工类 | 584 | 530 | 547 | 519 | 536 | 492 | 462 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 553 | 516 | 564 | 515 | 525 | 506 | 480 |
理工类 | 546 | 526 | 541 | 495 | 541 | 472 | 463 | |
公共事业管理 | 文史类 | 542 | 507 | 547 | 521 | 522 | 506 | 480 |
理工类 | 550 | 517 | 514 | 494 | 503 | 474 | 462 | |
财务管理 | 文史类 | 553 | 519 | 558 | 520 | 543 | 521 | 485 |
理工类 | 559 | 523 | 541 | 506 | 512 | 492 | 462 | |
音乐学 | 艺术类 | 文化330\专业264.8 | 文化340\专业319 | 文化312\专业320.5 | ||||
舞蹈学 | 艺术类 | 文化330\专业270 | 文化339\专业284 | 文化312\专业284 | ||||
广播电视编导(文化成绩) | 艺术类 | 文化349\综合332.6 | 文化343\综合330.8 | 文化341\综合345 | ||||
美术学(综合成绩) | 艺术类 | 584 | 541 | 612 | 544 | 593 | 526 | 526 |
环境设计(综合成绩) | 艺术类 | 605 | 541 | 648 | 543 | 598 | 534 | 534.4 |
视觉传达设计(综合成绩) | 艺术类 | \ | \ | \ | \ | 542 | 526 | 526 |
体育教育(综合成绩) | 体育类 | 544 | 497 | 556 | 489 | 546.25 | 501 | 501 |
社会体育(综合成绩) | 体育类 | 544 | 495 | 552 | 478 | 527.25 | 500 | 500 |
预科班 | 文史类 | 521 | 507 | 514 | 508 | 461 | 482 | 482 |
理工类 | 529 | 495 | 493 | 466 | 499 | 443 | 443 |
年份 | 科类 | 湖北 | 广西 | 贵州 | 内蒙古 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 新疆 |
2011年 | 文史类 | 507 | 453 | 440 | 416 | 453 | 488 | 432 | 412 | 437 | 398 |
理工类 | 495 | 417 | 364 | 394 | 473 | 439 | 404 | 370 | 366 | 398 | |
2012年 | 文史类 | 469 | 432 | 432 | 414 | 471 | 486 | 417 | 378 | 452 | 378 |
理工类 | 424 | 378 | 378 | 378 | 422 | 391 | 404 | 376 | 383 | 378 | |
2013年 | 文史类 | 482 | 451 | 420 | 393 | 391 | 347 | 458 | 428 | 442 | 372 |
理工类 | 443 | 384 | 340 | 393 | 402 | 337 | 415 | 429 | 398 | 372 |
2014年湖北民族学院招生简章
●学校概况
湖北民族学院是一所以本科教育为主,具有硕士学位授予权的公办省属综合性普通本科院校,学校国际代码10517,是湖北省政府与国家民委共建高校、湖北省重点建设高校。校园面积1725.5亩,校舍总建筑面积62.59万平方米,图书馆藏书154万余册,建有完备的现代电子图书系统,电子图书超过150万册,教学科研仪器设备价值1.04亿元。现有全日制硕士研究生、普通本、专科学生18000余人,另有科技学院普通本、专科学生10000余人。2014年在湖北等23个省(直辖市、自治区)计划招收本科、预科学生3880人。
●校园环境
我校位于恩施土家族苗族自治州首府——恩施市城区。这里东连荆楚,南接潇湘,西临渝黔,北靠神农架,冬少严寒,夏无酷暑,雨量充沛,四季分明,年均气温16.2℃,年均降水量1600毫米,是最适宜人类居住的地区之一。这里这里地处全国 “八纵八横” 铁路路网主骨架,交通便利,沪蓉高速、宜万铁路横贯境内,与学校毗邻的许家坪机场可通达全国主要城市。神奇的自然风光、多彩的民族文化、宜人的气候条件,使这里成为了知名的鄂西生态文化旅游圈。校园依山傍水,花木繁茂,碧草如茵,环境幽雅,独具民族风格的校园建筑鳞次栉比,错落有致,与龙洞河美景交相辉映,相得益彰,是学生求学成长的理想之所。
●学科专业
学校现有55个本科专业,涵盖文学、教育学、经济学、法学、管理学、理学、工学、农学、医学、艺术学等十大学科门类,有21个专业可选修双学士学位。国家级特色专业3个、省级品牌专业4个,省级精品课程9门,省级教学团队2个,省级基础课实验教学示范中心6个、省级战略性新兴(支柱)产业人才培养项目4个。现有民族学、数学、化学工程与技术、林学、中医学等5个硕士学位授权一级学科,文艺学等24个硕士学位授权二级学科,宪政与法治、林学和中医学3个专业与华中师范大学、北京林业大学、湖北中医药大学联合培养博士研究生。民族学、林学、中医学3个一级学科是湖北省重点特色学科,另有湖北省高校优势和特色学科4个,省级重点学科5个,湖北省“楚天学者”特聘教授岗位学科5个,有省部级重点实验室(含基地)6个。学校现设有18个二级学院、一所独立学院(湖北民族学院科技学院)和一所三级甲等附属医院。
●师资力量
学校现有专任教师988人,兼职教师237人(含外籍教师7人)。在专任教师中,具有硕士以上学位616人,具有高级专业技术职务教师415人,其中正教授107人。教师队伍中,硕博研究生导师90余人,新世纪百千万人才工程国家级人选1人,全国优秀教师2人,享受国务院津贴专家2人,湖北省优秀教师3人,省级各类专家26人,聘有“楚天学者”3人。
●科研成果
学校紧密结合国家和地方经济社会发展开展科学研究工作。近五年来,学校承担国家级科研项目62项,其中国家社科基金项目24项、国家自科基金项目18项;承担省部级科研项目101项。获省部级及以上各类科研奖励28项,其中省部级一等奖2项。出版专著107部,在国内核心以上学术期刊发表论文2000余篇,其中SCI、EI、ISTP收录论文522篇。《湖北民族学院学报》哲学社会科学版入选CSSCI来源期刊扩展版。
●人才培养
我校一直秉承“博学、博爱、立人、达人”的校训,坚持“质量立校、人才强校、依法治校、创新活校”的战略,长期坚持把人才培养放在首位,着眼于素质教育,增强学生对社会的适应性。近五年来,学校应届毕业生考取全国名牌大学硕士研究生的比例均居同类高校的前列。在校学生的英语四、六级,计算机过级率、省级优秀学士论文获奖率均高于省属院校的平均水平,毕业生就业率一直保持在90%以上。学生在各类学科竞赛中多次获得国家级、省级奖项,公开出版个人作品44部。学校先后为社会培养、输送各类专业技术人员10万余人,毕业生凭勤奋扎实的作风和过硬的专业本领受到社会各用人单位的普遍欢迎。
●校园文化
校园文化活动异彩纷呈。学校每年举办辩论赛、歌手赛、主持人大赛、创业计划大赛、素质拓展活动等各种校园文化活动,形成了社团文化节、公寓文化节、民族文化节等校园文化品牌。我校师生组成的“土苗兄妹组合”在2008年第十三届CCTV青年歌手电视大奖赛中,获得原生态唱法金奖和观众最喜爱歌手奖。2009年我校学生表演的湖北民俗歌舞《山乡春来早》亮相中央电视台春节联欢晚会。从2011年开始,我校学生连续四年参加了中央电视台现场直播的“五月的鲜花”全国大学生校园文艺会演,成功地展示了我校学生昂扬向上、充满活力的精神风貌,赢得了媒体的高度关注和社会的广泛好评。
●录取规则
①我校招生录取工作严格按照“学校负责,招办监督”录取体制,全部实行远程网上招生录取。学校调阅考生档案的比例一般不超过招生计划数的120%。录取时,根据专业志愿对进档考生按投档成绩排序从高到低依次录取,优先满足第一专业志愿;对第一专业志愿无法满足的,按第二专业志愿进档排序录取,依此类推;对所填专业志愿都无法满足的,若服从专业调剂,将由学校根据投档成绩予以调剂,无法调剂的作退档处理;对投档成绩既无法满足所填报的专业志愿,又不服从调剂的,作退档处理。在等效分相同时按英语及录取专业相关单科成绩排序录取。
②艺术类专业录取时,对进档考生在专业和文化成绩双上线的前提下(按相关省份2014年艺术类专业招考规定,有统考要求的须专业成绩达到本科合格线上),按以下原则录取:
音乐学、舞蹈学专业按校考专业成绩70%与高考文化成绩30%相加排序,择优录取;
广播电视编导专业按校考专业成绩40%与高考文化成绩60%相加排序,择优录取;
美术学、视觉传达设计、环境设计专业以相关省份的统考专业成绩60%与高考文化成绩40%相加排序,择优录取(以综合成绩投档的省份即按综合成绩排序,择优录取)。
③外语类、音乐类、舞蹈类、广播电视编导专业均要求考生体貌端正、口齿清楚、听辨灵敏。
④体育类专业男生身高不得低于168cm,女生身高不得低于158cm,录取时按投档成绩综合排序录取。
●填报志愿
①院校志愿:参照我校历年志愿情况,建议考生以第一院校志愿填报我校;
②专业志愿:按照我校录取原则,学校对进档考生确定录取专业时依次按专业志愿从高分到低分录取。建议考生在专业志愿的选择中应充分考虑“志愿梯度”,不一味选择热门专业,尽可能将专业志愿填满服从调剂以免掉档。
③预科志愿:少数民族预科班是我国民族高等教育的一个特殊层次,是向本科教育过渡的特殊教育阶段。该计划只招收少数民族考生,在本科录取线下依次从高分到低分录取。各省对于填报预科志愿的政策都有所不同,考生务必准确了解,正确填报相应志愿。
●预科分流
2014年招收的少数民族预科班学生,一年学习后能正常结业的,根据国家相关政策和学校2015年招生计划进行专业分流。
●优录加分
我校严格执行国家招生政策及各省(直辖市、自治区)招生工作规定。各专业无性别和民族限制(预科班限招少数民族考生)。在录取时,认可各省(直辖市、自治区)认定的优录加分政策,投档成绩相同时,优先考虑高考实际成绩。
●经济资助
我校设立了奖、助学金制度,开通了贫困生绿色通道。奖、助学金的奖助面为在校生的35%。每学年度评定“国家奖学金”最高8000元/年、“湖北省政府奖学金”2000元/年、“校内奖学金”最高为5000元/年,国家助学金分为三等:一等4000元/年、二等3000元/年、三等2000元/年。许多企事业单位还在我校设立了多项奖学金以鼓励学生全面发展。对家庭经济特别困难的学生,还可申请生源地助学贷款或校源地助学贷款。学校每年为贫困生开辟了500余个勤工助学岗位以帮助困难学生完成学业。
●食宿条件
在校生实行公寓一体化管理,学生公寓与教学区联成一体。五个现代化学生食堂可容纳两万余名学生同时进餐,还有为民族学生提供多样民族食谱的清真食堂。
●招生声明
湖北民族学院招生就业处招生办公室是我校从事普通本专科招生工作的唯一机构,负责招生录取和招生政策及相关问题的咨询工作。我校从未委托任何中介或个人从事招生工作。考生在填报志愿和查询录取结果时一定要以各省(市、自治区)官方网站公布的信息为准。我校录取结果会在招生信息网公布:http://zsxx.hbmy.edu.cn,录取通知书中注明考生号、录取专业等信息,盖“湖北民族学院”印章,用专用信封通过全国邮政特快专递投递。录取结束后,考生及家长应按照电子档案中填写的收信地址耐心等待录取通知书,并保持电子档案中登记的电话畅通,便于联系和沟通。
校址:湖北省恩施市学院路39号 邮编:445000
电话:(0718)8439097 18986868255 18986868256
邮箱:hbmyzsxx@163.com QQ答疑:1592916840
网址:http://zsxx.hbmy.edu.cn(湖北民族学院招生信息网)
http://zsxx.e21.cn/school/2945/school_index.html(湖北招生信息网)
http://gaokao.chsi.com.cn/sch/schoolInfoMain--schId-399.dhtml (教育部阳光高考信息平台)
http://gkcx.eol.cn/schoolhtm/schoolTemple/school452.htm(3773考试网)
湖北民族学院2014年招生计划表
招生省份 | 年学费标准(元) | 湖北本科计划 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 授予学位 | 层次 | 学制 | 合计 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 中含中职升本 | |
3880 | 2515 | 10 | 40 | 85 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 80 | 20 | 20 | 105 | 125 | 240 | 160 | 25 | 30 | 30 | 125 | 70 | 80 | 20 | 100 | |||||||
汉语言文学 | 文史类 | 050101 | 文学 | 本科 | 四 | 120 | 76 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||
广播电视学 | 文史类 | 050302 | 文学 | 本科 | 四 | 60 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||
编辑出版学 | 文史类 | 050305 | 文学 | 本科 | 四 | 60 | 23 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4000 | ||||||||||||
日语 | 文史类 | 050207 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史类 | 030201 | 法学 | 本科 | 四 | 55 | 43 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 030101K | 法学 | 本科 | 四 | 90 | 71 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 030301 | 法学 | 本科 | 四 | 60 | 42 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4000 | 10 | ||||||||||||||||
社会工作 | 文史类 | 030302 | 法学 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 10 | ||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 030503 | 法学 | 本科 | 四 | 80 | 68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 070101 | 理学 | 本科 | 四 | 80 | 61 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
物理学 | 理工类 | 070201 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 44 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 080204 | 工学 | 本科 | 四 | 60 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 070102 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 53 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 071201 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 080901 | 工学 | 本科 | 四 | 80 | 67 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5200 | 20 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 080601 | 工学 | 本科 | 四 | 100 | 50 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5200 | ||||||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 080714T | 工学 | 本科 | 四 | 90 | 72 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 10 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 080906 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 081301 | 工学 | 本科 | 四 | 75 | 52 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 081302 | 工学 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 070302 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 35 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||
化学 | 理工类 | 070301 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 082503 | 工学 | 本科 | 四 | 40 | 33 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 10 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 理工类 | 100201K | 医学 | 本科 | 五 | 180 | 108 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5200 | |||
护理学 | 理工类 | 101101 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 41 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 100801 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 101005 | 理学 | 本科 | 四 | 30 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工类 | 082802 | 工学 | 本科 | 四 | 60 | 44 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5200 | 10 | ||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工类 | 070502 | 管理学 | 本科 | 四 | 40 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4000 | 10 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 082701 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 32 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4000 | 10 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 083001 | 工学 | 本科 | 四 | 40 | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4000 | 10 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 071001 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
园艺 | 理工类 | 090102 | 农学 | 本科 | 四 | 50 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||
林学 | 理工类 | 090501 | 农学 | 本科 | 四 | 50 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||||
园林 | 理工类 | 090502 | 农学 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 070503 | 管理学 | 本科 | 四 | 40 | 35 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||
英语 | 文理兼收 | 050201 | 文学 | 本科 | 四 | 120 | 100 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
翻译 | 文理兼收 | 050261 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
中医学 | 文理兼收 | 100501K | 医学 | 本科 | 五 | 60 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文理兼收 | 120204 | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文理兼收 | 120203K | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼收 | 120202 | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 020401 | 经济学 | 本科 | 四 | 80 | 55 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5200 | ||||||||||||||
公共事业管理 | 文理兼收 | 120401 | 管理学 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 艺术学 | 本科 | 四 | 120 | 60 | 40 | 20 | 10350 | |||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 130202 | 艺术学 | 本科 | 四 | 100 | 34 | 28 | 38 | 9000 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 艺术学 | 本科 | 四 | 80 | 16 | 16 | 48 | 9000 | |||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 130401 | 艺术学 | 本科 | 四 | 40 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 四 | 40 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10350 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 四 | 40 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10350 | ||||||||||||||||||
绘画 | 艺术类 | 130402 | 艺术学 | 本科 | 四 | 30 | 22 | 8 | 10350 | ||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 040201 | 教育学 | 本科 | 四 | 70 | 46 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 040203 | 教育学 | 本科 | 四 | 50 | 26 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文理兼收 | 2009 | \ | 本科 | 一 | 500 | 300 | 15 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||
备注:湖北省计划数中不包括专升本计划;收费标准最终依据2014年湖北省物价部门核实的标准执行。 |