北京高考报名人数和录取人数

| 高考 |

【www.guakaob.com--高考】

北京高考报名人数 北京高考录取人数
地区 2013高考人数 趋势 2013录取情况 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
北京 7.2736(万) 5.8794(万) 7.34(万) 7.6(万) 8.1(万) 10.1(万) 11.8(万)
北京地区高考志愿填报指南数据显示,北京2013年高考72736人参加,比2012年的73460人减少了724人,降幅达0.99%。
2007-2013年北京高考报名人数统计
 北京2007年高考报名人数有125435人,2008年有118106人,2009年有100335人,2010年有80241万人,2011年有76007人,这是北京继2007年以来连续7年高考报名人数下降,不过在全国高考录取率增长得趋势下,北京高考录取率仍会保持很高的百分比。
2010-2013年北京高考一本录取率
2013年北京(报名人数为统考人数)一本录取率为26.25%,由于录取人数减少,录取率比去年降低一点。据中国教育在线数据显示,2012年北京一本录取率为27.3,2011年录取率为26.9%,2010年率取率为25.8%。
2010-2013年北京高考一本录取率
    北京近年高考各批次录取分数线
  2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
一本 文549理550 文495理477 文524理484 文524理494 文532理501 文515理502 文528理531 文516理528
二本 文494理505 文446理433 文481理435 文474理441 文489理459 文472理455 文486理478 文476理476
三本 文454理475 文416理402 文443理396 文439理401 文458理432 文439理430 文458理452 文442理442
专科 文150理180 文150理150 文150理150 文332理320 文290理300 文290理310 文320理340 文338理350

...
2014年全国高考报名人数为939万人,较2013年增加27万人,增幅3%。为方便广大考生及家长进一步了解2014年各地高考报名人数及增幅情况,我们特制2014年全国各省市高考报名人数汇总表格,供参阅。
地区 2014高考人数 趋势 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
北京 7.05 7.2736 7.34 7.6 8.1 10.1 11.8
重庆 25.05 23.5 23 21.64 19.67 19.6 18.6
上海 5.2 4.65 5.9 6.12 6.6 7.38 9.93
天津 6.3 6.4 6.46 7.1 7.65 8.85
河南 72.4 68.5 80.5 85.54 95.24 95.9 98.8
广东 75.6 72.7 69.2 65.5 61.5 64.4 61.4
山东 55.9474 55 57.63 66 70 80
安徽 52.7 51.1 50.6 54 56.2 57.2 61
四川 57.17 54 53.8 51.43 51.15 50 51.76
江苏 42.57 45.1 47.4 50 52.7 54.6 50.8
河北 41.82 44.98 45.9 48.5 50.3 55.9 57.48
湖北 40.27 43 45.6 48.4 49.2 51.9 52.5
陕西 35.3 36.6498 37.5 38.3 37.85 40.5 41.4
湖南 37.8 37 35.2 37.8 41.3 50.7 54
山西 34.16 36.1 36.1 34 36.2 37.2 37
浙江 30.86 31.3 31.5 29.9 30.08 34.85 36.44
甘肃 29.7 28.3 29.6 29.7 29.1 28.6 29
广西 近32万 29.8 28.5 29.2 29.9 30.2 30.4
江西 32.5 27.4 26.9 28.86 31.2 35 38.44
福建 25.5 26.63 25.7 26.71 29.2 30.5 31.2
辽宁 23.9 25 25.9 25.6 25.5 28 30
贵州 28.5 25 24.8 24.3 23.47 24 24
云南 25.59 23.6 21 22.4 22.1 22 26
黑龙江 20.4 20.7 21 20.8 19.5 23 22.8
内蒙古 19.3267 18.95 20.57 21.9 24.6 27
吉林 15.5 16.2 15.9 16.9 19.7 20.8
新疆 16.26 15.87 15.47 14.77 16.4 18 17
宁夏 6万 5.87 6.02 6 5.7 5.8 5.8
海南 6.10 5.6662 5.5 5.4 5.47 5.78 4.97
青海 3.6733 4.07 3.8 3.8 3.9 4.1
西藏 1.8949 1.9 1.8 1.8 1.36 1.5
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,以上信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

本文来源:http://www.guakaob.com/xuelileikaoshi/34048.html