【www.guakaob.com--美国大学预科】
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 30 | ||||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 31 | ||||
应收票据 | 3 | 应付帐款 | 32 | ||||
应收帐款 | 4 | 预收帐款 | 33 | ||||
减:坏帐准备 | 5 | 其他应付款 | 34 | ||||
应收帐款净额 | 6 | 应付工资 | 35 | ||||
预付帐款 | 7 | 应付福利费 | 36 | ||||
应收补贴款 | 8 | 未交税金 | 37 | ||||
其他应收款 | 9 | 未付利润 | 38 | ||||
存货 | 10 | 其他未交款 | 39 | ||||
待摊费用 | 11 | 预提费用 | 40 | ||||
待处理流动资产净损失 | 12 | 一年内到期的长期负债 | 41 | ||||
一年内到期的长期债券投资 | 13 | 其他流动负债 | 42 | ||||
其他流动资产 | 14 | ||||||
流动负债合计 | 43 | ||||||
流动资产合计 | 15 | 长期负债: | |||||
长期投资: | 长期借款 | 44 | |||||
长期投资 | 16 | 应付债券 | 45 | ||||
固定资产: | 长期应付款 | 46 | |||||
固定资产原价 | 17 | 其他长期负债 | 47 | ||||
减:累计折旧 | 18 | 其中:住房周转金 | 48 | ||||
固定资产净值 | 19 | ||||||
固定资产清理 | 20 | 长期负债合计 | 49 | ||||
在建工程 | 21 | 递延税项: | |||||
待处理固定资产净损失 | 22 | 递延税款贷项 | 50 | ||||
固定资产合计 | 23 | ||||||
无形资产及递延资产: | 负债合计 | 51 | |||||
无形资产 | 24 | 所有者权益: | |||||
递延资产 | 25 | 实收资本 | 52 | ||||
资本公积 | 53 | ||||||
无形资产及递延资产合计 | 26 | 盈余公积 | 54 | ||||
其他长期资产: | 其中:公益金 | 55 | |||||
其他长期资产 | 27 | 未分配利润 | 56 | ||||
递延税项: | 所有者权益合计 | 57 | |||||
递延税款借项 | 28 | ||||||
资产总计 | 29 | 负债及所有者权益总计 | 58 |
上一篇:考勤表模板使用说明
下一篇:2015年征兵工作宣传标语