【www.guakaob.com--高考】
下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的内蒙古高考成绩排名,希望能帮助到大家!排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 北京大学 663 677 642 9
2 清华大学 656 683 636 38
3 北京大学医学部 635 655 599 19
4 复旦大学 635 657 622 10
5 浙江大学 634 653 609 50
6 上海交通大学 633 653 583 18
7 中国人民大学 633 649 613 16
8 上海交通大学医学院 627 640 619 4
9 南京大学 619 637 598 20
10 中国科学技术大学 619 636 597 11
11 北京航空航天大学 618 637 579 68
12 中央财经大学 616 644 589 47
13 南开大学 610 634 574 50
14 对外经济贸易大学 610 629 580 15
15 同济大学 610 637 575 48
16 上海财经大学 608 624 578 26
17 西安交通大学 605 627 577 23
18 中国政法大学 600 625 581 13
19 天津大学 600 636 565 89
20 哈尔滨工业大学 598 635 573 100
21 北京理工大学 596 619 535 109
22 中山大学 594 631 570 40
23 北京邮电大学 593 616 478 67
24 北京外国语大学 590 607 578 4
25 武汉大学 585 614 564 74
26 华中科技大学 584 619 539 46
27 厦门大学 584 638 527 50
28 大连理工大学 582 612 545 120
29 北京交通大学 581 619 492 108
30 南京审计学院 580 605 539 13
31 华北电力大学(北京) 580 613 540 75
32 上海外国语大学 579 592 566 8
33 东南大学 579 608 533 66
34 西北工业大学 578 608 563 41
35 北京科技大学 574 599 556 96
36 中国传媒大学 574 597 542 16
37 东北财经大学 571 610 546 16
38 西南财经大学 571 612 509 53
39 中国农业大学 570 602 518 81
40 南京航空航天大学 568 599 543 52
41 四川大学 567 620 542 76
42 中南财经政法大学 564 608 519 25
43 华南理工大学 564 585 537 42
44 山东大学 563 605 519 47
45 电子科技大学 562 596 509 113
46 西安电子科技大学 561 590 504 96
47 中南大学 560 621 489 181
48 华北电力大学(保定) 559 601 519 76
49 中国医科大学 558 594 480 41
50 湖南大学 557 590 500 64
51 山西医科大学 556 559 551 4
52 吉林大学 556 617 501 303
53 中国海洋大学 556 592 522 63
54 中国石油大学(北京) 555 582 479 43
55 重庆大学 554 616 508 80
56 天津医科大学 554 602 511 43
57 东北大学 553 580 495 75
58 北京工业大学 552 569 521 36
59 华东理工大学 551 580 532 28
60 哈尔滨工业大学(威海) 550 584 519 50
61 北京第二外国语学院 550 574 540 10
62 天津财经大学 550 590 510 25
63 西南交通大学 549 577 519 50
64 大连海事大学 548 574 516 65
65 北京化工大学 547 581 526 107
66 北京林业大学 546 586 514 59
67 北京语言大学 546 578 516 19
68 上海大学 545 564 530 29
69 北京中医药大学 544 592 494 32
70 大连医科大学 544 588 427 70
71 中国地质大学(北京) 543 591 469 81
72 中国矿业大学(北京) 543 588 510 40
73 南京理工大学 543 569 518 57
74 上海金融学院 543 556 528 13
75 南京财经大学 542 571 508 21
76 武汉理工大学 540 565 507 98
77 中国石油大学(华东) 539 568 471 108
78 哈尔滨工程大学 539 570 517 64
79 安徽财经大学 539 557 525 17
80 河海大学 538 578 506 51
81 广州医科大学 538 545 533 5
82 兰州大学 538 582 509 45
83 苏州大学 537 600 510 30
84 首都经济贸易大学 535 560 516 20
85 中央民族大学 534 584 407 61
86 东华大学 534 563 514 59
87 山东大学威海分校 534 560 512 42
88 西南政法大学 534 568 470 33
89 长安大学 534 563 507 105
90 哈尔滨医科大学 533 587 487 30
91 华东政法大学 533 578 504 11
92 中国药科大学 532 569 478 60
93 南方医科大学 532 603 486 26
94 西安建筑科技大学 529 601 504 17
95 中国矿业大学 528 560 495 137
96 合肥工业大学 527 565 506 48
97 广西医科大学 527 556 481 10
98 东北师范大学 527 555 492 18
99 西北政法大学 527 537 513 15
100 中国地质大学(武汉) 527 565 477 72
101 东北大学秦皇岛分校 526 554 506 113
102 郑州大学 526 560 477 106
103 江西财经大学 526 567 497 20
104 上海对外经贸大学 525 545 491 18
105 江南大学 524 565 487 61
106 西安外国语大学 524 545 487 11
107 西北农林科技大学 523 555 488 98
108 西北大学 523 563 472 29
109 中国民航大学 523 556 505 111
110 燕山大学 522 554 480 48
111 上海理工大学 522 557 493 39
112 天津中医药大学 522 545 488 28
113 北京工商大学 522 551 492 33
114 河北工业大学 521 572 412 36
115 东北电力大学 520 576 410 121
116 大连交通大学 519 551 488 51
117 首都师范大学 519 536 506 19
118 北京物资学院 519 553 495 25
119 北京联合大学 519 532 479 9
120 北方工业大学 518 540 488 40
121 太原理工大学 518 555 491 121
122 南京邮电大学 518 569 478 26
123 上海中医药大学 516 549 481 15
124 南京师范大学 516 537 502 32
125 南京信息工程大学 515 556 486 56
126 南昌大学 515 546 467 48
127 青岛理工大学 514 549 482 33
128 西南大学 514 535 481 31
129 华南师范大学 514 531 483 8
130 福州大学 514 531 499 21
131 北京体育大学 513 540 497 21
132 沈阳药科大学 513 545 491 37
133 深圳大学 513 539 474 24
134 湖南师范大学 512 537 496 14
135 上海海事大学 511 537 489 17
136 青岛大学 511 529 475 18
137 大连大学 510 542 471 35
138 广州中医药大学 509 545 486 9
139 南京农业大学 509 529 492 75
140 广东外语外贸大学 508 527 490 2
141 黑龙江中医药大学 508 534 493 15
142 温州医科大学 508 548 444 20
143 中国人民武装警察部队学院 508 534 483 2
144 湖南中医药大学 507 523 502 5
145 天津工业大学 507 557 469 139
146 安徽大学 506 530 481 32
147 南京工业大学 505 546 483 35
148 天津科技大学 505 547 482 123
149 宁波诺丁汉大学 505 568 460 15
150 湖北大学 504 528 488 3
151 东北林业大学 504 535 469 210
152 天津师范大学 504 543 471 41
153 杭州电子科技大学 504 539 486 80
154 沈阳建筑大学 504 571 475 52
155 浙江工业大学 504 537 478 25
156 西安理工大学 504 536 479 20
157 西安邮电大学 503 522 472 35
158 辽宁大学 502 535 453 24
159 中国民用航空飞行学院 502 524 472 37
160 云南大学 502 531 482 34
161 沈阳理工大学 502 525 481 23
162 宁波大学 501 534 476 12
163 哈尔滨理工大学 501 554 428 67
164 石家庄铁道大学 500 532 476 51
165 天津商业大学 499 542 471 89
166 烟台大学 498 517 485 14
167 重庆邮电大学 498 529 471 44
168 长春理工大学 498 536 375 65
169 华中农业大学 498 543 463 122
170 西安科技大学 497 536 472 42
171 武汉科技大学 497 530 473 35
172 浙江理工大学 497 506 487 9
173 青岛科技大学 497 516 474 18
174 扬州大学 495 533 468 21
175 西交利物浦大学 495 529 474 18
176 江苏大学 494 522 476 35
177 广州大学 493 512 484 19
178 长沙理工大学 493 530 472 75
179 上海工程技术大学 493 518 462 30
180 中国计量学院 492 537 474 49
181 江苏科技大学 491 531 473 18
182 西安工业大学 491 512 476 21
183 河南大学 490 523 460 49
184 广西大学 490 517 461 10
185 湖南科技大学 489 531 475 12
186 重庆交通大学 489 526 470 82
187 辽宁科技大学 488 504 466 24
188 沈阳工业大学 488 535 398 60
189 南京林业大学 488 554 444 59
190 海南大学 487 521 469 77
191 陕西科技大学 487 505 476 16
192 华东交通大学 487 524 469 59
193 石河子大学 487 523 470 14
194 湘潭大学 486 511 466 26
195 合肥工业大学(宣城校区) 486 511 469 68
196 内蒙古工业大学 485 533 352 660
197 大连民族学院 485 526 468 117
198 贵州大学 485 533 461 49
199 山西大学 485 503 470 21
200 延边大学 484 502 463 18
201 四川农业大学 483 514 462 50
202 中北大学 483 517 457 166
203 宁夏大学 482 508 462 45
204 东北农业大学 482 524 432 112
205 黑龙江大学 481 522 382 54
206 浙江师范大学 481 522 460 17
207 东北石油大学 480 534 418 24
208 南华大学 480 527 460 112
209 中南林业科技大学 480 511 462 48
210 西南科技大学 478 512 453 48
211 江西理工大学 478 494 458 20
212 西南民族大学 477 526 414 136
213 辽宁工程技术大学 477 539 456 185
214 武汉工程大学 477 489 469 21
215 浙江海洋学院 476 486 460 13
216 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 476 496 463 8
217 华南农业大学 475 513 455 32
218 内蒙古大学 474 564 352 1516
219 沈阳农业大学 473 519 440 91
220 中南民族大学 469 526 416 178
221 天津职业技术师范大学 468 495 449 37
222 西安工程大学 461 486 440 12
223 内蒙古科技大学 455 515 419 479
224 内蒙古农业大学 450 510 356 382
225 新疆大学 441 500 359 10
226 内蒙古师范大学 438 509 352 353
227 内蒙古民族大学 436 485 363 45
228 内蒙古财经大学 424 529 352 270
229 内蒙古医科大学 420 543 352 130
230 青海大学 402 468 358 7
排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 清华大学 614 624 598 7
2 北京大学 610 642 590 10
3 中国人民大学 602 611 581 18
4 复旦大学 593 600 587 2
5 南开大学 590 602 576 18
6 南京大学 590 602 576 10
7 中央财经大学 585 604 565 16
8 对外经济贸易大学 584 599 569 16
9 北京航空航天大学 577 586 559 4
10 中国传媒大学 577 581 571 4
11 中国政法大学 577 600 550 21
12 厦门大学 576 602 510 12
13 中山大学 575 586 557 12
14 同济大学 574 582 566 13
15 北京交通大学 573 577 571 6
16 天津大学 573 586 550 6
17 武汉大学 573 595 520 18
18 上海交通大学 567 567 567 1
19 山东大学 567 582 554 17
20 上海外国语大学 563 571 547 4
21 西南财经大学 563 585 525 28
22 南京审计学院 560 578 550 14
23 北京理工大学 560 577 498 9
24 华北电力大学(北京) 560 573 540 9
25 中南财经政法大学 560 583 545 24
26 四川大学 560 577 546 12
27 北京语言大学 559 578 525 15
28 吉林大学 558 574 546 28
29 东北财经大学 557 587 494 19
30 西安交通大学 556 562 550 2
31 天津财经大学 556 570 547 17
32 华东政法大学 553 573 538 11
33 湖南大学 553 560 544 10
34 北京科技大学 553 572 536 21
35 北京林业大学 552 567 542 12
36 上海大学 552 555 549 4
37 中国地质大学(北京) 551 563 519 8
38 中南大学 550 572 536 26
39 中国海洋大学 549 568 519 16
40 中国石油大学(北京) 548 561 539 4
41 北京第二外国语学院 547 565 520 9
42 广东外语外贸大学 545 547 543 2
43 上海对外经贸大学 545 558 520 8
44 西北工业大学 544 546 542 2
45 西北大学 544 561 504 16
46 西南政法大学 543 573 506 28
47 山东大学威海分校 542 565 515 23
48 南京师范大学 541 550 530 17
49 首都师范大学 541 554 528 17
50 北京工业大学 541 546 537 2
51 重庆大学 540 559 510 12
52 上海海事大学 540 546 535 8
53 苏州大学 539 565 510 10
54 安徽财经大学 539 547 528 11
55 中国农业大学 539 548 516 4
56 首都经济贸易大学 537 547 519 22
57 上海金融学院 537 547 513 7
58 南京财经大学 537 553 515 17
59 西北政法大学 536 550 515 12
60 兰州大学 536 554 508 19
61 长安大学 536 550 524 10
62 大连海事大学 536 553 518 9
63 北京工商大学 536 562 496 9
64 东北师范大学 535 555 502 12
65 深圳大学 534 545 518 12
66 西安外国语大学 534 557 509 20
67 河海大学 534 550 518 6
68 中国矿业大学 533 551 511 8
69 上海理工大学 532 550 512 14
70 西南交通大学 532 546 518 15
71 江西财经大学 532 552 508 17
72 北京化工大学 532 547 520 11
73 北京体育大学 530 534 517 10
74 华北电力大学(保定) 529 562 507 7
75 华南师范大学 529 542 520 10
76 中国民航大学 529 550 519 6
77 中央民族大学 528 573 458 58
78 郑州大学 527 548 517 24
79 西北农林科技大学 527 534 517 10
80 安徽大学 527 545 507 29
81 北京物资学院 527 547 510 11
82 西南大学 526 541 511 16
83 南昌大学 526 549 508 13
84 武汉理工大学 524 542 508 12
85 北京联合大学 524 534 493 9
86 华中农业大学 524 550 504 26
87 青岛大学 523 536 514 7
88 天津师范大学 522 538 496 28
89 江南大学 522 540 511 9
90 天津商业大学 522 552 504 39
91 江苏科技大学 521 547 501 5
92 中国地质大学(武汉) 521 553 484 7
93 扬州大学 521 539 512 9
94 湖南师范大学 520 541 499 16
95 天津工业大学 519 559 491 20
96 天津科技大学 519 532 507 14
97 燕山大学 518 534 505 12
98 湖北大学 518 540 504 7
99 云南大学 517 541 501 17
100 中国民用航空飞行学院 517 518 516 2
101 合肥工业大学 517 522 515 3
102 南京林业大学 516 531 506 10
103 东北林业大学 516 536 504 25
104 南方医科大学 515 547 497 6
105 宁波大学 515 528 504 8
106 广州中医药大学 514 534 483 7
107 中国药科大学 513 518 505 3
108 北方工业大学 513 531 501 12
109 南京信息工程大学 512 526 499 10
110 河南大学 512 536 495 26
111 大连大学 512 531 498 13
112 哈尔滨理工大学 512 531 496 5
113 湘潭大学 512 530 496 15
114 海南大学 511 536 483 29
115 中国计量学院 511 526 504 9
116 青岛理工大学 510 553 495 16
117 辽宁大学 510 581 422 44
118 烟台大学 509 513 500 6
119 浙江师范大学 509 520 492 12
120 贵州大学 509 531 499 13
121 山西大学 508 534 498 15
122 西安邮电大学 507 517 484 4
123 南京邮电大学 507 517 493 4
124 中南林业科技大学 507 522 494 15
125 延边大学 506 526 494 11
126 宁波诺丁汉大学 506 535 487 10
127 西交利物浦大学 505 535 483 11
128 长沙理工大学 505 528 487 12
129 西安科技大学 504 509 499 2
130 黑龙江大学 504 522 496 11
131 浙江理工大学 504 510 498 6
132 中华女子学院 503 514 488 3
133 大连民族学院 503 538 467 59
134 重庆交通大学 503 523 491 18
135 西南民族大学 502 524 464 90
136 湖南科技大学 502 509 496 6
137 西南科技大学 502 509 493 12
138 东北农业大学 502 510 492 15
139 石家庄铁道大学 501 521 481 10
140 西安建筑科技大学 500 516 494 6
141 中北大学 500 530 486 24
142 石河子大学 500 515 492 3
143 沈阳农业大学 499 513 477 4
144 南华大学 499 522 487 9
145 宁夏大学 499 515 479 16
146 沈阳理工大学 498 500 496 2
147 中南民族大学 497 517 475 86
148 沈阳建筑大学 494 505 475 10
149 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 494 528 477 11
150 辽宁工程技术大学 491 526 474 30
151 内蒙古工业大学 488 514 380 36
152 沈阳工业大学 478 528 433 9
153 内蒙古农业大学 474 512 378 25
154 内蒙古大学 472 557 377 1147
155 河北工业大学 468 483 456 4
156 内蒙古民族大学 466 498 377 42
157 长春理工大学 465 504 429 11
158 内蒙古师范大学 448 538 377 495
159 内蒙古财经大学 439 550 377 289
160 内蒙古科技大学 435 435 435 1
161 赤峰学院 432 432 432 1
162 新疆大学 423 464 404 4
163 青海大学 403 437 390 4
排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 上海师范大学 514 528 501 2
2 上海立信会计学院 513 527 507 5
3 上海海关学院 503 505 502 2
4 成都中医药大学 500 537 472 4
5 东北财经大学 498 536 488 13
6 天津外国语大学 498 535 444 23
7 安徽财经大学 497 510 459 7
8 山东师范大学 496 501 492 5
9 山东财经大学 495 537 441 38
10 大连外国语大学 493 524 480 51
11 吉林财经大学 491 515 469 23
12 河南财经政法大学 491 511 456 7
13 重庆工商大学 490 545 448 19
14 北京联合大学 488 503 458 11
15 山东科技大学 488 501 463 10
16 上海海洋大学 488 505 459 6
17 杭州师范大学 487 505 468 8
18 河北大学 487 501 476 13
19 河北经贸大学 487 515 464 21
20 浙江传媒学院 487 542 439 20
21 大连海洋大学 485 495 474 14
22 山东中医药大学 485 499 469 8
23 集美大学 484 497 460 12
24 山东理工大学 484 505 474 10
25 广东工业大学 484 490 478 5
26 大连民族学院 484 508 444 113
27 上海商学院 484 491 479 9
28 大连大学 483 495 452 18
29 四川外语学院 483 493 470 12
30 大连工业大学 483 488 475 4
31 上海政法学院 483 511 459 13
32 沈阳大学 482 492 469 7
33 西安财经学院 482 501 472 13
34 北京石油化工学院 482 495 469 5
35 兰州交通大学 482 501 465 15
36 河北师范大学 482 492 451 12
37 北京农学院 481 493 465 7
38 西南交通大学 481 500 461 4
39 广东金融学院 481 502 448 11
40 重庆师范大学 481 487 478 6
41 哈尔滨金融学院 481 499 459 10
42 中国劳动关系学院 480 491 461 11
43 四川师范大学 480 492 467 9
44 长春大学 480 493 463 20
45 济南大学 480 498 461 17
46 湖北工业大学 480 488 473 4
47 山西财经大学 480 522 450 31
48 山东政法学院 480 496 436 23
49 中华女子学院 479 499 458 14
50 天津商业大学 479 493 462 17
51 西安工业大学 479 494 469 7
52 广东商学院 479 488 469 6
53 内蒙古财经大学 479 534 439 612
54 哈尔滨商业大学 478 508 449 18
55 曲阜师范大学 478 485 469 10
56 河北工程大学 478 493 471 8
57 天津职业技术师范大学 477 487 473 10
58 海南大学 477 491 438 13
59 浙江科技学院 477 493 471 5
60 黑龙江中医药大学 476 498 456 14
61 云南财经大学 476 498 467 5
62 辽宁科技大学 476 493 437 20
63 福建师范大学 476 490 446 15
64 江西师范大学 476 488 463 26
65 天津中医药大学 475 492 462 12
66 大连交通大学 475 493 450 16
67 中南林业科技大学 475 488 446 14
68 重庆理工大学 475 483 465 7
69 成都理工大学 475 486 464 3
70 北京印刷学院 474 478 470 4
71 山东工商学院 474 482 464 11
72 黑龙江科技大学 474 481 467 10
73 太原科技大学 474 486 461 6
74 厦门理工学院 474 486 467 10
75 长江大学 473 485 447 6
76 青岛农业大学 473 488 450 10
77 昆明理工大学 473 489 445 6
78 西南石油大学 473 495 464 5
79 浙江农林大学 472 494 450 10
80 沈阳理工大学 472 493 458 8
81 湖南工业大学 472 484 467 4
82 湖南科技大学 471 489 447 18
83 吉林工商学院 471 487 439 25
84 湖南商学院 471 487 443 5
85 渤海大学 471 480 449 4
86 天津师范大学 471 476 467 2
87 哈尔滨师范大学 471 496 353 26
88 西安工程大学 471 482 458 15
89 长春师范大学 470 488 449 46
90 温州大学 470 485 448 6
91 长春中医药大学 470 494 444 18
92 沈阳航空航天大学 470 479 464 3
93 山东交通学院 470 488 447 9
94 石家庄经济学院 470 494 448 12
95 鲁东大学 469 480 434 10
96 沈阳工业大学 469 490 444 12
97 湖南农业大学 469 484 459 13
98 长春工业大学 469 482 449 15
99 西华大学 469 485 451 6
100 沈阳化工大学 469 473 465 2
101 成都体育学院 469 472 467 2
102 上海电机学院 469 478 454 6
103 兰州商学院 468 491 446 13
104 武汉工程大学 468 479 454 9
105 兰州理工大学 468 485 449 12
106 西安石油大学 467 470 464 2
107 河南农业大学 467 483 458 6
108 天津农学院 467 485 439 24
109 湖北经济学院 467 498 435 5
110 华北科技学院 467 487 427 50
111 安徽师范大学 466 486 435 24
112 淮海工学院 466 487 453 8
113 河南工业大学 466 485 438 34
114 河南中医学院 465 479 439 10
115 滨州医学院 465 480 448 6
116 内蒙古工业大学 465 499 445 159
117 江西理工大学 465 479 455 6
118 湖北警官学院 465 480 459 6
119 浙江海洋学院 465 479 450 13
120 太原师范学院 465 487 432 11
121 广东技术师范学院 464 480 447 3
122 北华航天工业学院 464 483 435 16
123 唐山学院 464 476 453 5
124 武汉轻工大学 464 478 453 5
125 福建江夏学院 464 477 455 8
126 成都信息工程学院 464 483 433 11
127 南京工程学院 464 479 444 8
128 山东农业大学 463 479 431 8
129 齐鲁工业大学 463 467 457 3
130 河南科技大学 463 482 437 10
131 淮北师范大学 462 481 438 10
132 山西师范大学 462 477 449 15
133 湖南中医药大学 462 484 434 10
134 聊城大学 462 478 445 10
135 北方民族大学 462 492 428 63
136 辽宁石油化工大学 462 467 459 3
137 廊坊师范学院 462 476 433 10
138 吉林师范大学 462 490 439 8
139 山西医科大学 461 484 435 10
140 湖北中医药大学 461 499 444 10
141 安徽农业大学 461 479 436 8
142 长春工程学院 461 484 442 10
143 哈尔滨医科大学 461 463 459 2
144 山东建筑大学 460 468 449 4
145 沈阳师范大学 460 480 430 41
146 内蒙古科技大学 460 484 437 121
147 武汉纺织大学 459 459 459 1
148 湖北师范学院 459 478 438 8
149 东华理工大学 459 471 445 8
150 常州大学 459 472 454 4
151 延边大学 459 470 444 4
152 云南师范大学 459 473 450 6
153 金陵科技学院 459 481 433 7
154 海南师范大学 458 487 434 43
155 贵州财经大学 458 476 441 7
156 临沂大学 458 466 446 20
157 吉林农业大学 458 472 446 13
158 湖北第二师范学院 458 467 435 6
159 天津体育学院 458 476 447 6
160 山西农业大学 458 472 448 12
161 山西中医学院 457 483 429 8
162 防灾科技学院 457 478 437 19
163 西安文理学院 457 475 446 5
164 郑州轻工业学院 457 464 454 6
165 河南工程学院 457 480 435 16
166 延安大学 457 473 429 12
167 河北联合大学 457 476 446 10
168 江西农业大学 457 475 442 9
169 北华大学 456 475 424 16
170 邵阳学院 456 479 424 14
171 齐齐哈尔大学 456 473 442 7
172 南昌航空大学 456 468 412 6
173 嘉兴学院 456 478 441 5
174 辽宁科技学院 455 472 442 10
175 太原工业学院 455 469 435 9
176 潍坊学院 455 475 433 18
177 山东青年政治学院 455 482 438 10
178 吉林警察学院 455 467 439 8
179 内蒙古医科大学 455 483 433 87
180 黑龙江八一农垦大学 455 465 443 6
181 井冈山大学 455 469 423 13
182 湖南文理学院 455 480 433 11
183 广西师范大学 454 469 434 10
184 洛阳理工学院 454 471 444 16
185 重庆文理学院 454 471 433 16
186 桂林理工大学 454 466 427 5
187 九江学院 454 475 425 13
188 桂林电子科技大学 454 464 435 3
189 北京师范大学珠海分校 454 492 401 97
190 南昌工程学院 454 454 454 1
191 湖南工学院 454 477 436 24
192 西北民族大学 454 488 340 57
193 西华师范大学 453 457 450 2
194 沈阳工程学院 453 462 439 5
195 南阳师范学院 453 489 435 6
196 湖南工程学院 453 461 445 2
197 内蒙古师范大学 453 480 436 139
198 湖南女子学院 453 469 438 9
199 湖北工程学院 453 462 445 5
200 绍兴文理学院 453 467 447 5
201 景德镇陶瓷学院 452 471 431 9
202 内蒙古农业大学 452 502 339 246
203 江西科技师范大学 452 463 433 15
204 华北水利水电大学 452 467 440 6
205 陕西学前师范学院 452 469 432 10
206 三峡大学 452 462 446 3
207 黑龙江工程学院 452 452 452 1
208 唐山师范学院 452 461 443 10
209 台州学院 451 480 435 17
210 北京建筑大学 451 487 404 5
211 郑州航空工业管理学院 451 469 437 6
212 长江师范学院 451 482 433 13
213 洛阳师范学院 451 476 428 15
214 贵州师范大学 451 481 423 13
215 湖南理工学院 450 460 438 14
216 河北北方学院 450 473 437 10
217 淮南师范学院 450 466 436 9
218 宜春学院 450 486 429 12
219 西安体育学院 449 455 440 4
220 陕西理工学院 449 458 439 6
221 辽宁医学院 449 454 444 5
222 衡阳师范学院 449 461 435 5
223 武汉体育学院 449 450 448 2
224 哈尔滨学院 449 462 435 4
225 吉林农业科技学院 449 475 429 28
226 山东女子学院 449 479 433 20
227 广西民族大学 449 460 444 8
228 闽江学院 449 474 431 8
229 内蒙古科技大学包头师范学院 448 489 421 677
230 兰州城市学院 448 477 419 2
231 湖州师范学院 448 461 434 12
232 云南警官学院 448 463 438 12
233 山西大同大学 447 452 443 2
234 保定学院 447 476 427 6
235 五邑大学 447 450 446 3
236 安徽科技学院 447 462 434 5
237 牡丹江师范学院 447 472 433 15
238 江西警察学院 447 461 433 8
239 闽南师范大学 446 468 430 17
240 鞍山师范学院 446 470 431 10
241 盐城师范学院 446 468 437 10
242 安康学院 446 450 441 3
243 广东医学院 446 448 444 2
244 上饶师范学院 446 474 422 6
245 黄冈师范学院 446 461 433 5
246 广东第二师范学院 445 445 445 1
247 湘南学院 445 473 431 8
248 重庆三峡学院 445 478 427 11
249 晋中学院 445 474 424 20
250 中原工学院 445 461 428 25
251 广东石油化工学院 444 448 437 6
252 安阳工学院 444 458 434 4
253 琼州学院 444 486 430 39
254 郑州师范学院 444 445 444 2
255 广西工学院 443 456 434 5
256 泰山学院 443 456 434 5
257 安庆师范学院 443 456 435 5
258 绵阳师范学院 443 456 429 11
259 商丘师范学院 442 460 425 24
260 滨州学院 442 452 423 15
261 吉林工程技术师范学院 442 458 422 14
262 阜阳师范学院 442 462 427 6
263 河南城建学院 442 455 427 13
264 昆明医科大学 442 442 442 1
265 菏泽学院 442 457 430 7
266 新余学院 442 482 431 6
267 湖北文理学院 441 441 441 1
268 湖南城市学院 441 450 430 5
269 惠州学院 441 451 436 4
270 潍坊医学院 441 447 435 8
271 辽东学院 441 449 436 3
272 长治学院 441 471 431 10
273 吉林医药学院 441 445 437 3
274 昆明学院 441 465 426 7
275 河南科技学院 441 443 439 2
276 河北金融学院 440 501 339 10
277 湖南科技学院 440 449 409 13
278 西北师范大学 440 508 340 15
279 甘肃民族师范学院 440 473 424 3
280 湖北汽车工业学院 440 451 433 5
281 吉首大学 439 451 414 10
282 贵州师范学院 439 474 427 12
283 商洛学院 439 458 426 5
284 吉林华桥外国语学院 439 481 424 13
285 武夷学院 439 463 431 5
286 宝鸡文理学院 439 446 432 2
287 龙岩学院 438 451 430 5
288 西安医学院 438 448 432 3
289 衡水学院 438 453 432 6
290 江汉大学 438 448 420 3
291 盐城工学院 438 444 435 4
292 沈阳体育学院 437 465 421 21
293 塔里木大学 437 465 421 21
294 周口师范学院 437 477 420 36
295 赣南师范学院 437 459 419 23
296 运城学院 437 471 429 20
297 乐山师范学院 437 443 432 5
298 内蒙古科技大学包头医学院 437 462 420 251
299 信阳师范学院 436 453 431 7
300 宜宾学院 436 465 419 6
301 三明学院 436 446 421 5
302 忻州师范学院 436 463 423 35
303 内蒙古民族大学 436 475 339 410
304 湛江师范学院 436 444 429 11
305 白城师范学院 435 452 422 10
306 巢湖学院 435 441 432 8
307 湖南人文科技学院 435 446 422 20
308 南阳理工学院 435 439 432 3
309 德州学院 435 445 426 4
310 梧州学院 435 446 430 4
311 怀化学院 434 465 420 21
312 玉溪师范学院 434 435 434 3
313 绥化学院 434 440 424 23
314 辽宁工业大学 434 481 340 7
315 大理学院 433 441 427 4
316 玉林师范学院 433 447 421 5
317 赤峰学院 432 475 344 395
318 通化师范学院 432 446 421 8
319 合肥学院 432 441 425 6
320 遵义师范学院 432 435 431 4
321 荆楚理工学院 431 442 421 6
322 新乡学院 431 441 422 6
323 广西师范学院 431 436 426 6
324 吕梁学院 431 469 418 10
325 邢台学院 431 480 385 10
326 枣庄学院 431 445 418 6
327 辽宁师范大学 428 491 364 4
328 呼伦贝尔学院 428 491 339 392
329 渭南师范学院 428 433 423 2
330 陇东学院 428 429 427 4
331 红河学院 427 431 423 3
332 集宁师范学院 427 494 401 398
333 佳木斯大学 426 452 388 5
334 呼和浩特民族学院 425 477 339 101
335 兴义民族师范学院 425 451 415 5
336 曲靖师范学院 425 430 419 4
337 凯里学院 424 428 416 10
338 黔南民族师范学院 424 430 414 5
339 昌吉学院 422 437 408 2
340 安顺学院 420 466 402 11
341 喀什师范学院 419 420 419 3
342 河套学院 417 448 405 194
343 伊犁师范学院 415 415 415 1
344 毕节学院 413 426 407 3
345 青海师范大学 346 346 346 1
排行 学校名称 平均分 最高分 最低分 录取人数
1 上海立信会计学院 495 510 476 11
2 西南交通大学 493 519 471 18
3 东北财经大学 485 519 425 20
4 西北政法大学 485 501 469 2
5 河北医科大学 483 541 427 30
6 上海海关学院 482 505 460 2
7 天津外国语大学 481 506 466 14
8 安徽财经大学 479 496 464 17
9 大连外国语大学 479 505 436 10
10 山东科技大学 479 514 462 20
11 上海电力学院 479 540 446 26
12 山东财经大学 477 520 434 56
13 重庆医科大学 475 519 406 40
14 北京建筑大学 475 519 443 10
15 北京机械工业学院 473 497 461 25
16 吉林财经大学 472 558 445 39
17 广东商学院 470 487 440 4
18 山东建筑大学 470 520 421 21
19 沈阳航空航天大学 468 533 429 55
20 上海政法学院 467 483 441 17
21 天津理工大学 466 520 425 77
22 河南财经政法大学 466 485 461 8
23 天津商业大学 465 496 453 15
24 广东金融学院 465 491 448 10
25 北京石油化工学院 463 485 443 17
26 山西医科大学 463 506 401 40
27 南京工程学院 463 488 418 22
28 河北师范大学 462 491 405 25
29 山西财经大学 462 509 434 29
30 沈阳理工大学 461 498 405 82
31 上海海洋大学 461 496 435 40
