四川师范大学体育文化分数线

| 体育硕士 |

【www.guakaob.com--体育硕士】

  四川师范大学(SICHUAN NORMAL UNIVERSITY),简称川师,位于素有“天府之国”之称的国家历史文化名城成都市,国家 中西部高校基础能力建设工程 重点建设大学,入选“卓越教师培养计划 ” 、四川省“2011计划”、“四川省卓越法律人才培养计划”、四川省“卓越工程师教育培养计划”,是四川省举办师范类本科专业最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点大学,也是四川省乃至西南地区培养教师的摇篮。以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 分享的四川师范大学体育文化分数线,希望能帮助到大家!

  四川师范大学体育文化分数线

  四川师范大学2015年体育艺术类录取分数线

  四川师范大学2013年体育类招生录取信息一览表

  图1

  图2

  图3

  图4

  图5

  湖南 本科 艺术文 产品设计 474 441 461.17 226 212 221 698 666 682.17 6

  湖南 本科 艺术文 服装与服饰设计 442 416 428.2 244 220 229.4 685 636 657.6 5

  湖南 本科 艺术文 环境设计 488 451 468.9 236 214 223.1 715 675 692 10

  湖南 本科 艺术文 美术学 463 403 437.4 243 212 228.4 687 646 665.8 5

  湖南 本科 艺术文 播音与主持艺术 480 391 435.5 250 250 250 250 250 250 2

  湖南 本科 艺术文 广播电视编导 505 500 502.5 225 215 220 505 500 502.5 2

  湖南 本科 艺术文 戏剧影视导演 507 503 505 218 213 215.5 507 503 505 2

  湖南 本科 艺术文 表演 394 319 350 257 235 245.63 257 235 245.63 8

  湖南 本科 艺术文 音乐表演 452 376 420 232 227 228.1 232 227 228.1 10 音乐舞蹈

  湖南 本科 艺术文 音乐表演 424 383 412.2 239 236 237.6 239 236 237.6 5 音乐剧

  湖南 本科 艺术文 音乐表演 418 337 374 245 240 242.29 245 240 242.29 7 声乐

  湖南 本科 艺术文 音乐表演 433 360 389.46 250 237 241.62 250 237 241.62 13 器乐

  湖南 本科 艺术文 音乐学 431 336 385.6 237 225 231.8 237 225 231.8 5 电脑音乐作曲

  湖南 本科 艺术文 音乐学 405 313 368.2 245 240 241 245 240 241 5

  湖南 本科 艺术文 舞蹈表演 462 323 390.47 237 229 231.87 237 229 231.87 15

  湖南 本科 艺术文 舞蹈学 499 336 408.1 242 230 233.6 242 230 233.6 10

  湖南 本科 艺术理 广播电视编导 479 426 452.5 208 207 207.5 479 426 452.5 2

  江西 本科 艺术文 播音与主持艺术 367 256 304.33 172 165.6 168.93 172 165.6 168.93 3

  江西 本科 艺术文 动画 433 407 420.4 220 197.67 208.87 631 627 629.27 5

  江西 本科 艺术文 广播电视编导 395 291 360 145.2 134.6 140.97 395 291 360 3

  江西 本科 艺术文 环境设计 464 428 444.2 219.33 200.33 209.4 675.67 641.33 653.6 10

  江西 本科 艺术文 视觉传达设计 459 422 432.8 214.33 204 207.9 666 632.33 640.7 10

  江西 本科 艺术文 音乐表演 436 307 345 180.38 171.08 173.73 180.38 171.08 173.73 8 器乐

  江西 本科 艺术文 音乐表演 338 226 294 183.57 176.38 179.61 183.57 176.38 179.61 5 声乐

  江西 本科 艺术文 音乐学 372 295 324.2 179.64 175.36 177.26 179.64 175.36 177.26 5

  山东 本科 艺术文 美术学 486 418 451.20 267 186.34 221.93 695.66 643 673.13 5

  山东 本科 艺术文 绘画 534 450 480.60 218.67 198.34 206.00 741.34 656 686.60 5

  山东 本科 艺术文 视觉传达设计 552 435 475.20 230.67 208 218.60 760 645 693.80 10

  山东 本科 艺术文 环境设计 528 428 477.40 242.67 194.67 222.89 739.33 666.67 700.29 15

  山东 本科 艺术文 数字媒体艺术 501 408 459.80 251 205.67 222.07 715.66 640.66 681.87 15

  山东 本科 艺术文 服装与服饰设计 494 383 457.53 235.67 192.34 214.56 708 610.34 672.09 15

  山东 本科 艺术文 产品设计 467 438 456.25 237.67 194.34 211.34 685.67 657.33 667.59 8

  山西 本科 艺术 表演 377 301 329.88 85.7 84.5 85.26 85.7 84.5 85.26 8

  山西 本科 艺术 产品设计 407 369 391.33 239.3 201.3 216.25 608.3 606 607.58 6

  山西 本科 艺术 服装与服饰设计 408 373 388.38 221.3 208.3 213.13 616.3 593.6 601.52 13

  山西 本科 艺术 广播电视编导 429 398 410.33 338 315.6 329.37 429 398 410.33 3

  山西 本科 艺术 环境设计 416 373 398.1 242.6 208.3 216.57 624.3 608.6 614.67 10

  山西 本科 艺术 绘画 412 378 394.6 228 202.7 212.04 614.7 599.3 606.64 5

  山西 本科 艺术 美术学 394 370 380.2 231 211.3 222.58 605.3 600.6 602.78 5

  山西 本科 艺术 视觉传达设计 408 395 403.6 218.4 204.3 210.6 618.3 609.3 614.2 5

  山西 本科 艺术 舞蹈表演 379 300 322.4 69.17 66.53 67.41 69.17 66.53 67.41 15

  山西 本科 艺术 舞蹈学 360 293 327 69.4 65.77 67.28 69.4 65.77 67.28 5

  山西 本科 艺术 戏剧影视导演 408 404 406 333.4 319 326.2 408 404 406 2

  山西 本科 艺术 戏剧影视美术设计 417 373 383.6 226.6 200.9 216.16 627 592.6 599.76 20

  山西 本科 艺术 音乐表演 428 301 339.75 85.29 80.79 82.33 85.29 80.79 82.33 8 器乐

  山西 本科 艺术 音乐表演 423 299 341 84.81 82.35 83.57 84.81 82.35 83.57 8 声乐

  山西 本科 艺术 音乐表演 379 301 342.8 67.6 66 66.46 67.6 66 66.46 5 音乐舞蹈

  山西 本科 艺术 音乐学 402 301 330.45 85.14 80.46 81.92 85.14 80.46 81.92 11

  陕西 本科 艺术 广播电视编导 502 460 478.25 103 97 100.75 502 460 478.25 4

  陕西 本科 艺术 戏剧影视导演 501 458 479.5 100 100 100 501 458 479.5 2

  陕西 本科 艺术 播音与主持艺术 385 341 363 262 249 255.5 262 249 255.5 2

  重庆 本科 艺术 产品设计 543 467 499.67 228 209 217.5 752 695 717.17 6

  重庆 本科 艺术 服装与服饰设计 518 392 470.13 236 206 220.38 739 611 690.5 8

  重庆 本科 艺术 环境设计 521 484 505.5 238 210 221.6 739 708 727.1 10

  重庆 本科 艺术 美术学 508 486 499.4 243 205 217.6 729 709 717 5

  重庆 本科 艺术 视觉传达设计 517 482 490.38 226 213 219.5 736 696 709.88 8

  重庆 本科 艺术 戏剧影视美术设计 493 408 469.7 233 208 219.1 726 620 688.8 10

  重庆 本科 艺术 音乐表演 353 296 325.33 240.82 231.64 235.89 240.82 231.64 235.89 3 声乐

  重庆 本科 艺术 音乐学 424 364 399.5 228.66 216.12 224.37 228.66 216.12 224.37 6

  重庆 本科 艺术 音乐表演 424 242 347.2 241.47 235.63 237.47 241.47 235.63 237.47 5 音乐舞蹈

  重庆 本科 艺术 舞蹈表演 438 272 346.6 262.25 251.33 257.18 262.25 251.33 257.18 10

  重庆 本科 艺术 舞蹈学 387 244 298.4 256.26 230.22 245.11 256.26 230.22 245.11 5

  重庆 本科 艺术 广播电视编导 542 520 529.2 245 234 240 542 520 529.2 5

  重庆 本科 艺术 表演 501 346 413.71 232.5 217.4 221.26 232.5 217.4 221.26 7

  四川 本科 艺术 音乐表演 396 242 316.61 344 289 328.39 344 289 328.39 49 声乐

  四川 本科 艺术 音乐表演 480 271 358.27 344 278 323 344 278 323 11 器乐

  四川 本科 艺术 音乐表演 442 270 331.38 340 320 331.25 340 320 331.25 40 通俗演唱

  四川 本科 艺术 音乐学 350 281 306.8 293 261 281 293 261 281 5 电脑音乐作曲

  四川 本科 艺术 音乐表演 492 284 331.52 337 310 322.36 337 310 322.36 25 音乐剧

  四川 本科 艺术 产品设计 500 408 459.6 255 210 233.24 728 687 697.74 50

  四川 本科 艺术 动画 502 418 455.8 253 217 233.13 737 652 690.27 30

  四川 本科 艺术 服装与服饰设计 541 377 439.19 258 210 230.09 755 602 673.28 80

  四川 本科 艺术 环境设计 514 430 472.59 259 210 234.89 760 698 713.23 80

  四川 本科 艺术 绘画 489 412 451.3 272 212 235.56 722 676 690.06 50

  四川 本科 艺术 美术学 508 448 479.4 252 215 235.35 739 711 720.25 20

  四川 本科 艺术 视觉传达设计 521 421 464.03 272 210 233.07 754 687 700.67 116

  四川 本科 艺术 数字媒体艺术 536 402 452.26 263 211 232.69 769 674 688.89 85

  四川 本科 艺术 戏剧影视美术设计 476 387 436.93 258 211 230.05 707 616 670.32 60

  四川 本科 艺术 音乐学 508 322 377.63 341 323 331.43 341 323 331.43 49

  四川 本科 艺术 音乐表演 418 309 353.33 334 313 320.67 334 313 320.67 30 音乐舞蹈

  四川 本科 艺术 表演 460 306 364.64 356 305 328.92 356 305 328.92 50

  四川 本科 艺术 播音与主持艺术 495 368 425.05 261 247 254.65 261 247 254.65 20

  四川 本科 艺术 舞蹈表演 454 203 282.59 373 255 330.54 373 255 330.54 85

  四川 本科 艺术 舞蹈学 429 218 282.71 366 330 338.35 366 330 338.35 55

  四川 本科 艺术 广播电视编导 531 481 508 241 212 227.71 531 494 509.04 48

  四川 本科 艺术 戏剧影视导演 529 483 496.05 247 210 224.4 529 483 496.3 20

  四川 本科 艺术中外合作办学 设计学类(中外合作办学)(产品设计) 476 377 414.65 255 211 231.5 713 597 650.23 60

  四川 专科 艺术 广告设计与制作 473 326 396.6 261 194 222.93 677 599 621.53 90

  四川师范大学2013体育专业录取分数线

本文来源:http://www.guakaob.com/xuelileikaoshi/465503.html

    热门标签

    HOT