【www.guakaob.com--美国大学预科】
以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的文章,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索文档频道与你分享!类别 | 考核细则或督查清单序号 | 任务内容 | 责任单位及实施单位 | 10月份 | 11-12月份 | |||||
查看反映的实际进展 | 查看反映的实际进展 | 12月份存在的不足 | 督查组进度评估 | 督查组加扣分意见 | 督查组成员签名确认 | 被考核单位负责人签名确认 | ||||
其他方面 |
十个全覆盖1-农村危房改造工程 |
完成危房改造1988户 |
住建局 | 2014年危房改造任务1678户已全部开工,现已完成1601户,其中农村危房改造任务1500户,完成D级翻建718户、C级修缮加固1418户,完成任务的95.13%;垦区危房改造任务178户,完成174户,完成了任务的97.8% | 无 | 正常 | 无 | 已确认 | 已确认 | |
城关镇(129户) | 城关镇任务80户,完成D级翻建42户; | 合计完成121户 | 无 | 正常 | 无 | 已确认 | 已确认 | |||
狼山镇(259户) | 狼山镇任务250户,完成D级翻建119户、C级修缮加固262户; | 合计完成250 | 无 | 正常 | 无 | 已确认 | 已确认 | |||
干召镇(299户) | 干召庙镇任务250户,完成D级翻建90户、C级修缮加固320户; | 合计完成250 | 无 | 超额完成26户,折算10.4% | 加10.4分 | 已确认 | 已确认 | |||
图克镇(267户) | 乌兰图克镇任务250户,完成D级翻建125户、C级修缮加固250户; | 合计完成250 | 无 | 超额完成57户,折算22.8% | 加22.8分 | 已确认 | 已确认 | |||
八一乡(114户) | 八一乡任务50户,完成D级翻建28户、C级修缮加固12户; | 合计完成34 | 无 | 正常 | 无 | 已确认 | 已确认 | |||
新华镇(250户) | 新华镇任务250户,完成D级翻建144户、C级修缮加固212户; | 合计完成250 | 无 | 超额完成57户,折算22.8% | 加22.8分 | 已确认 | 已确认 | |||
双河镇(225户) | 双河镇任务120户,完成D级翻建95户、C级修缮加固50户; | 合计完成120 | 无 | 正常 | 无 | 已确认 | 已确认 | |||
白脑包镇(267户) | 白脑包镇任务250户,完成D级翻建75户、C级修缮加固312户; | 合计完成231 | 无 | 超额完成25户,折算10% | 加10分 | 已确认 | 已确认 | |||
临河农场(118户) | 临河农场任务118户,完成D级翻建20户、C级修缮加固94户; | 合计完成114 | 无 | 正常 | 无 | 已确认 | 已确认 | |||
狼山农场(129户) | 狼山农场任务60户,完成D级翻建16户、C级修缮加固44户 | 合计完成60 | 无 | 正常 | 无 | 已确认 | 已确认 |
类别 | 考核细则或督查清单序号 | 任务内容 | 责任单位及实施单位 | 10月份 | 11-12月份 | |||||||
查看反映的实际进展 | 查看反映的实际进展 | 12月份存在的不足(督查组填注) | 督查组进度评估 | 督查组加扣分意见 | 督查组成员签名确认 | 被考核单位负责人签名确认 | ||||||
其他方面 | 十个全覆盖2-村硬化街巷 |
年底前完成50个行政村、分场硬化街巷150公里。 | 交通局 | 已累计硬化155.5公里,完成投资9750万元 | 已累计硬化155.5公里,完成投资9750万元 | 无 | 超额完成3.7﹪ | 加3.7分 | 已确认 | 已确认 | ||
城关镇6个村 | 完工,累计硬化21公里 | 完工,累计硬化21公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
狼山镇6个村 | 完工,累计硬化13.197公里 | 完工,累计硬化13.197公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
干召镇7个村 | 完工,累计硬化30.5公里 | 完工,累计硬化30.5公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
图克镇5个村 | 完工,累计硬化19公里 | 完工,累计硬化19公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
八一乡4个村 | 完工,累计硬化9.4公里 | 完工,累计硬化9.4公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
曙光乡2个村 | 完工,累计硬化6.3公里 | 完工,累计硬化6.3公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
新华镇6个村 | 完工,累计硬化20.9公里 | 完工,累计硬化20.9公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
双河镇7个村 | 完工,累计硬化10.5公里 | 完工,累计硬化10.5公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
白脑包镇5个村 | 完工,累计硬化15.2公里 | 完工,累计硬化15.2公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
临河农场1个分场 | 完工,累计硬化3.2公里 | 完工,累计硬化3.2公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
狼山农场1个分场 | 完工,累计硬化6.4公里 | 完工,累计硬化6.4公里 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
类别 | 考核细则或督查清单序号 | 任务内容 | 责任单位及实施单位 | 10月份 | 11-12月份 | |||||
查看反映的实际进展 | 查看反映的实际进展 | 12月份存在的不足 | 督查组进度评估 | 督查组加扣分意见 | 督查组成员签名确认 | 被考核单位负责人签名确认 | ||||
其他方面 |
十个全覆盖3-农村饮水安全工程 | 饮水安全建设实施15个村、农场分场,实现京藏高速以南全覆盖。 |
水务局 | 临河区自筹资金370万元,完成了狼山水厂建设,解决了狼山镇19个村、6700户农户,曙光乡2个村160户农户的安全饮水问题。 | 自筹资金12万元,解决了狼山镇光明村(小召集镇)73户农户的安全饮水问题。 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 |
城关镇6个村 | 同前 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | ||||
干召镇6个村 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
双河镇1个村 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
临河农场1个分场 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
新华林场1个作业区 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||||
其他方面 | 十个全覆盖4-校舍建设与安全改造工程 | 2014年规划改造建设4个幼儿园,改造建设面积7600平方米(新华、隆胜、古城、份子地)。 |
教育局 | 完成 | 完成 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 |
城关镇 | 无项目 | 无项目 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
狼山镇 | 临河二中1324平米体育馆属中西部初中校舍改造二期工程,已投入使用。 | 临河二中1324平米体育馆属中西部初中校舍改造二期工程,已完工,投入使用。 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
干召镇 | 无项目 | 无项目 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
图克镇 | 隆盛2000平米幼儿园工程已完成主体建设工程。 | 隆盛2000平米幼儿园工程已完成主体建设工程。 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
八一乡 | 无项目 | 无项目 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
曙光乡 | 无项目 | 无项目 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
新华镇 | 古城、份子地幼儿园已完工,交付使用,新华幼儿园正在进行装修 | 古城、份子地幼儿园已完工,交付使用,新华幼儿园已完工。 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
双河镇 | 无项目 | 无项目 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
白脑包镇 | 无项目 | 无项目 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 |
类别 | 考核细则或督查清单序号 | 任务内容 | 责任单位及实施单位 | 10月份 | 11-12月份 | |||||
查看反映的实际进展 | 查看反映的实际进展 | 12月份存在的不足(督查组填注) | 督查组进度评估 | 督查组加扣分意见 | 督查组成员签名确认 | 被考核单位负责人签名确认 | ||||
其他方面 | 十个全覆盖5-村标准化卫生室工程 | 新建、改扩建标准化卫生室77个(每个60平米,按照自治区标准实施) | 卫生局 | 已建成34所,开工10所,未开工25所 | 已建成44所,未开工25所 | 无 | 超额 | +33.3分 | 已确认 | 已确认 |
城关镇7个村 | 建成1,开工2,未开3,取消1 | 建成1,开工2,未开3,取消1 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
狼山镇5个村 | 全部建成 | 全部建成 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
干召镇9个村 | 建成4,未开3,取消2 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | ||||
图克镇6个村 | 建成5,未开1 | 建成5,未开1 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
八一乡10个村 | 建成1,开工1,未开7,取消1 | 建成1,开工1,未开7,取消1 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
曙光乡8个村 | 建成4,未开4 | 建成4,未开4 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
新华镇2个村 | 建成2 | 建成2 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
双河镇15个村 | 建成3,未开10,取消2 | 建成3,未开10,取消2 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
白脑包镇6个村 | 建成5,未开1 | 建成5,未开1 | 无 |
正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
临河农场9个分场 |
建成5,未开2,取消2 | 建成5,未开2,取消2 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 |
类别 | 考核细则或督查清单序号 | 任务内容 | 责任单位及实施单位 | 10月份 | 11-12月份 | |||||
查看反映的实际进展 | 查看反映的实际进展 | 12月份存在的不足 | 督查组进度评估 | 督查组加扣分意见 | 督查组成员签名确认 | 被考核单位负 责人签名 |
||||
其他方面 | 十个全覆盖6-村文化活动室建设工程 |
改扩建文化活动室15个300平米、新建文化活动室8个480平米、对85个村级文化活动室配送器材。 |
文体局 | 新建村组文化活动室21个,改扩建12个;配送棋牌桌16套,椅子128把,乐器2套 | 投入资金132万元,为120个村组文化活动室的乐器配送乐器128套,棋牌桌76套,椅子608把;新建22个、改扩建12个村组文化活动室;为乡镇拨付文化活动补贴经费40万元。 | 无 | 超额配送 | +44.1分 | 已确认 |
已确认 |
城关镇(改扩建文化活动室4个80平米、对7个村级文化活动室配送器材;) | 新建村组文化活动室1个,改扩建4个 | 新建村组文化活动室1个,改扩建4个,配送乐器7套,棋牌桌6套,椅子48把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
狼山镇对7个村级文化活动室配送器材 | 新建村组文化活动室2个;配送棋牌桌4套,椅子32把 | 新建村组文化活动室2个;配送乐器18套,棋牌桌8套,椅子64把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
干召镇(改扩建文化活动室1个20平米、对7个村级文化活动室配送器材; | 新建村组文化活动室4个;配送棋牌桌4套,椅子32把 | 新建村组文化活动室4个;配送乐器26套,棋牌桌10套,椅子80把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
图克镇对5个村级文化活动室配送器材; | 配送棋牌桌4套,椅子32把 | 配送乐器13套,棋牌桌8套,椅子64把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
八一乡(改扩建文化活动室5个100平米、对10个村级文化活动室配送器材 | 新建村组文化活动室2个,改扩建1个 | 新建村组文化活动室2个,改扩建1个,配送乐器8套,棋牌桌8套,椅子64把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
曙光乡(a新建1个60平米、对7个村级文化活动室配送器材) | 新建村组文化活动室2个,改扩建2个 | 新建村组文化活动室2个,改扩建2个,配送乐器6套,棋牌桌8套,椅子64把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
新华镇(a对7个村级文化活动室配送器材; | 新建村组文化活动室6个,改扩建1个 | 新建村组文化活动室6个,改扩建1个,配送乐器28套,棋牌桌8套,椅子64把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
双河镇(a改扩建文化活动室5个100平米、新建2个120平米、对16个村级文化活动室配送器材 | 新建村组文化活动室1个,改扩建4个;配送棋牌桌4套,椅子32把 | 新建村组文化活动室1个,改扩建4个,配送乐器13套,棋牌桌16套,椅子128把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
白脑包镇(a对9个村级文化活动室配送器材 | 新建村组文化活动室3个 | 新建村组文化活动室3个,配送乐器21套,棋牌桌8套,椅子64把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 | |||
临河农场(a新建5个300平米、对9个分场文化活动室配送器材; | 配送乐器2套 | 配送乐器8套,棋牌桌2套,椅子16把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 |
狼山农场 | 16把椅子 | 配送乐器1套,棋牌桌2套,椅子16把 | 无 | 正常 | 无加扣分 | 已确认 | 已确认 |
上一篇:关于规范高校“三重一大”事项
下一篇:减肥须知