【www.guakaob.com--中考】
2014重庆中考录取分数线 联招线:574 市直属高中学校 重庆1中:685 南开中学(3中):685 重庆8中:686 巴蜀中学:688 外国语学校:667 育才中学:672 重庆西大附中:676分 渝中区
求精中学:677分 重庆29中:663分 复旦中学:628 重庆42中:610 沙坪坝区 重庆7中:651 凤鸣山中学:624.5 青木关中学:574.5 32中:574 天星桥中学:643 九龙坡区 铁路中学:617 杨家坪中学:629 南岸区
二外:683.5 11中:666 南坪中学:632 广益中学:649.5 辅仁中学:601 巴南区
重庆清华中学:619.5分 北碚区
重庆兼善中学:594.5分 重庆朝阳中学:600.5分 江北区
重庆18中:657.5 其他区县
重庆合川中学:591分 重庆铜梁中学:627分 重庆铜梁1中:588.5 重庆铜梁2中:574 永川萱花中学:584 巴县中学:632 永川中学:639.5
中考各科分数设置:
语文:150 数学:150 英语:150 物理:80 化学:70 政治:50 历史:50 体育:50 总分750
2010重庆中考分数线】 1 重庆一中 709 2 南开中学 709 3 重庆八中 699 4 育才中学 681 5 巴蜀中学 708 6 外语学校 692 7 西师附中 683 8 求精中学
682【重庆中考成绩排名榜】【重庆中考成绩排名榜】【重庆中考成绩排名榜】
2016年重庆中考联招区重点中学录取分数琅琊榜
1 | 重庆南开中学 |
2 | 重庆第一中学 |
3 | 重庆巴蜀中学 |
4 | 重庆第八中学 |
5 | 重庆巴川中学 |
6 | 重庆外国语学校 |
7 | 重庆第二外国语学校 |
8 | 重庆育才中学 |
9 | 重庆珊瑚中学 |
10 | 重庆九十四中学 |
11 | 重庆西南师范大学附属中学 |
12 | 重庆南坪中学 |
13 | 重庆第九十五中学 |
14 | 重庆市名校联合中学校 |
15 | 重庆盐井中学 |
16 | 重庆市荣昌仁义中学 |
17 | 重庆市教育管理学校 |
18 | 重庆第一二0中学 |
19 | 重庆第二十六中学校 |
20 | 重庆重庆大学附属中学 |
21 | 重庆市巴福镇中学 |
22 | 重庆大足县城西中学校 |
23 | 重庆市第一0五初级中学 |
24 | 重庆市广益中学 |
25 | 重庆市万县财政贸易学校 |
26 | 重庆江津区慈云镇第二初级中学 |
27 | 重庆市合川行知职业中学 |
28 | 重庆市沙坪坝区土主镇初级中学 |
29 | 重庆市计算机职业高级中学 |
30 | 重庆第六十六中学 |
31 | 重庆弹子石中学 |
32 | 重庆虎溪电机厂子弟中学校 |
33 | 重庆市北城书画学校 |
34 | 重庆合川区南屏中学 |
35 | 重庆市沙坪坝区青木关镇初级中学 |
36 | 重庆江津区中山镇初级中学 |
37 | 重庆市涪陵中学 |
38 | 重庆市第三十中学 |
39 | 重庆万州国本中学 |
40 | 重庆市华蓥中学 |
41 | 重庆长江师范学院附属中学 |
42 | 重庆求精中学 |
43 | 重庆涪陵区龙桥街道龙桥初级中学 |
44 | 重庆市第三十九中学 |
45 | 重庆第一财贸学校 |
46 | 重庆铜梁中学 |
47 | 重庆第七中学 |
48 | 重庆第五十七中学 |
49 | 重庆石林镇初中 |
50 | 重庆景星中学 |
51 | 重庆市小龙坎职业中学 |
52 | 重庆市渝中区工读学校 |
53 | 重庆江津区李市镇龙吟初级中学 |
54 | 重庆市计算机职业高级中学校 |
55 | 重庆丛林镇初中 |
56 | 重庆第三十四中学 |
57 | 重庆合川区合阳中学 |
58 | 重庆第三十八中学 |
59 | 重庆潼南县双江中学 |
60 | 桥亭初级中学 |
上一篇:温州中考查询系统
下一篇:绥化市教育网中考成绩查询情况