【www.guakaob.com--艺术硕士】
2011-2014年福建省艺术类院校录取分数线
文科艺术类和理科艺术类考生分成相应的音乐类、美术类、舞蹈类、播音与主持类、编导类、表演类、摄影类、书法类等8个专业类别,分别按本、专科综合分从高分到低分排序。综合分相同时,按享受同等优先、再按单科成绩从高分到低分顺序进行排序,以此确定每一个考生在其群体中的位次。单科成绩的排列顺序:文科艺术类按省级专业统考成绩、语文、文科综合、数学、外语;理科艺术类按照省级专业统考成绩、数学、理科综合、语文、外语。综合分的计算方法为:
1.编导类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×60%+考生省级专业统考成绩×2.5×40%。 2.书法类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 3.美术、播音与主持类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。
4.音乐、舞蹈、摄影、表演类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。
厦门大学2014年福建省艺术类艺术类录取情况及本一出档线如下:
美术学(美术教育方向)专业:文科综合最低分574.99,理科综合最低分560.68; 美术学(艺术管理方向)专业:文科综合最低分577.39,理科综合最低分561.68; 绘画专业:文科综合最低分578.49,理科综合最低分564.69;
视觉传达设计专业:文科综合最低分587.39,理科综合最低分570.98; 环境设计专业:文科综合最低分599.59,理科综合最低分574.99;
音乐学(音乐教育方向)专业:文科综合最低分602.45,理科综合最低分595.34; 音乐学(艺术管理方向)专业:文科综合最低分597.84,理科综合最低分:586.53。
福建师范大学2014年各省艺术类本科批次出档线公告 福建省艺术类本科批A录取最低分 (一)1015福建师范大学
1.播音与主持艺术:艺术(文)595.35,艺术(理)567.85;
2.播音与主持艺术(闽南方言方向):艺术(文)549.6,艺术(理)499.95; 3.广播电视编导:艺术(文)551.8,艺术(理)524.6; 4.美术学:艺术(文)249,艺术(理)250; 5.设计学类:艺术(文)249,艺术(理)250; 6.舞蹈学:艺术(文)575.8,艺术(理)565.6; 7.音乐学:艺术(文)601,艺术(理)590.2; 8.音乐表演:艺术(文)75,艺术(理)78.7;(此分数线为所有录取考生的最低分;不同乐器类型,分数线不同)
(二)1018福建师范大学(闽台合作项目) 1.播音与主持艺术(口语传播):艺术(文)575.25,艺术(理)537.9; 2.广播电视编导:艺术(文)525,艺术(理)491.6。
(三)福建师范大学福清校区(艺术类本科B)
艺术(文)广播电视编导514.2分,艺术(理)广播电视编导477.2分
福建师范大学2014年在福建省艺术类本科专业实际录取情况统计
福州大学2014年艺术类专业录取分数线
集美大学2014年艺术类专业录取分数线
福建工程学院2014年艺术类录取分数线
2014年在闽艺术类A批录取分数线
项目 科类 专业名称 录取最低分(综合分)
校本部 美术文 环境设计(景观设计方向) 542.1 校本部 美术文 环境设计(室内设计方向) 543.3 校本部 美术文 视觉传达设计 540.5 闽台项目 美术文 视觉传达设计 526.2 软件学院 美术文 视觉传达设计 523.5
校本部 美术理 环境设计(景观设计方向) 524 校本部 美术理 环境设计(室内设计方向) 524.4 校本部 美术理 视觉传达设计 521.3 闽台项目 美术理 视觉传达设计 494.1
注:综合分=高考文考分*40%+省美术专业统考成绩*2.5*60%
福建江夏学院2014年福建省艺术类录取分数线
2013年福建师范大学艺术文理科类本科批
北京交通大学2015年各省市艺术类专业录取分数线
2016-1-14| 查看: 23948| 评论: 0|来自: 北京交通大学
北京交通大学2015年各省市艺术类专业录取分数线
文理兼招,统一排队。
考生专业考试合格且第一志愿报考吉林大学,高考成绩达到考生所在省普通本科第一批次控制分数线60%(四舍五入不保留小数位),且不低于考生所在省艺术类本科最低控制分数线,依据校考专业成绩优先原则,按照考生高考专业志愿顺序择优录取。校考专业成绩相同时,按高考文化课成绩从高到低择优录取。对报考人数超过500人考点校考成绩排前三名(考点)的考生,高考成绩达到所在省艺术类本科最低控制分数线,予以优先录取。
吉林大学2015年音乐类本科专业录取分数线
大连民族大学2015年艺术类录取分数线
厦门大学2014年普高招生录取分数线
来源:厦大
1
2
3
4
5
东北林业大学2014年黑龙江美术类专业录取分数线
2014年黑龙江东方学院分专业招生计划
2014年黑龙江东方学院在各省录取分数
佳木斯大学2014年艺术类专业录取分数线
哈尔滨商业大学2014年艺术类专业控制分数线
省份 | 批次 | 科类 | 投档分 |
内蒙古 | 美术类 | 艺术 | 专180 |
江西 | 航海类 | 理工 | 505 |
广西 | 航海类 | 理工 | 424 |
上海 | 航海类 | 理工 | 368 |
山西 | 音乐类 | 艺术 | 专82.42 |
山西 | 美术类 | 艺术 | 专248.6 |
陕西 | 美术类 | 艺术 | 专227 |
四川 | 航海类 | 理工 | 478 |
北京 | 美术类 | 艺术 | 专199 |
北京 | 航海类 | 理工 | 499 |
吉林 | 航海类 | 理工 | 520 |
福建 | 提前批(面向厦门师范) | 文史 | 567 |
福建 | 提前批(面向厦门师范) | 理工 | 506 |
福建 | 提前批(面向全省师范) | 文史 | 569 |
福建 | 提前批(面向全省师范) | 理工 | 518 |
福建 | 航海类 | 理工 | 469 |
河北 | 美术类 | 艺术 | 专256 |
河北 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专158 |
河北 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专163 |
江苏 | 航海类 | 理工 | 312 |
山东 | 航海类 | 理工 | 547 |
天津 | 航海类 | 理工 | 439 |
贵州 | 航海类 | 理工 | 383 |
安徽 | 航海类 | 理工 | 445 |
甘肃 | 美术类 | 艺术 | 专241 |
甘肃 | 航海类 | 理工 | 469 |
新疆 | 本二批(定向) | 文史 | 497 |
新疆 | 本二批(定向) | 理工 | 464 |
重庆 | 航海类 | 理工 | 465 |
云南 | 航海类 | 理工 | 460 |
重庆 | 音乐类 | 艺术 | 专199 |
河南 | 美术类 | 艺术 | 专265 |
河南 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专144 |
河南 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专118 |
河南 | 航海类 | 理工 | 478 |
四川 | 音乐类 | 艺术 | 专272 |
四川 | 美术类 | 艺术 | 专244 |
湖南 | 航海类 | 理工 | 458 |
湖南 | 音乐类 | 艺术 | 专235 |
湖南 | 美术类 | 艺术 | 专260 |
江苏 | 美术类 | 艺术 | 综484 |
海南 | 航海类 | 理工 | 561 |
福建 | 体育类 | 体育文 | 综570 |
福建 | 体育类 | 体育理 | 综554 |
湖北 | 航海类 | 理工 | 471 |
安徽 | 专项计划 | 理工 | 518 |
安徽 | 专项计划 | 文史 | 565 |
安徽 | 美术类 | 艺术 | 综769 |
安徽 | 音乐类 | 艺术 | 综688 |
河北 | 航海类 | 理工 | 509 |
河南 | 专项计划 | 理工 | 559 |
河南 | 专项计划 | 文史 | 545 |
贵州 | 专项计划 | 理工 | 537 |
贵州 | 专项计划 | 文史 | 596 |
辽宁 | 航海类 | 理工 | 477 |
江苏 | 本一批 | 理工 | 345 |
福建 | 农村专项计划 | 文史 | 577 |
福建 | 农村专项计划 | 理工 | 544 |
山西 | 航海类 | 理工 | 490 |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 综569.6 |
福建 | 音乐表演 | 艺术(文) | 综565.25 |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 综536.15 |
福建 | 美术学 | 艺术(文) | 综549.3 |
福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(文) | 综556.8 |
福建 | 美术学 | 艺术(理) | 综529.3 |
福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(理) | 综540.95 |
浙江 | 音乐类 | 艺术 | 综497 |
浙江 | 美术类 | 艺术 | 综561 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 596 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 538 |
山东 | 美术类 | 艺术 | 专187.33 |
江西 | 本一批 | 文史 | 544 |
江西 | 本一批 | 理工 | 551 |
海南 | 本一批 | 理工 | 613 |
福建 | 本一批(面向全省) | 文史 | 581 |
福建 | 本一批(面向全省) | 理工 | 538 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 570 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 【厦门大学美术2014最低录取分数线黑龙江】 530 |
福建 | 本一批(闽台) | 理工 | 506 |
福建 | 本一批(农林) | 理工 | 508 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 552 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 523 |
湖北 | 美术类 | 艺术 | 综586.8 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 566 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 523 |
四川 | 本一批 | 文史 | 562 |
四川 | 本一批 | 理工 | 555 |
云南 | 本一批 | 理工 | 529 |
河北 | 本一批 | 文史 | 584 |
河北 | 本一批 | 理工 | 590 |
山东 | 本一批 | 文史 | 596 |
山东 | 本一批 | 理工 | 593 |
广东 | 音乐类 | 艺术 | 文337,专210 |
天津 | 本二批 | 文史 | 507 |
天津 | 本二批 | 理工 | 475 |
内蒙古 | 本二批 | 文史 | 523 |
内蒙古 | 本二批 | 理工 | 485 |
河南 | 本一批 | 理工 | 570 |
河南 | 本一批 | 文史 | 550 |
北京 | 本二批 | 文史 | 518 |
北京 | 本二批 | 理工 | 508 |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 464 |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 519 |
新疆 | 预科 | 文史 | 459 |
新疆 | 预科 | 理工 | 438 |
江苏 | 本二批 | 理工 | 331 |
江苏 | 本二批 | 文史 | 331 |
广西 | 本二批 | 理工 | 522 |
广西 | 本二批 | 文史 | 557 |
福建 | 本一批(第1次征求) | 文史 | 582 |
福建 | 本一批(第1次征求) | 理工 | 515 |
福建 | 预科批(第1次征求) | 文史 | 561 |
福建 | 预科批(第1次征求) | 理工 | 506 |
福建 | 本一批(面向厦门)(第1次征求) | 理工 | 548 |
福建 | 本一批(农林)(第1次征求) | 理工 | 521 |
福建 | 本一批(闽台)(第1次征求) | 理工 | 534 |
湖南 | 本二批 | 理工 | 529 |
湖南 | 本二批 | 文史 | 573 |
广东 | 本二批 | 理工 | 548 |
广东 | 本二批 | 文史 | 577 |
贵州 | 本二批 | 文史 | 570 |
贵州 | 本二批 | 理工 | 476 |
辽宁 | 本一批 | 文史 | 567 |
辽宁 | 本一批 | 理工 | 555 |
上海 | 本二批 | 文史 | 418 |
上海 | 本二批 | 理工 | 382 |
山西 | 本一批 | 文史 | 530 |
山西 | 本一批 | 理工 | 540 |
吉林 | 本二批 | 文史 | 536 |
吉林 | 本二批 | 理工 | 538 |
江西 | 本二批 | 文史 | 525 |
江西 | 本二批 | 理工 | 527 |
福建 | 本一批(第2次征求) | 理工 | 515 |
福建 | 预科批(第2次征求) | 文史 | 548 |
福建 | 预科批(第2次征求) | 理工 | 507 | 【厦门大学美术2014最低录取分数线黑龙江】
湖北 | 本二批 | 文史 | 537 |
湖北 | 本二批 | 理工 | 531 |
青海 | 本二批 | 文史 | 466 |
青海 | 本二批 | 理工 | 364 |
青海 | 预科批 | 文史 | 421 |
青海 | 预科批 | 理工 | 364 |
四川 | 本二批 | 理工 | 534 |
重庆 | 本二批 | 文史 | 552 |
重庆 | 本二批 | 理工 | 500 |
云南 | 本二批 | 文史 | 569 |
云南 | 本二批 | 理工 | 518 |
海南 | 本二批 | 文史 | 688 |
海南 | 本二批 | 理工 | 613 |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 538 |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 495 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 547 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 501 |
浙江 | 航海类 | 理工 | 434 |
山东 | 本二批 | 文史 | 581 |
山东 | 本二批 | 理工 | 576 |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 551 |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 534 |
新疆 | 本二批 | 文史 | 563 |
新疆 | 本二批 | 理工 | 499 |
四川 | 预科批 | 理工 |
上一篇:贵州考生录取状态查询
下一篇:美术全国多少名可以直接入取