【www.guakaob.com--考研】
历年分数
2006年招收普通高中毕业生录取情况
2007年招收普通高中毕业生录取情况
2008年招收普通高中毕业生录取情况
2009年招收普通高中毕业生录取情况
2010年招收普通高中毕业生录取情况
2015年普通高校提前批本科院校录取最低分数线
1
2
3
4
2015年普通高校提前批本科院校录取最低分数线(1)
2014年大连外国语大学分省录取分数线
省市名称 |
分数线 |
|||
---|---|---|---|---|
理科 | 文科 | |||
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
北京 | 【2016年第三军医大学浙江分数线】||||
重庆 | ||||
西藏 | ||||
河北 | ||||
吉林 | ||||
浙江 | ||||
江西 | 517 | 526 | ||
湖北 | --- | 531 | ||
海南 | 656 | 701 | ||
云南 | --- | 525 | ||
上海 | ||||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | ||||
黑龙江 | ||||
安徽 | 496 | 544 | ||
山东 | ||||
湖南 | ||||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | 【2016年第三军医大学浙江分数线】 | |||
辽宁 | 568 | 558 | ||
江苏 | 331 | --- | ||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 561 | 588 | ||
贵州 | ||||
甘肃 | ||||
香港、澳门 | ||||
台湾 |
上一篇:2016年拉萨江苏中学,分数线
下一篇:2016小学生分数查询