运动康复学校专科

| 体育硕士 |

【www.guakaob.com--体育硕士】

运动康复学校专科(一)
2015运动康复专业排名(大学院校)

2015年运动康复专业的大学排名情况如何?下面中国招生考试网小编提供这个专业的大学院校的排名信息给大家参考: (只提供前十参考)

1.北京体育大学

2.武汉体育学院

3.沈阳体育学院

4.南京体育学院

5.西安体育学院

6.成都体育学院

7.潍坊医学院

8.天津医科大学

各位家长和学生需要获取更多排名专业信息,请关注中国招生考试网专业介绍栏目信息!

运动康复学校专科(二)
内蒙古五年制高职2013第三次网报招生计划

盟市 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 
呼和浩特市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 会计电算化 55 
呼和浩特市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 02 电子与信息技术 9 
呼和浩特市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 03 机电技术应用 4 
呼和浩特市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 04 通信技术 14 
呼和浩特市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 05 楼宇智能化设备安装与运行 16 
呼和浩特市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 计算机应用 20 
呼和浩特市 00005 内蒙古商贸职业学院 01 酒店服务与管理 8 
呼和浩特市 00005 内蒙古商贸职业学院 02 计算机应用 19 
呼和浩特市 00005 内蒙古商贸职业学院 03 市场营销 20 
呼和浩特市 00005 内蒙古商贸职业学院 04 会计电算化 30 
呼和浩特市 00005 内蒙古商贸职业学院 05 皮革工艺 14 
呼和浩特市 00006 内蒙古体育职业学院 01 运动训练 1 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 01 航空服务 3 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 02 播音与节目主持 6 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 03 学前教育 8 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 04 汽车运用与维修 1 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 05 计算机网络技术 3 

_ueditor_page_break_tag_


呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 06 计算机应用 5 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 07 数字媒体技术应用 4 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 08 旅游服务与管理 6 
呼和浩特市 00007 呼和浩特职业学院 09 电气运行与控制 2 
呼和浩特市 00010 包头轻工职业技术学院 21 航空服务 2 
呼和浩特市 00012 包头铁道职业技术学院 27 城市轨道交通运营管理 5 
呼和浩特市 00012 包头铁道职业技术学院 29 机电设备安装与维修 5 
呼和浩特市 00019 锡林郭勒职业学院 01 护理 19 
呼和浩特市 00019 锡林郭勒职业学院 02 助产 13 
呼和浩特市 00019 锡林郭勒职业学院 04 康复技术 22 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 01 会计电算化 23 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 02 机电技术应用 12 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 03 工程造价 5 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 06 学前教育 1 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 11 风电场机电设备运行与维护 3 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 13 物流服务与管理 3 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 14 电子商务 3 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 15 计算机应用 1 
呼和浩特市 00020 乌兰察布职业学院 16 道路与桥梁工程施工 2 
呼和浩特市 00021 河套学院 02 建筑工程施工 1 
呼和浩特市 00021 河套学院 03 道路与桥梁工程施工 1 
呼和浩特市 00021 河套学院 04 会计电算化 2 
呼和浩特市 00021 河套学院 05 学前教育 2 
呼和浩特市 00021 河套学院 06 电气运行与控制 1 
呼和浩特市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 01 建筑工程施工 1 
呼和浩特市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 02 学前教育 3 
呼和浩特市 00065 内蒙古北方职业技术学院 01 护理 8 
呼和浩特市 00065 内蒙古北方职业技术学院 02 会计电算化 5 

_ueditor_page_break_tag_


呼和浩特市 00065 内蒙古北方职业技术学院 03 工程造价 7 
呼和浩特市 00065 内蒙古北方职业技术学院 04 机电技术应用 6 
呼和浩特市 00065 内蒙古北方职业技术学院 05 汽车运用与维修 5 
呼和浩特市 00287 内蒙古师范大学 01 学前教育 6 
呼和浩特市 00287 内蒙古师范大学 02 会计电算化 6 
呼和浩特市 00287 内蒙古师范大学 03 计算机网络技术 27 
呼和浩特市 00292 内蒙古工业职业学院 01 火电厂集控运行 9 
呼和浩特市 00292 内蒙古工业职业学院 02 机械制造技术 3 
呼和浩特市 00292 内蒙古工业职业学院 03 建筑工程施工 8 
呼和浩特市 00292 内蒙古工业职业学院 04 会计电算化 8 
呼和浩特市 00292 内蒙古工业职业学院 05 工程造价 14 
呼和浩特市 00292 内蒙古工业职业学院 06 计算机应用 3 
呼和浩特市 00292 内蒙古工业职业学院 07 会计 6 
呼和浩特市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 01 会计 16 
呼和浩特市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 02 航空服务 11 
呼和浩特市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 03 金融事务 8 
呼和浩特市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 04 旅游外语 5 
呼和浩特市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 05 商务英语 3 
呼和浩特市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 06 电子商务 2 
呼和浩特市 00306 内蒙古能源职业学院 01 火电厂热力设备运行与检修 1 
呼和浩特市 00306 内蒙古能源职业学院 02 风电场机电设备运行与维护 1 
呼和浩特市 00306 内蒙古能源职业学院 03 煤炭综合利用 7 
呼和浩特市 00306 内蒙古能源职业学院 04 太阳能与沼气技术利用 5 

_ueditor_page_break_tag_


呼和浩特市 00306 内蒙古能源职业学院 05 工业分析与检验 7 
呼和浩特市 00306 内蒙古能源职业学院 06 会计 8 
呼和浩特市 00306 内蒙古能源职业学院 07 建筑工程施工 9 
呼和浩特市 00307 集宁师范学院 01 音乐 1 
呼和浩特市 00309 内蒙古工业大学 01 发电厂及变电站电气设备 6 
呼和浩特市 00309 内蒙古工业大学 02 风电场机电设备运行与维护 6 
呼和浩特市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 03 园林技术 2 
呼和浩特市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 04 建筑工程施工 3 
呼和浩特市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 05 会计 3 
呼和浩特市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 24 计算机应用 5 
呼和浩特市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 27 汽车制造与检修 4 
呼和浩特市 00314 内蒙古科技职业学院 01 会计 2 
呼和浩特市 00314 内蒙古科技职业学院 02 影像与影视技术 1 
呼和浩特市 00314 内蒙古科技职业学院 03 学前教育 1 
呼和浩特市 00314 内蒙古科技职业学院 04 会计电算化 1 
呼和浩特市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 00 会计电算化 7 
呼和浩特市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 01 航空服务 6 
呼和浩特市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 02 汽车运用与维修 6 
呼和浩特市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 03 工程造价 2 
呼和浩特市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 04 火电厂热力设备运行与检修 4 
呼和浩特市 10023 北京工业职业技术学院 05 机械制造技术 1 
呼和浩特市 10023 北京工业职业技术学院 14 商务英语 1 
呼和浩特市 10025 天津市国际商务学校 01 商务英语 2 
呼和浩特市 10025 天津市国际商务学校 02 国际商务 2 
呼和浩特市 10026 天津市经济贸易学校 01 物流服务与管理 1 
呼和浩特市 10026 天津市经济贸易学校 04 计算机应用 1 
呼和浩特市 10026 天津市经济贸易学校 05 生物化工 1 
呼和浩特市 10028 天津市交通学校 01 汽车运用与维修 3 
呼和浩特市 10028 天津市交通学校 02 物流服务与管理 3 
呼和浩特市 10029 天津市药科中等专业学校 01 药剂 1 

_ueditor_page_break_tag_


呼和浩特市 10030 天津市第一商业学校 02 物流服务与管理 1 
呼和浩特市 10030 天津市第一商业学校 05 供用电技术 1 
呼和浩特市 10040 西安科技商贸职业学院 01 通信技术 1 
呼和浩特市 10045 江苏联合职业技术学院 01 会计 2 
呼和浩特市 10045 江苏联合职业技术学院 02 会计电算化 2 
呼和浩特市 10045 江苏联合职业技术学院 03 电子商务 1 
呼和浩特市 10046 天津市劳动经济学校                                         01 机电技术应用 4
呼和浩特市 10046 天津市劳动经济学校                                         02 汽车运用与维修 4 
呼和浩特市 10046 天津市劳动经济学校                                         03 计算机网络技术 2 
呼和浩特市 10046 天津市劳动经济学校                                         04 会计 3 
呼和浩特市 10046 天津市劳动经济学校                                         05 电子商务 4 
呼和浩特市 10144 天津市工贸学校 01 制药技术 1 
呼和浩特市 10146 天津市化学工业学校 01 机电技术应用 2 
呼和浩特市 10146 天津市化学工业学校 02 工业分析与检验 3 
呼和浩特市 10147 天津市纺织工业学校 01 电子技术应用 3 
呼和浩特市 10147 天津市纺织工业学校 02 美术设计与制作 1 
呼和浩特市 10147 天津市纺织工业学校 03 电子技术应用 1 
呼和浩特市 10149 天津市美术中等专业学校 01 美术设计与制作 3 
呼和浩特市 10149 天津市美术中等专业学校 02 美术绘画 2 
呼和浩特市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游服务与管理 3 
呼和浩特市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 02 酒店服务与管理 2 
呼和浩特市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 03 商务英语 2 
呼和浩特市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 04 会计 2 

_ueditor_page_break_tag_


呼和浩特市 10214 郑州电力中等专业学校 01 继电保护及自动装置调试维护 1 
呼和浩特市 10214 郑州电力中等专业学校 02 电气技术应用 1 
呼和浩特市 10214 郑州电力中等专业学校 03 机电设备安装与维修 1 
呼和浩特市 10214 郑州电力中等专业学校 04 计算机应用 1 
呼和浩特市 10248 天津市物资贸易学校 02 会计 2 
呼和浩特市 10248 天津市物资贸易学校 04 电子商务 1 
呼和浩特市 10327 天津市电子计算机职业中等专业学校 01 美术设计与制作 3 
呼和浩特市 10327 天津市电子计算机职业中等专业学校 02 计算机应用 2 
呼和浩特市 10335 陕西警官职业学院 02 法律事务 1 
呼和浩特市 10355 石家庄工程职业学院 01 计算机应用 1 
呼和浩特市 10355 石家庄工程职业学院 02 会计电算化 1 
呼和浩特市 10355 石家庄工程职业学院 04 建筑装饰 2 
呼和浩特市 10355 石家庄工程职业学院 05 机电技术应用 1 
呼和浩特市 10355 石家庄工程职业学院 06 道路与桥梁工程施工 2 
呼和浩特市 10356 昆明艺术职业学院 01 音乐 2 
呼和浩特市 10356 昆明艺术职业学院 02 舞蹈表演 2 
呼和浩特市 10356 昆明艺术职业学院 03 美术设计与制作 2 
呼和浩特市 10357 西安城市建设职业学院 02 工程造价 1 
包头市 00001 内蒙古医科大学 03 护理 2 
包头市 00001 内蒙古医科大学 04 护理 3 
包头市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 会计电算化 15 
包头市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 计算机应用 5 
包头市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 07 物流服务与管理 20 
包头市 00008 内蒙古科技大学包头医学院 01 护理 29 
包头市 00008 内蒙古科技大学包头医学院 02 医学检验技术 4 
包头市 00008 内蒙古科技大学包头医学院 03 医学影像技术 4 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 01 民族风味食品加工制作 10 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 03 数控技术应用 6 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 04 工业分析与检验 11 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 05 煤炭综合利用 12 

_ueditor_page_break_tag_


包头市 00010 包头轻工职业技术学院 06 电气运行与控制 1 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 07 计算机应用 4 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 09 商务英语 3 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 10 食品生物工艺 8 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 11 生物技术制药 5 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 12 工艺美术 10 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 13 美术设计与制作 9 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 14 美发与形象设计 2 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 15 会计电算化 5 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 16 汽车运用与维修 3 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 18 文秘 5 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 20 商务韩语 4 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 21 航空服务 4 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 22 电气运行与控制 4 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 23 计算机应用 2 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 25 美术设计与制作 8 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 26 汽车运用与维修 4 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 29 航空服务 4 
包头市 00010 包头轻工职业技术学院 30 会计电算化 3 
包头市 00012 包头铁道职业技术学院 27 城市轨道交通运营管理 5 
包头市 00015 内蒙古民族大学 01 护理 3 
包头市 00019 锡林郭勒职业学院 03 市场营销 5 
包头市 00020 乌兰察布职业学院 16 道路与桥梁工程施工 1 
包头市 00021 河套学院 02 建筑工程施工 2 
包头市 00021 河套学院 04 会计电算化 1 

_ueditor_page_break_tag_


包头市 00021 河套学院 05 学前教育 2 
包头市 00021 河套学院 06 电气运行与控制 1 
包头市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 01 建筑工程施工 1 
包头市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 02 学前教育 3 
包头市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 03 工程造价 1 
包头市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 04 会计电算化 2 
包头市 00065 内蒙古北方职业技术学院 01 护理 4 
包头市 00065 内蒙古北方职业技术学院 02 会计电算化 3 
包头市 00065 内蒙古北方职业技术学院 03 工程造价 4 
包头市 00065 内蒙古北方职业技术学院 04 机电技术应用 5 
包头市 00065 内蒙古北方职业技术学院 05 汽车运用与维修 3 
包头市 00287 内蒙古师范大学 01 学前教育 2 
包头市 00287 内蒙古师范大学 02 会计电算化 1 
包头市 00292 内蒙古工业职业学院 01 火电厂集控运行 1 
包头市 00292 内蒙古工业职业学院 02 机械制造技术 5 
包头市 00292 内蒙古工业职业学院 03 建筑工程施工 6 
包头市 00292 内蒙古工业职业学院 04 会计电算化 7 
包头市 00292 内蒙古工业职业学院 05 工程造价 5 
包头市 00292 内蒙古工业职业学院 06 计算机应用 5 
包头市 00292 内蒙古工业职业学院 07 会计 5 
包头市 00306 内蒙古能源职业学院 01 火电厂热力设备运行与检修 1 
包头市 00306 内蒙古能源职业学院 05 工业分析与检验 4 
包头市 00306 内蒙古能源职业学院 06 会计 5 
包头市 00306 内蒙古能源职业学院 07 建筑工程施工 2 
包头市 00307 集宁师范学院 00 学前教育 2 
包头市 00307 集宁师范学院 01 音乐 5 
包头市 00309 内蒙古工业大学 02 风电场机电设备运行与维护 6 

_ueditor_page_break_tag_


包头市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 21 汽车制造与检修 5 
包头市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 22 美术设计与制作 7 
包头市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 23 会计 8 
包头市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 24 计算机应用 3 
包头市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 25 会计电算化 10 
包头市 00310 内蒙古农业大学职业技术学院 27 汽车制造与检修 2 
包头市 00314 内蒙古科技职业学院 01 会计 2 
包头市 00314 内蒙古科技职业学院 02 影像与影视技术 3 
包头市 00314 内蒙古科技职业学院 03 学前教育 2 
包头市 00314 内蒙古科技职业学院 04 会计电算化 2 
包头市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 00 会计电算化 5 
包头市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 01 航空服务 5 
包头市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 02 汽车运用与维修 4 
包头市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 03 工程造价 4 
包头市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 04 火电厂热力设备运行与检修 6 
包头市 10023 北京工业职业技术学院 04 珠宝玉石加工与营销 1 
包头市 10023 北京工业职业技术学院 08 电气技术应用 1 
包头市 10023 北京工业职业技术学院 12 工商行政管理事务 1 
包头市 10023 北京工业职业技术学院 14 商务英语 1 
包头市 10025 天津市国际商务学校 01 商务英语 2 
包头市 10025 天津市国际商务学校 02 国际商务 2 
包头市 10026 天津市经济贸易学校 03 机电技术应用 1 
包头市 10030 天津市第一商业学校 01 市场营销 1 
包头市 10030 天津市第一商业学校 05 供用电技术 1 
包头市 10040 西安科技商贸职业学院 02 城市轨道交通运营管理 1 
包头市 10043 西安海棠职业学院 01 护理 1 
包头市 10046 天津市劳动经济学校                                         01 机电技术应用 4 
包头市 10046 天津市劳动经济学校                                         02 汽车运用与维修 4 
包头市 10046 天津市劳动经济学校                                         03 计算机网络技术 2 
包头市 10046 天津市劳动经济学校                                         04 会计 4 
包头市 10046 天津市劳动经济学校                                         05 电子商务 3 
包头市 10144 天津市工贸学校 01 制药技术 1 

_ueditor_page_break_tag_


包头市 10146 天津市化学工业学校 01 机电技术应用 3 
包头市 10146 天津市化学工业学校 02 工业分析与检验 3 
包头市 10147 天津市纺织工业学校 01 电子技术应用 3 
包头市 10147 天津市纺织工业学校 02 美术设计与制作 2 
包头市 10147 天津市纺织工业学校 03 电子技术应用 1 
包头市 10149 天津市美术中等专业学校 01 美术设计与制作 3 
包头市 10149 天津市美术中等专业学校 02 美术绘画 2 
包头市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游服务与管理 3 
包头市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 02 酒店服务与管理 2 
包头市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 03 商务英语 2 
包头市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 04 会计 2 
包头市 10214 郑州电力中等专业学校 01 继电保护及自动装置调试维护 1 
包头市 10214 郑州电力中等专业学校 02 电气技术应用 1 
包头市 10214 郑州电力中等专业学校 03 机电设备安装与维修 1 
包头市 10214 郑州电力中等专业学校 04 计算机应用 1 
包头市 10248 天津市物资贸易学校 01 物流服务与管理 1 
包头市 10248 天津市物资贸易学校 02 会计 1 
包头市 10327 天津市电子计算机职业中等专业学校 01 美术设计与制作 3 
包头市 10327 天津市电子计算机职业中等专业学校 02 计算机应用 2 
包头市 10335 陕西警官职业学院 02 法律事务 1 
包头市 10355 石家庄工程职业学院 01 计算机应用 3 

_ueditor_page_break_tag_


包头市 10355 石家庄工程职业学院 02 会计电算化 2 
包头市 10355 石家庄工程职业学院 03 工程造价 3 
包头市 10355 石家庄工程职业学院 04 建筑装饰 3 
包头市 10355 石家庄工程职业学院 05 机电技术应用 3 
包头市 10355 石家庄工程职业学院 06 道路与桥梁工程施工 3 
包头市 10356 昆明艺术职业学院 01 音乐 2 
包头市 10356 昆明艺术职业学院 02 舞蹈表演 2 
包头市 10356 昆明艺术职业学院 03 美术设计与制作 2 
包头市 10357 西安城市建设职业学院 02 工程造价 1 
乌海市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 01 会计电算化 7 
乌海市 00002 内蒙古电子信息职业技术学院 06 计算机应用 2 
乌海市 00014 乌海职业技术学院 01 机电技术应用 3 
乌海市 00014 乌海职业技术学院 02 会计 5 
乌海市 00014 乌海职业技术学院 03 化学工艺 4 
乌海市 00014 乌海职业技术学院 04 建筑工程施工 7 
乌海市 00014 乌海职业技术学院 05 电气技术应用 3 
乌海市 00014 乌海职业技术学院 06 汽车运用与维修 10 
乌海市 00014 乌海职业技术学院 07 采矿技术 8 
乌海市 00019 锡林郭勒职业学院 03 市场营销 5 
乌海市 00019 锡林郭勒职业学院 13 采矿技术 2 
乌海市 00021 河套学院 02 建筑工程施工 1 
乌海市 00021 河套学院 03 道路与桥梁工程施工 1 
乌海市 00021 河套学院 07 舞蹈表演 2 
乌海市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 01 建筑工程施工 1 

_ueditor_page_break_tag_


乌海市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 02 学前教育 1 
乌海市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 03 工程造价 1 
乌海市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 04 会计电算化 1 
乌海市 00065 内蒙古北方职业技术学院 02 会计电算化 1 
乌海市 00065 内蒙古北方职业技术学院 03 工程造价 1 
乌海市 00287 内蒙古师范大学 01 学前教育 1 
乌海市 00287 内蒙古师范大学 02 会计电算化 1 
乌海市 00292 内蒙古工业职业学院 01 火电厂集控运行 1 
乌海市 00292 内蒙古工业职业学院 02 机械制造技术 1 
乌海市 00292 内蒙古工业职业学院 03 建筑工程施工 1 
乌海市 00292 内蒙古工业职业学院 04 会计电算化 1 
乌海市 00292 内蒙古工业职业学院 05 工程造价 1 
乌海市 00292 内蒙古工业职业学院 06 计算机应用 1 
乌海市 00292 内蒙古工业职业学院 07 会计 1 
乌海市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 01 会计 3 
乌海市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 02 航空服务 3 
乌海市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 03 金融事务 2 
乌海市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 04 旅游外语 4 
乌海市 00305 内蒙古经贸外语职业学院 05 商务英语 4 
乌海市 00306 内蒙古能源职业学院 01 火电厂热力设备运行与检修 2 
乌海市 00306 内蒙古能源职业学院 02 风电场机电设备运行与维护 4 
乌海市 00306 内蒙古能源职业学院 03 煤炭综合利用 4 
乌海市 00306 内蒙古能源职业学院 04 太阳能与沼气技术利用 3 
乌海市 00306 内蒙古能源职业学院 05 工业分析与检验 5 
乌海市 00306 内蒙古能源职业学院 06 会计 3 
乌海市 00307 集宁师范学院 00 学前教育 2 
乌海市 00307 集宁师范学院 01 音乐 3 
乌海市 00311 内蒙古美术职业学院 01 美术设计与制作 1 
乌海市 00311 内蒙古美术职业学院 03 动漫游戏 3 
乌海市 00311 内蒙古美术职业学院 05 社会文化艺术 3 
乌海市 00314 内蒙古科技职业学院 01 会计 5 
乌海市 00314 内蒙古科技职业学院 02 影像与影视技术 5 
乌海市 00314 内蒙古科技职业学院 03 学前教育 2 
乌海市 00314 内蒙古科技职业学院 04 会计电算化 5 
乌海市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 00 会计电算化 5 
乌海市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 01 航空服务 5 

_ueditor_page_break_tag_


乌海市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 02 汽车运用与维修 2 
乌海市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 03 工程造价 5 
乌海市 00317 内蒙古丰州职业学院中山分院 04 火电厂热力设备运行与检修 4 
乌海市 10023 北京工业职业技术学院 02 建筑工程施工 1 
乌海市 10023 北京工业职业技术学院 03 工程造价 1 
乌海市 10023 北京工业职业技术学院 05 机械制造技术 1 
乌海市 10023 北京工业职业技术学院 13 旅游服务与管理 1 
乌海市 10025 天津市国际商务学校 01 商务英语 1 
乌海市 10025 天津市国际商务学校 02 国际商务 1 
乌海市 10026 天津市经济贸易学校 02 会计 1 
乌海市 10026 天津市经济贸易学校 05 生物化工 1 
乌海市 10027 天津市建筑工程学校 01 建筑工程施工 1 
乌海市 10027 天津市建筑工程学校 02 工程造价 1 
乌海市 10028 天津市交通学校 01 汽车运用与维修 2 
乌海市 10028 天津市交通学校 02 物流服务与管理 2 
乌海市 10030 天津市第一商业学校 03 计算机网络技术 1 
乌海市 10043 西安海棠职业学院 02 美容美体 1 
乌海市 10046 天津市劳动经济学校                                         01 机电技术应用 2 
乌海市 10046 天津市劳动经济学校                                         02 汽车运用与维修 2 
乌海市 10046 天津市劳动经济学校                                         03 计算机网络技术 2 
乌海市 10046 天津市劳动经济学校                                         04 会计 1 
乌海市 10046 天津市劳动经济学校                                         05 电子商务 1 
乌海市 10146 天津市化学工业学校 01 机电技术应用 1 
乌海市 10146 天津市化学工业学校 02 工业分析与检验 1 
乌海市 10147 天津市纺织工业学校 01 电子技术应用 1 
乌海市 10147 天津市纺织工业学校 02 美术设计与制作 1 
乌海市 10147 天津市纺织工业学校 03 电子技术应用 1 
乌海市 10149 天津市美术中等专业学校 01 美术设计与制作 1 
乌海市 10149 天津市美术中等专业学校 02 美术绘画 1 
乌海市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游服务与管理 1 
乌海市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 02 酒店服务与管理 1 

_ueditor_page_break_tag_


乌海市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 03 商务英语 1 
乌海市 10163 黑龙江旅游职业技术学院 04 会计 1 
乌海市 10214 郑州电力中等专业学校 02 电气技术应用 1 
乌海市 10248 天津市物资贸易学校 02 会计 1 
乌海市 10327 天津市电子计算机职业中等专业学校 01 美术设计与制作 1 
乌海市 10327 天津市电子计算机职业中等专业学校 02 计算机应用 1 
乌海市 10355 石家庄工程职业学院 01 计算机应用 2 
乌海市 10355 石家庄工程职业学院 02 会计电算化 2 
【运动康复学校专科】 乌海市 10355 石家庄工程职业学院 03 工程造价 2 
乌海市 10355 石家庄工程职业学院 04 建筑装饰 2 
乌海市 10355 石家庄工程职业学院 05 机电技术应用 1 
乌海市 10355 石家庄工程职业学院 06 道路与桥梁工程施工 2 
乌海市 10356 昆明艺术职业学院 01 音乐 2 
乌海市 10356 昆明艺术职业学院 02 舞蹈表演 1 
乌海市 10356 昆明艺术职业学院 03 美术设计与制作 1 
乌海市 10357 西安城市建设职业学院 06 旅游服务与管理 1 
赤峰市 00006 内蒙古体育职业学院 01 运动训练 1 
赤峰市 00010 包头轻工职业技术学院 08 市场营销 11 
赤峰市 00010 包头轻工职业技术学院 27 旅游服务与管理 5 
赤峰市 00012 包头铁道职业技术学院 21 工程机械运用与维修 3 

_ueditor_page_break_tag_


赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 01 汽车运用与维修 61 
赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 02 道路与桥梁工程施工 74 
赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 03 建筑工程施工 91 
赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 04 会计 81 
赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 05 工程造价 66 
赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 06 计算机应用 21 
赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 07 汽车整车与配件营销 8 
赤峰市 00013 内蒙古交通职业技术学院 08 物流服务与管理 19 
赤峰市 00016 兴安职业技术学院 01 学前教育 5 
赤峰市 00016 兴安职业技术学院 03 护理 2 
赤峰市 00016 兴安职业技术学院 09 康复技术 5 
赤峰市 00018 科尔沁艺术职业学院 01 音乐 10 
赤峰市 00018 科尔沁艺术职业学院 02 舞蹈表演 5 
赤峰市 00018 科尔沁艺术职业学院 03 美术设计与制作 2 
赤峰市 00018 科尔沁艺术职业学院 04 播音与节目主持 3 
赤峰市 00018 科尔沁艺术职业学院 05 计算机应用 2 
赤峰市 00018 科尔沁艺术职业学院 06 旅游服务与管理 3 
赤峰市 00019 锡林郭勒职业学院 07 学前教育 15 
赤峰市 00019 锡林郭勒职业学院 13 采矿技术 2 
赤峰市 00020 乌兰察布职业学院 01 会计电算化 21 

_ueditor_page_break_tag_


赤峰市 00020 乌兰察布职业学院 02 机电技术应用 7 
赤峰市 00020 乌兰察布职业学院 03 工程造价 3 
赤峰市 00020 乌兰察布职业学院 08 旅游服务与管理 2 
赤峰市 00020 乌兰察布职业学院 14 电子商务 1 
赤峰市 00021 河套学院 03 道路与桥梁工程施工 1 
赤峰市 00021 河套学院 04 会计电算化 2 
赤峰市 00021 河套学院 05 学前教育 2 
赤峰市 00021 河套学院 06 电气运行与控制 1 
赤峰市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 01 建筑工程施工 4 
赤峰市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 02 学前教育 1 
赤峰市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 03 工程造价 9 
赤峰市 00022 内蒙古丰州职业学院青城分院 04 会计电算化 1 
赤峰市 00065 内蒙古北方职业技术学院 01 护理 1 
赤峰市 00065 内蒙古北方职业技术学院 03 工程造价 1 
赤峰市 00065 内蒙古北方职业技术学院 05 汽车运用与维修 1 
赤峰市 00287 内蒙古师范大学 04 工艺美术 29 
赤峰市 00287 内蒙古师范大学 05 学前教育 14 
赤峰市 00290 赤峰学院 01 护理 56 
赤峰市 00290 赤峰学院 02 学前教育 62 
赤峰市 00290 赤峰学院 03 会计 42 
赤峰市 00290 赤峰学院 04 计算机应用 42 
赤峰市 00290 赤峰学院 05 药剂 40 
赤峰市 00290 赤峰学院 06 市场营销 41 
