【www.guakaob.com--高考】
宁波工程学院2014广东分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
信息与计算科学 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2014 | 518 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 518 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 519 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 520 | -- | -- | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2014 | 520 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 521 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 522 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2014 | 523 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 二批 |
上一篇:宁波工程学院2014四川分数线
下一篇:宁波工程学院2014山东分数线