【www.guakaob.com--高考】
宁波工程学院2014山东分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 二批 |
德语 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 528 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
油气储运工程 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 530 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 二批 |
上一篇:宁波工程学院2014广东分数线
下一篇:浙江科技学院2014分数线