【www.guakaob.com--中考】
湖州师范学院2014浙江分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
教育技术学 | 2014 | 578 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械类 | 2014 | 516 | 533 | 511 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 522 | 529 | 518 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 584 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2014 | 525 | 537 | 520 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 589 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学类 | 2014 | 526 | 545 | 520 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 518 | 534 | 511 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 607 | 640 | 601 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2014 | 520 | 523 | 518 | 理科 | 二批 |
生物科学类 | 2014 | 515 | 538 | 511 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2014 | 516 | 527 | 511 | 理科 | 二批 |
物理学类 | 2014 | 529 | 552 | 520 | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2014 | 533 | 550 | 525 | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 606 | 617 | 601 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2014 | 610 | 614 | 607 | 理科 | 一批 |
应用心理学(师范) | 2014 | 520 | 532 | 515 | 理科 | 二批 |
临床医学(定向 本科) | 2014 | 530 | 569 | 489 | 理科 | 提前 |
护理学(定向) | 2014 | 467 | 500 | 426 | 理科 | 提前 |
英语(三位一体) | 2014 | 497 | 516 | 460 | 理科 | 提前 |
临床医学(定向 专科) | 2014 | 363 | 412 | 310 | 理科 | 提前 |
学前教育(三位一体) | 2014 | 468 | 494 | 412 | 理科 | 提前 |
学前教育(师范) | 2014 | 531 | 547 | 524 | 理科 | 二批 |
教育技术学(师范) | 2014 | 522 | 539 | 517 | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
学前教育 | 2014 | 609 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2014 | 617 | -- | -- | 文科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2014 | 563 | 573 | 559 | 文科 | 二批 |
公共管理类 | 2014 | 626 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 559 | 559 | 558 | 文科 | 二批 |
中国语言文学类 | 2014 | 565 | 575 | 560 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2014 | 631 | -- | -- | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 一批 |
护理学 | 2014 | 653 | -- | -- | 文科 | 二批 |
2014 | 513 | 529 | 485 | 文科 | 提前 | |
2014 | 624 | 632 | 621 | 文科 | 一批 | |
2014 | 560 | 567 | 558 | 文科 | 二批 | |
思想政治教育(师范) | 2014 | 562 | 568 | 559 | 文科 | 二批 |
上一篇:湖州师范学院2014分数线
下一篇:湖州师范学院2014安徽分数线