【www.guakaob.com--工程硕士】
台州学院2014分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
材料成型及控制工程 | 2014 | 565 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 573 | -- | -- | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2014 | 574 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 576 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2014 | 578 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 579 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2014 | 580 | -- | -- | 理科 | 二批 |
科学教育 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 581 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2014 | 582 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料物理 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 583 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2014 | 584 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 585 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 586 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 589 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 590 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 591 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2014 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
护理学 | 2014 | 616 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 628 | -- | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2014 | 629 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
上一篇:杭州师范大学2014山西分数线
下一篇:温州大学2014录取分数线