【www.guakaob.com--工程硕士】
温州大学2014录取分数线专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子信息工程 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 567 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 592 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2014 | 598 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2014 | 602 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 611 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物科学 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2014 | 615 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2014 | 621 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2014 | 618 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 629 | -- | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
小学教育 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 一批 |
广告学 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英语 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 648 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2014 | 649 | -- | -- | 文科 | 二批 |
上一篇:台州学院2014分数线
下一篇:温州大学2014河南录取分数线