【www.guakaob.com--高考】
高考成绩公布了,知道自己的成绩后,是不是想知道2016年高考500分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等信息筛选院校专业,每个分数段都有一大批可供选择的报考学校,大家填报高考志愿时要懂得冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫,下面是500分左右文理科可以选择的大学,供考生及家长报考参考。
学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
辽宁科技大学 | 辽宁 | 2015 | 535 | 516 | 433 | 63% |
2014 | 552 | 541 | 459 | |||
2013 | 504 | 479 | 401 | |||
吉林师范大学 | 吉林 | 2015 | 574 | 524 | 543 | 63% |
2014 | -- | 541 | 560 | |||
2013 | 538 | 517 | 510 | |||
山东交通学院 | 山东 | 2015 | 527 | 518 | 433 | 70% |
2014 | 537 | 534 | 459 | |||
2013 | 465 | 445 | 401 | |||
长江师范学院 | 重庆 | 2015 | 481 | 460 | 433 | 75% |
2014 | -- | 529 | 459 | |||
2013 | -- | -- | 401 | |||
西安石油大学 | 陕西 | 2015 | 536 | 516 | 433 | 76% |
2014 | -- | 528 | 459 | |||
2013 | 488 | 460 | 401 | |||
黑龙江大学 | 黑龙江 | 2015 | 575 | 527 | 543 | 77% |
2014 | 450 | 432 | 560 | |||
2013 | -- | -- | 510 | |||
湖北师范学院 | 湖北 | 2015 | 477 | 458 | 433 | 81% |
2014 | -- | 523 | 459 | |||
2013 | 480 | 455 | 401 | |||
大连海洋大学 | 辽宁 | 2015 | 538 | 522 | 433 | 82% |
2014 | -- | -- | 459 | |||
2013 | 510 | 498 | 401 | |||
长春师范大学 | 吉林 | 2015 | 543 | 497 | 543 | 83% |
2014 | -- | 521 | 560 | |||
2013 | -- | -- | 510 | |||
海南师范大学 | 海南 | 2015 | 530 | 484 | 433 | 87% |
2014 | -- | 517 | 459 | |||
2013 | 503 | 458 | 401 |
学校名称 | 所在地 | 录取分数线 | 录取概率 | |||
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | |||
湖南科技大学 | 湖南 | 2015 | 559 | 520 | 525 | 62% |
2014 | -- | 556 | 555 | |||
2013 | 568 | 543 | 535 | |||
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 2015 | 572 | 556 | 525 | 62% |
2014 | -- | -- | 555 | |||
2013 | 568 | 551 | 535 | |||
新疆大学 | 新疆 | 2015 | 523 | 520 | 525 | 63% |
2014 | -- | 555 | 555 | |||
2013 | -- | -- | 535 | |||
东北电力大学 | 吉林 | 2015 | 596 | 555 | 525 | 63% |
2014 | -- | 540 | 555 | |||
2013 | -- | -- | 535 | |||
武汉工程大学 | 湖北 | 2015 | 536 | 530 | 525 | 65% |
2014 | 565 | 553 | 555 | |||
2013 | -- | -- | 535 | |||
中国矿业大学 | 江苏 | 2015 | 586 | 552 | 525 | 66% |
2014 | -- | -- | 555 | |||
2013 | 595 | 565 | 535 | |||
西交利物浦大学 | 江苏 | 2015 | 600 | 551 | 525 | 67% |
2014 | -- | -- | 555 | |||
2013 | 586 | 558 | 535 | |||
南华大学 | 湖南 | 2015 | 538 | 529 | 525 | 68% |
2014 | -- | 550 | 555 | |||
2013 | 546 | 542 | 535 | |||
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 2015 | 531 | 455 | 405 | 70% |
2014 | 565 | 548 | 445 | |||
2013 | 531 | 512 | 421 | |||
集美大学 | 福建 | 2015 | 526 | 497 | 405 | 70% |
2014 | -- | 548 | 445 | |||
2013 | 529 | 519 | 421 |
上一篇:河北文科450分能上什么大学
下一篇:无极新闻2016