【www.guakaob.com--美国大学预科】
以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的文章,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索文档频道与你分享!
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 524 | ------ | 531 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 492 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 510 | ------ | 第三批 |
2013 | 506 | 581 | 525 | 593 | 第一批 |
2013 | 392 | 561 | 488 | 1788 | 第二批 |
2013 | 235 | 468 | 367 | 459 | 专科 |
2012 | 435 | 606 | 536 | 2361 | 第二批 |
2011 | 487 | 588 | 556 | 2207 | 第二批 |
2011 | 243 | 539 | 456 | 152 | 专科 |
2010 | 271 | 523 | 428 | 221 | 第一批 |
2009 | 470 | 516 | 484 | 17 | 第二批 |
2008 | 471 | 541 | 507 | 1641 | 第二批 |
2008 | 302 | 347 | 324 | 2 | 第三批 |
上一篇:2015防灾科技学院排名
下一篇:成都学院排名2015排行