【www.guakaob.com--工程硕士】
北京理工大学2014浙江录取分数线专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
航空航天类 | 理工 | 681 | 675 |
工程力学 | 理工 | 676 | 674 |
机械电子工程 | 理工 | 681 | 674 |
机械工程 | 理工 | 679 | 678 |
车辆工程 | 理工 | 682 | 678 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 679 | 674 |
电子信息类 | 理工 | 680 | 676 |
电子信息类(实验班) | 理工 | 689 | 684 |
自动化 | 理工 | 681 | 681 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 682 | 677 |
计算机科学与技术 | 理工 | 679 | 675 |
软件工程 | 理工 | 677 | 674 |
材料科学与工程 | 理工 | 676 | 674 |
化工与制药类 | 理工 | 674 | 674 |
环境工程 | 理工 | 676 | 676 |
生物科学类 | 理工 | 675 | 675 |
数学类 | 理工 | 677 | 675 |
数学菁英班 | 理工 | 683 | 683 |
物理菁英班 | 理工 | 684 | 678 |
化学菁英班 | 理工 | 676 | 676 |
工商管理类 | 理工 | 677 | 677 |
会计学 | 理工 | 684 | 678 |
国际经济与贸易(理) | 理工 | 679 | 675 |
数理基础实验班 | 理工 | 710 | 680 |
徐特立英才班 | 理工 | 685 | 680 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(文) | 文科 | 672 | 672 |
经济学(文) | 文科 | 673 | 673 |
法学 | 文科 | 670 | 670 |
英语 | 文科 | 671 | 671 |
德语 | 文科 | 673 | 673 |
西班牙语 | 文科 | 673 | 673 |
上一篇:山东大学2014浙江录取分数线